標(biāo)段編號(hào):NJSW******-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限公司的櫻鐵村管調(diào)工程施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) | 施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.82 | ******.88 | ******.30 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊壹 | 王顯 | 王君 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇******3752;蘇建安B(2010)****** | 蘇******3124;蘇建安B(2024)****** | 蘇建安B(2018)******;蘇******5044 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 秋實(shí)路、秋山路、春暉路供水管道工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.07元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 鎮(zhèn)江市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月15日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸飛 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 潛山市舒州大道、潛陽(yáng)路、團(tuán)結(jié)路供水管道建設(shè)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.94元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 安徽省安慶市潛山市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年04月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月23日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馬紅洲 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 洪武北路等供水管線改造工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.46元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年10月29日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉寧 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 六合區(qū)平山林場(chǎng)供水管網(wǎng)改造及附屬配套設(shè)施項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.77元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年08月05日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年09月14日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳友東 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目工程總承包 | |
| 合同價(jià)格 | ******.60元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市浦口區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年06月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年09月27日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李彥宏 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 和燕路-八卦洲過(guò)江隧道DN500供水管線建設(shè)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.78元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 和燕路 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年12月09日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月27日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣慶鵬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京公共工程建設(shè)中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無(wú))
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 2.00 | 12.01 | 5.66 | 2.50 | 0.50 | 75.00 | 97.67 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 11.82 | 6.00 | 1.50 | 0.50 | 74.89 | 96.71 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 10.95 | 6.00 | 2.00 | 0.50 | 74.90 | 96.35 |
| 4 | ******有限公司 | 0.00 | 10.67 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.90 | 95.07 |
| 5 | ******有限公司 | 0.00 | 10.57 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 74.79 | 94.86 |
| 6 | ******有限公司 | 0.00 | 9.73 | 4.56 | 1.00 | 0.50 | 74.93 | 90.72 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.60 | 5.00 | 4.90 | 4.70 | 4.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 1.15 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.08 | 1.15 | |
| 安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | 1.20 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.20 | 5.80 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.33 | 1.35 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.32 | 1.35 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.25 | 1.40 | 1.30 | 1.30 | 1.35 | |
| 安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.25 | 1.40 | 1.40 | 1.31 | 1.35 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.20 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.80 | 5.20 | 5.00 | 4.55 | 4.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.11 | 1.20 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.20 | 1.10 | 1.30 | 1.16 | 1.15 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.25 | 1.10 | 1.40 | 1.13 | 1.30 | |
| 安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.15 | 1.20 | 1.40 | 1.10 | 1.25 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.25 | 1.20 | 1.40 | 1.21 | 1.25 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 4.80 | 5.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.35 | 1.20 | 1.40 | 1.17 | 1.20 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.21 | 1.30 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.30 | 1.30 | 1.40 | 1.13 | 1.35 | |
| 安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.12 | 1.30 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 1.15 | 1.25 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 4.30 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.08 | 1.06 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.08 | 1.06 | 1.20 | 1.06 | 1.10 | |
| 安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.08 | 1.06 | 1.20 | 1.06 | 1.15 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.08 | 1.06 | 1.20 | 1.06 | 1.06 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 6.0 | 4.40 | 4.80 | 4.80 | 4.82 | 4.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 1.5 | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.15 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 1.5 | 1.10 | 1.08 | 1.30 | 1.16 | 1.15 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 1.5 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.13 | 1.20 | |
| 安全管理體系和措施 | 1.5 | 1.35 | 1.30 | 1.40 | 1.13 | 1.25 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 1.5 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.14 | 1.20 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限責(zé)任公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。