標(biāo)段編號(hào):NJSL******-04SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
************街道2025年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專業(yè)一級(jí) | 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-水利水電-不分專業(yè)二級(jí);施工總承包-市政公用-不分專業(yè)二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.16 | ******.86 | ******.36 | |
| 工期(日歷日) | 90 | 90 | 90 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 合格,符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 駱榮江 | 楊春雨 | 高存曉 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;注冊(cè)水利工程師 | 其他資質(zhì);安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 | 注冊(cè)水利工程師;一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇******5658;蘇水安B******141;P******03 | ************41;水安B******340;蘇************ | N3ZJ******24;蘇************;蘇水安B******892 | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 啟東市2024年度國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程少直小流域綜合治理項(xiàng)目結(jié)余增做工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 啟東市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年09月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳磊 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******水務(wù)局 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 建湖縣慶豐鎮(zhèn)洪橋片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.16元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 建湖縣 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年11月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年04月09日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 駱榮江 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******人民政府 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 南京市浦口區(qū)下鄭水庫(kù)(下鄭大塘)除險(xiǎn)加固改造工程施工合同協(xié)議書 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.81元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年12月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年08月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史華棟 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 2021年宿遷市宿豫區(qū)關(guān)廟鎮(zhèn)林河片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))三標(biāo)段施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.21元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 宿豫區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年09月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年08月04日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊春雨 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******人民政府 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******街道3000畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田配套工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.14元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2023年09月30日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年01月07日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施必軍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 2021年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目六合區(qū)八百河黃趙段堤防等 5 個(gè)消險(xiǎn)工程新禹河閘至西大橋入滁段堤防消險(xiǎn)工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.34元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市六合區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年12月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年05月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 高存曉 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******服務(wù)中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的; | 不符合2.2.1中的暗標(biāo)形式評(píng)審 |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 4.00 | 15.23 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 97.22 |
| 2 | ******有限公司 | 4.00 | 15.03 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 97.02 |
| 3 | ******有限公司 | 4.00 | 14.93 | 2.00 | 1.00 | 75.00 | 96.93 |
| 4 | ******有限公司 | 4.00 | 14.93 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.92 |
| 5 | ******有限公司 | 4.00 | 14.90 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.89 |
| 6 | ******有限公司 | 4.00 | 14.83 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.82 |
| 7 | ******有限公司 | 4.00 | 14.75 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.74 |
| 8 | ******有限責(zé)任公司 | 4.00 | 14.68 | 2.00 | 1.00 | 74.98 | 96.66 |
| 9 | ******有限公司 | 4.00 | 14.67 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.66 |
| 10 | ******有限公司 | 4.00 | 14.65 | 2.00 | 1.00 | 75.00 | 96.65 |
| 11 | ******有限公司 | 4.00 | 14.58 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.57 |
| 12 | ******有限公司 | 4.00 | 14.58 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.57 |
| 13 | ******有限公司 | 4.00 | 14.52 | 2.00 | 1.00 | 74.94 | 96.46 |
| 14 | ******有限公司 | 4.00 | 14.43 | 2.00 | 1.00 | 75.00 | 96.43 |
| 15 | ******有限公司 | 4.00 | 14.50 | 1.80 | 1.00 | 74.99 | 96.29 |
| 16 | ******有限公司 | 4.00 | 14.30 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.29 |
| 17 | ******有限公司 | 4.00 | 14.10 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.09 |
| 18 | ******有限公司 | 4.00 | 14.08 | 2.00 | 1.00 | 74.99 | 96.07 |
| 19 | ******有限公司 | 2.00 | 14.10 | 2.00 | 1.00 | 74.94 | 94.04 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | |||
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.10 | 6.00 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.70 | 7.20 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.60 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.60 | 6.60 | 6.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.40 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.60 | 6.40 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 7.20 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.40 | 6.60 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.30 | 6.40 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.70 | 6.40 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.10 | 7.20 | 6.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.90 | 6.00 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.40 | 6.20 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 7.20 | 6.80 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 7.00 | 6.40 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | |
| ******有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.50 | 6.40 | 7.20 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限責(zé)任公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。