標(biāo)段編號(hào):PKSL******-01SGGH
標(biāo)段類(lèi)別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限公司的南京浦口長(zhǎng)江江豚保護(hù)區(qū)(高旺河)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)示范工程 (西江河生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程)施工評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)二級(jí) | 施工總承包-水利水電-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.18 | |
| 工期(日歷日) | 197 | 197 | 197 | |
| 質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫鵬 | 錢(qián)智明 | 郭洪濤 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 安全生產(chǎn)考核證;二級(jí)注冊(cè)建造師;其他資質(zhì) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) | 蘇水安B******423;蘇******0535;******280407 | 蘇******0483;蘇水安B******277;************03 | 蘇************;水安B(2015)******;無(wú) | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 2021年下半年防汛消險(xiǎn)項(xiàng)目浦口區(qū)滁河堤防消險(xiǎn)工程施工 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年09月17日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 康廣鵬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 珠北河西段綜合整治工程設(shè)計(jì)施工一體化 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年06月16日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2023年12月13日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 康廣鵬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ******街道陳橋河消險(xiǎn)工程施工 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年03月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年06月22日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫鵬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 浦口區(qū)2021年萬(wàn)壽河(小靳圈子)消險(xiǎn)工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.68元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年03月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年06月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙同廣 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 溧水區(qū)2024年度五七水庫(kù)庫(kù)容恢復(fù)及生態(tài)清工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.22元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市溧水區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年03月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月21日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 魯建友 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******人民政府 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京市溧水區(qū) 2024 年度中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.26元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 溧水區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年07月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年11月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 錢(qián)智明 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******辦事處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 南京市浦口區(qū)下鄭水庫(kù)(下鄭大塘)除險(xiǎn)加固改造工程施工合同協(xié)議書(shū) | |
| 合同價(jià)格 | ******.81元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 浦口區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年12月24日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年08月26日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史華棟 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市浦口區(qū)水務(wù)工程建設(shè)處 | |||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 2021年度六合區(qū)翻水線(xiàn)更新改造工程傅灣翻水線(xiàn)施工合同協(xié)議書(shū) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.02元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 六合區(qū) | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2021年07月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年01月05日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 史華棟 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ******服務(wù)中心 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱(chēng) | 市秦淮河河道管理處2023年度市級(jí)水利工程維修項(xiàng)目施工合同協(xié)議書(shū) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.58元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年11月17日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年03月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭洪濤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱(chēng) | 南京市秦淮河河道管理處 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱(chēng) | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| 潁上縣水利建筑安裝工程公司 | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的; | 該投標(biāo)單位在“施工組織設(shè)計(jì)、施工方案和技術(shù)措施“章節(jié)中第31頁(yè)有字體底紋標(biāo)黃,不符合10.3 施工組織設(shè)計(jì)橫向暗標(biāo)要求中“不得有任何加粗、斜體、下劃線(xiàn)、邊框、底紋、陰影、重復(fù)序號(hào)等標(biāo)記” |
| ******有限公司 | 不符合第3章第2.2款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的; | 該投標(biāo)單位在“施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置”章節(jié)中第21頁(yè)和第22頁(yè)均有彩色圖片,不符合10.3 施工組織設(shè)計(jì)橫向暗標(biāo)要求中“暗標(biāo)編制中如有圖片、圖表、圖紙均為黑白色”。 |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | ||||
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 2.00 | 15.03 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 97.01 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 14.56 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.55 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 14.55 | 5.00 | 3.00 | 71.99 | 96.54 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 14.67 | 5.00 | 3.00 | 71.61 | 96.28 |
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 14.31 | 5.00 | 3.00 | 71.95 | 96.26 |
| 6 | ******有限公司 | 2.00 | 13.99 | 5.00 | 3.00 | 71.98 | 95.97 |
| 7 | ******有限公司 | 2.00 | 13.78 | 5.00 | 3.00 | 71.95 | 95.73 |
| 8 | ******有限公司 | 0.00 | 14.32 | 5.00 | 1.00 | 71.98 | 92.3 |
| 9 | ******有限公司 | 2.00 | 14.26 | 2.50 | 1.00 | 71.91 | 91.67 |
| 10 | ******有限公司 | 0.00 | 14.01 | 2.00 | 3.00 | 71.99 | 91 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱(chēng) | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| ******有限責(zé)任公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.70 | 5.80 | 7.00 | 7.50 | 6.65 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.65 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.57 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.65 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.57 | 1.60 | 1.65 | 1.80 | 1.65 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.22 | 6.00 | 6.30 | 6.20 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.69 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.80 | 1.55 | 1.55 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.58 | 6.20 | 6.70 | 6.20 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.80 | 1.55 | 1.65 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 5.88 | 5.70 | 6.00 | 6.00 | 6.55 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.64 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.80 | 1.65 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.59 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.29 | 5.80 | 6.30 | 6.20 | 6.10 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.67 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.45 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.57 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.45 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.57 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.55 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.88 | 6.40 | 7.00 | 6.40 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.68 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.62 | 1.70 | 1.75 | 1.60 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.14 | 5.80 | 6.10 | 6.20 | 6.40 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.52 | 1.60 | 1.60 | 1.45 | 1.70 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.54 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.51 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.55 | 1.45 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.13 | 5.80 | 6.20 | 6.20 | 6.30 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.61 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.55 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.80 | 6.40 | 7.10 | 6.40 | 6.50 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.56 | 1.70 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.58 | 1.70 | 1.75 | 1.55 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.58 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.55 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.55 | |
| ******有限公司 | 施工組織設(shè)計(jì),施工方案和技術(shù)措施 | 8.0 | 6.18 | 6.00 | 6.20 | 6.20 | 6.55 |
| 施工總平面布置和臨時(shí)設(shè)施布置 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | |
| 施工進(jìn)度計(jì)劃和保證措施 | 2.0 | 1.52 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.60 | |
| 質(zhì)量管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.70 | 1.55 | 1.60 | |
| 安全管理體系和措施 | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.75 | 1.55 | 1.60 | |
| 文明施工及環(huán)境保護(hù) | 2.0 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限責(zé)任公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2025年11月5日起,至2025年11月7日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。