成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,美女91在线看,一级精品毛片,毛片的视频

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 施工總承包 >

河海大學(xué)六期學(xué)生公寓項(xiàng)目施工總承包(裝配式)中標(biāo)候選人公示第1次公示172560-中標(biāo)候選人公示

河海大學(xué)六期學(xué)生公寓項(xiàng)目施工總承包(裝配式)中標(biāo)候選人公示第1次公示172560-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-11-05
招標(biāo)文件下載
<span id="smoiu0ks2" class="masked-content">******</span>大學(xué)六期學(xué)生公寓項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào):JNFJ******-01SGGH

標(biāo)段類(lèi)別: 施工

評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法

******大學(xué)六期學(xué)生公寓項(xiàng)目施工總承包(裝配式)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人名單(評(píng)定分離)

************X1 ************82 ************3N ************9P ************96 ************0Y ************9P
中標(biāo)候選人名稱(chēng) ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-公路-公路工程特級(jí);施工總承包-鐵路-鐵路工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-機(jī)電-不分專(zhuān)業(yè)一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-起重設(shè)備安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程一級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程一級(jí);施工總承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程一級(jí);專(zhuān)業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程一級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******6.94 ******5.31 ******9.69 ******3.26 ******8.43 ******0.20 ******3.33
工期(日歷日) 550 550 550 550 550 550 550
質(zhì)量 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收 符合國(guó)家現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟凡雙 陶華 王彬彬 王守峰 李瑾儀 劉飛 張青
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì);一級(jí)注冊(cè)建造師 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) ************;滬建安B(2020)****** 蘇建安B(2018)******;******;蘇************ 蘇建安B(2015)******;蘇************ ************;京建安B(2017)****** ************;蘇建安B(2024)****** ************;蘇建安B(2018)****** 浙建安B(2014)******;浙************
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0 0 0 0 0
材料 0 0 0 0 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 東璟家園F1地塊保障性住房建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
合同價(jià)格 ******4.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 項(xiàng)目地塊位于錫山區(qū),南至東璟路、東至桐新路、北至桐新路。
開(kāi)工時(shí)間 2022年02月19日
竣工時(shí)間 2024年07月22日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭濤
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 黃浦區(qū)南浦社區(qū)S010601單元D04街坊D04-08地塊租賃住房項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******0.27元
項(xiàng)目地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于黃浦區(qū)南浦社區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2021年03月01日
竣工時(shí)間 2024年01月19日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孟凡雙
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******醫(yī)院南擴(kuò)工程)土建、安裝施工總承包工程
合同價(jià)格 ******0.21元
項(xiàng)目地點(diǎn) 鹽城市人民北路39-53號(hào)
開(kāi)工時(shí)間 2019年02月03日
竣工時(shí)間 2022年06月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李建軍
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******醫(yī)院
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 棲霞區(qū)紅楓片區(qū)保障性住房一期項(xiàng)目F地塊一標(biāo)段
合同價(jià)格 ******3.43元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******街道,東至規(guī)劃工農(nóng)路,西至規(guī)劃棲霞山東路,南至疏港大道,北至規(guī)劃紅旗路
開(kāi)工時(shí)間 2022年08月22日
竣工時(shí)間 2024年06月27日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陶華
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******醫(yī)院施工總承包
合同價(jià)格 ******78.03元
項(xiàng)目地點(diǎn) 蘇州市吳中區(qū)太湖新城龍翔路以西、天鵝蕩路以北。
開(kāi)工時(shí)間 2020年10月22日
竣工時(shí)間 2024年09月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊州
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******醫(yī)院
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 潘窯征收安置房(經(jīng)濟(jì)適用房)項(xiàng)目A8#~A14#住宅樓、配電房、開(kāi)關(guān)站及地下室施工
合同價(jià)格 ******4.18元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市雨花區(qū)東至寧蕪高速、南至鳳儀路、西至龍飛路、北至鳳匯大道
開(kāi)工時(shí)間 2020年03月09日
竣工時(shí)間 2023年03月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王彬彬
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 南京江寧天印健康創(chuàng)新園1-12#研發(fā)辦公樓、1-7#商務(wù)辦公樓、會(huì)展中心、人才公寓、1-2#配套辦公樓、1-2#商業(yè)配套及地下車(chē)庫(kù)(含人防)、垃圾處理中心工程總承包(裝配式)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包合同
合同價(jià)格 ******68.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) 江蘇省南京市江寧區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2020年07月07日
竣工時(shí)間 2024年12月10日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 孫澤昌
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******居縣三橋溪以東、省耕西路以南地塊工程
合同價(jià)格 ******6.00元
項(xiàng)目地點(diǎn) ******居縣三橋溪以東、省耕西路以南地塊
開(kāi)工時(shí)間 2023年02月16日
竣工時(shí)間 2025年09月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王守峰
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 蘇地2021-WG-13號(hào)地塊項(xiàng)目
合同價(jià)格 ******9.48元;/
項(xiàng)目地點(diǎn) ******街道
開(kāi)工時(shí)間 2022年01月07日
竣工時(shí)間 2024年08月20日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張雪松
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) ******小學(xué)項(xiàng)目施工總承包
合同價(jià)格 ******4.88元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市溧水區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2024年06月29日
竣工時(shí)間 2025年08月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李瑾儀
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******教育局
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 紅棉才郡項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包工程合同
合同價(jià)格 ******8.13元;******8.13元
項(xiàng)目地點(diǎn) 海南省昌江黎族自治縣石碌鎮(zhèn)
開(kāi)工時(shí)間 2019年09月27日
竣工時(shí)間 2023年06月15日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 周鑫
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) 浦口區(qū)高華五期保障房項(xiàng)目01#-20#住宅、21#商業(yè)、配電房、門(mén)衛(wèi)及地 下車(chē)庫(kù)工程
合同價(jià)格 ******0.09元;******0.09元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市浦口區(qū)
開(kāi)工時(shí)間 2020年07月18日
竣工時(shí)間 2023年05月30日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 劉飛
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) N0.新區(qū)2019G04地塊項(xiàng)目(A地塊)
合同價(jià)格 ******6.93元
項(xiàng)目地點(diǎn) 南京市江北新區(qū)興隆路南、天浦路北、望江路西、浦濱路東
開(kāi)工時(shí)間 2020年09月20日
竣工時(shí)間 2024年09月29日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 程靖靖
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng)
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開(kāi)工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱(chēng)
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱(chēng) NO.2020G30 項(xiàng)目總承包工程
合同價(jià)格 ******3.96元
項(xiàng)目地點(diǎn) 雨花臺(tái)區(qū)-雨花經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)-鳳匯地塊
開(kāi)工時(shí)間 2021年01月15日
竣工時(shí)間 2023年05月06日
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張青
招標(biāo)單位名稱(chēng) ******有限公司
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱(chēng)
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供企業(yè)資質(zhì)證書(shū)。
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求。 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全B證

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)人業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)價(jià)評(píng)審 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 2.00 15.50 8.00 71.98 97.48
2 ******有限公司 2.00 15.63 8.00 71.56 97.19
3 ******有限公司 2.00 15.40 7.83 71.53 96.76
4 ******有限公司 2.00 15.70 7.67 71.35 96.72
5 ******有限公司 2.00 15.50 8.00 70.57 96.07
6 ******有限公司 2.00 15.57 8.00 68.63 94.2
7 ******有限公司 2.00 15.37 7.95 66.81 92.13
8 ******有限公司 2.00 15.69 7.78 65.50 90.97
9 ******有限公司 2.00 15.33 7.98 61.92 87.23

******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況

單位名稱(chēng) 評(píng)分因素 權(quán)重 評(píng)委打分
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)、難點(diǎn)和解決方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工過(guò)程各階段質(zhì)量安全的保證措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
******有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對(duì)性及施工標(biāo)段劃分 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40
施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置和臨時(shí)設(shè)施、臨時(shí)道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工進(jìn)度計(jì)劃和各階段進(jìn)度的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備和材料投入計(jì)劃 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
