中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報(bào)建編號: | 2603HP0001 | 標(biāo)段號: | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 黃浦區(qū)蒙西小區(qū)(二期)屋面及相關(guān)設(shè)施改造工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 陳照輝 | 160 | 入圍 | 否 | 714.5557 | ||||||
| ******有限公司 | 祝華鵬 | 160 | 入圍 | 是 | 793.1019 | ||||||
| ******有限公司 | 史彩娟 | 160 | 入圍 | 是 | 786.5007 | ||||||
| ******有限公司 | 陶濤 | 160 | 入圍 | 否 | 793.7795 | ||||||
| ******有限公司 | 周婷 | 160 | 入圍 | 否 | 793.2894 | ||||||
| ******有限公司 | 張敏 | 160 | 入圍 | 是 | 793.6663 | ||||||
| ******有限公司 | 蘭林燕 | 160 | 入圍 | 是 | 790.7617 | ||||||
| ******有限公司 | 劉濤 | 160 | 入圍 | 否 | 793.7478 | ||||||
| ******有限公司 | 代大橋 | 160 | 入圍 | 否 | 793.2848 | ||||||
| ******有限公司 | 楊瑞艷 | 160 | 入圍 | 否 | 793.2645 | ||||||
| ******有限公司 | 包志俊 | 160 | 入圍 | 是 | 792.6535 | ||||||
| ******有限公司 | 汪建升 | 160 | 入圍 | 是 | 778.0761 | ||||||
| ******有限公司 | 王毛嬌 | 160 | 入圍 | 是 | 766.8425 | ||||||
| ******有限公司 | 沈麗斌 | 160 | 入圍 | 否 | 784.5999 | ||||||
| ******有限公司 | 吳燕麗 | 160 | 入圍 | 是 | 785.0099 | ||||||
| ******有限公司 | 陳琪春 | 160 | 入圍 | 否 | 793.7923 | ||||||
| ******有限公司 | 王永斌 | 160 | 入圍 | 否 | 793.2399 | ||||||
| ******有限公司 | 姚存英 | 160 | 入圍 | 是 | 724.39 | ||||||
| ******有限公司 | 宋益君 | 160 | 入圍 | 是 | 793.3837 | ||||||
| ******有限公司 | 陳宗向 | 365 | 入圍 | 是 | 2572.1023 | ||||||
| ******有限公司 | 朱瑛 | 160 | 入圍 | 否 | 759.304 | ||||||
| ******有限公司 | 諸云臣 | 160 | 入圍 | 否 | 793.3417 | ||||||
| ******有限責(zé)任公司 | 祝凌云 | 160 | 入圍 | 是 | 793.5702 | ||||||
| ******有限公司 | 劉坤 | 160 | 入圍 | 否 | 793.4722 | ||||||
| ******有限公司 | 項(xiàng)麗麗 | 160 | 入圍 | 否 | 793.6362 | ||||||
| ******有限公司 | 丁俊 | 160 | 入圍 | 是 | 765.0706 | ||||||
| ******有限公司 | 陳海燕 | 160 | 入圍 | 否 | 793.3211 | ||||||
| ******有限公司 | 趙國榮 | 160 | 入圍 | 否 | 792.0355 | ||||||
| ******有限公司 | 羅鋼 | 160 | 入圍 | 否 | 793.4032 | ||||||
| ******有限公司 | 蔣定偉 | 160 | 入圍 | 否 | 789.54 | ||||||
| ******有限公司 | 陳玉梅 | 160 | 入圍 | 是 | 793.4843 | ||||||
| ******有限公司 | 朱虹 | 160 | 入圍 | 是 | 638.9158 | ||||||
| ******有限公司 | 徐國珍 | 150 | 入圍 | 是 | 906.8754 | ||||||
| ******有限公司 | 王文興 | 160 | 入圍 | 是 | 793.6821 | ||||||
| ******有限公司 | 史駿 | 160 | 入圍 | 否 | 793.4167 | ||||||
| ******有限公司 | 張寒 | 160 | 入圍 | 否 | 793.0256 | ||||||
| ******有限公司 | 雷奇 | 160 | 入圍 | 是 | 793.6464 | ||||||
| ******有限公司 | 朱宏偉 | 160 | 入圍 | 是 | 793.0046 | ||||||
| ******有限公司 | 張林龍 | 160 | 入圍 | 是 | 793.6401 | ||||||
| ******有限公司 | 陳潔 | 160 | 入圍 | 是 | 674.8863 | ||||||
| ******有限公司 | 邵杰 | 160 | 入圍 | 否 | 793.0372 | ||||||
| ******有限公司 | 胡珍 | 160 | 入圍 | 否 | 793.4408 | ||||||
| ******有限公司 | 沈娟 | 160 | 入圍 | 否 | 788.0076 | ||||||
| ******有限公司 | 吳秀青 | 160 | 入圍 | 否 | 792.5005 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 袁正亞 | 160 | 入圍 | 否 | 782.3666 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 劉世杰 | 160 | 入圍 | 否 | 783.5088 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 盧東貴 | 160 | 入圍 | 否 | 784.1901 | |||||
| 共47個投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬元) |
| 合計(jì) | 0 | |||