中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報(bào)建編號(hào): | 2603BS0001 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 牡丹江路182弄房屋修繕項(xiàng)目 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jī) (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 歐陽(yáng)斌 | 90 | 入圍 | 是 | 397.2025 | ||||||
| ******有限公司 | 章小斌 | 90 | 入圍 | 否 | 398.038 | ||||||
| ******有限公司 | 鄧祖領(lǐng) | 90 | 入圍 | 否 | 397.8878 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 季蘇 | 90 | 入圍 | 否 | 396.2115 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 周峰 | 90 | 入圍 | 否 | 397.8027 | |||||
| 共5個(gè)投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬(wàn)元) |
| 合計(jì) | 0 | |||