中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示 施工招標(biāo)公示信息
| 報(bào)建編號(hào): | 2603JA0001 | 標(biāo)段號(hào): | C01 | ||||||||
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||
| 招標(biāo)標(biāo)段名稱: | ******街道新閘路1911弄小區(qū)屋面及相關(guān)設(shè)施改造工程 | ||||||||||
| 招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jī) (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 徐苗苗 | 150 | 入圍 | 否 | 443.3241 | ||||||
| ******有限公司 | 楊亮亮 | 150 | 入圍 | 否 | 442.5938 | ||||||
| ******有限公司 | 金芝 | 150 | 入圍 | 否 | 440.2714 | ||||||
| ******有限公司 | 劉鴻浩 | 150 | 入圍 | 否 | 443.0654 | ||||||
| ******有限公司 | 何正明 | 150 | 入圍 | 否 | 441.1442 | ||||||
| ******有限公司 | 谷銘欣 | 150 | 入圍 | 否 | 441.9448 | ||||||
| ******有限公司 | 張敏 | 150 | 入圍 | 否 | 441.1111 | ||||||
| ******有限公司 | 黃蓓蓓 | 150 | 入圍 | 否 | 440.0344 | ||||||
| ******有限責(zé)任公司 | 李梁杰 | 150 | 入圍 | 是 | 443.0467 | ||||||
| ******有限公司 | 楊佳歡 | 150 | 入圍 | 是 | 443.1845 | ||||||
| ******有限公司 | 黃馥蕓 | 150 | 入圍 | 否 | 443.2906 | ||||||
| ******有限公司 | 凌燕平 | 150 | 入圍 | 是 | 441.558 | ||||||
| ******有限公司 | 蔣清波 | 150 | 入圍 | 否 | 439.3814 | ||||||
| ******有限公司 | 胡恩泉 | 150 | 入圍 | 否 | 441.9671 | ||||||
| ******有限公司 | 羅鋼 | 150 | 入圍 | 否 | 442.9971 | ||||||
| ******有限公司 | 胡超 | 150 | 入圍 | 否 | 441.4022 | ||||||
| ******有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 劉鋼 | 150 | 入圍 | 否 | 439.2916 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 張娟娟 | 150 | 入圍 | 否 | 442.8649 | |||||
| 共18個(gè)投標(biāo)人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 專業(yè)類別 | 招標(biāo)主體 | 金額(萬(wàn)元) |
| 合計(jì) | 0 | |||