| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于11月04日 14:00進(jìn)行鋼材網(wǎng)上競買交易,交易資源及交易參數(shù)如下: | ||||||||
| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 重量/數(shù)量 | 起拍價 | |
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.9*1318 | B | Q320582-CBD | 4.586噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.85*1314 | B | Q320582-CBD | 4.878噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1292 | B | Q320582-CBD | 3.85噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1289 | B | Q320582-CBD | 2.83噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1311 | B | Q320582-CBD | 3.492噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1292 | B | Q320582-CBD | 4.34噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1291 | B | Q320582-CBD | 3.752噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1291 | B | Q320582-CBD | 3.338噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1316 | B | Q320582-CBD | 3.99噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.7*1315 | B | Q320582-CBD | 3.228噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1314 | B | Q320582-CBD | 6.78噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1310 | B | Q320582-CBD | 4.78噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1219 | B | Q320582-CBD | 2.94噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1314 | B | Q320582-CBD | 7.54噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1219 | B | Q320582-CBD | 3.155噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1200 | B | Q320582-CBD | 3.715噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1310 | B | Q320582-CBD | 3.46噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.8*1219 | B | Q320582-CBD | 4.178噸/1件 | 3113元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 1.3*1210 | B | Q320582-CBD | 3.83噸/1件 | 2923元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 1.2*1250 | B | Q320582-CBD | 3.52噸/1件 | 2913元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1309 | B | Q320582-CBD | 2.396噸/1件 | 3163元 | ||
| 鑄帶卷 | Q235-Z | 0.75*1309 | B | Q320582-CBD | 3.778噸/1件 | 3163元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結(jié)0元保證金,并在競價結(jié)束前進(jìn)行網(wǎng)上回應(yīng)。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2025年11月04日 | ||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!