| 尊敬的會員: | ||||||||
| ******有限公司將于11月04日 14:00進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 質量等級 | 資源描述 | 執(zhí)行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
| 寬厚板余材 | NM400D | 12*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.487噸/1件 | 4223元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 14*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.901噸/1件 | 4113元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 14*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.901噸/1件 | 4113元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 16*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 3.316噸/1件 | 4203元 | ||
| 寬厚板余材 | NM500 | 16*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 3.316噸/1件 | 4203元 | ||
| 寬厚板余材 | NM500 | 16*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 3.316噸/1件 | 4203元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 16*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 3.316噸/1件 | 4203元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 18*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 3.73噸/1件 | 4173元 | ||
| 寬厚板余材 | NM500 | 20*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 4.145噸/1件 | 4213元 | ||
| 寬厚板余材 | NM500 | 20*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 4.145噸/1件 | 4213元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2230*7110 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.738噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2250*7200 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.798噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2250*7150 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.778噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2260*7350 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.869噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2260*7150 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.791噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2260*7350 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.869噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2260*7350 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.869噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 22*2260*7150 | 1 | SGJX-K037-2022 | 2.791噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*9050 | 1 | SGJX-K113-2023 | 4.977噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2240*9350 | 1 | SGJX-K113-2023 | 5.097噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5150 | 1 | SGJX-K113-2023 | 2.832噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5300 | 1 | SGJX-K113-2023 | 2.915噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5850 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.217噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5950 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.272噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5000 | 1 | SGJX-K113-2023 | 2.75噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5850 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.217噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5850 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.217噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5250 | 1 | SGJX-K113-2023 | 2.887噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 31*2260*5950 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.272噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 32*2250*8000 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.522噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 32*2250*8000 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.522噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 32*2250*8000 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.522噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 32*2260*7250 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.116噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 32*2250*7250 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.098噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 32*2260*7250 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.116噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 36*2260*7150 | 1 | SGJX-K037-2022 | 4.567噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 36*2250*5100 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.243噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 36*2260*5100 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.257噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 36*2260*5100 | 1 | SGJX-K113-2023 | 3.257噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 37*2270*7750 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.11噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 37*2240*8000 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.205噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 37*2230*8000 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.182噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 37*2240*8000 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.205噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 37*2260*7800 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.12噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 37*2260*7800 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.12噸/1件 | 7183元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 42*2250*7050 | 1 | SGJX-K037-2022 | 5.23噸/1件 | 7233元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 62*2260*7250 | 1 | SGJX-K037-2022 | 8.018噸/1件 | 7333元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 66*2270*8100 | 1 | SGJX-K077-2021 | 9.578噸/1件 | 7333元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 67*2230*7350 | 1 | SGJX-K037-2022 | 8.668噸/1件 | 7333元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 71*2250*8150 | 1 | SGJX-K077-2021 | 10.276噸/1件 | 7333元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 82*2260*7210 | 1 | SGJX-K037-2022 | 10.615噸/1件 | 7353元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 87*2260*7260 | 1 | SGJX-K037-2022 | 11.34噸/1件 | 7353元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 97*2260*7150 | 1 | SGJX-K037-2022 | 12.452噸/1件 | 7353元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 111*2250*8800 | 1 | SGJX-K113-2023 | 17.512噸/1件 | 7383元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 116*2260*9500 | 1 | SGJX-K113-2023 | 19.844噸/1件 | 7383元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 121*2260*8850 | 1 | SGJX-K113-2023 | 19.34噸/1件 | 7383元 | ||
| 寬厚板余材 | S1.2738 | 121*2260*8150 | 1 | SGJX-K077-2021 | 17.81噸/1件 | 7383元 | ||
| 寬厚板余材 | SA 516 GR.70N | 6*1000*8500 | 1 | ZHI-MAT-TDC-2562-PL01 Rev.0 | 0.4噸/1件 | 3143元 | ||
| 寬厚板余材 | AH36 | 6*3120*8000 | 1 | RINA《材料與焊接規(guī)范》-2025 | 1.18噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | AH36 | 6*2470*7000 | 1 | RINA《材料與焊接規(guī)范》-2025 | 0.81噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 10*2500*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.355噸/1件 | 4243元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 10*2500*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.355噸/1件 | 4243元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 10*2500*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.355噸/1件 | 4243元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 6*1800*8000 | 1 | BV rules:NR216-2025 | 0.678噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 6*1800*10600 | 1 | LR《材料與焊接規(guī)范》-2024 | 0.9噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | AH36 | 6*3510*10500 | 1 | BV《材料與焊接規(guī)范》-2024 | 1.74噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 6*1800*8000 | 1 | BV rules:NR216-2025 | 0.678噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 6*3270*6200 | 1 | CCS《材料與焊接規(guī)范》 | 0.95噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 6.5*2300*10200 | 1 | LR《材料與焊接規(guī)范》-2024 | 1.197噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 12*2500*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.826噸/1件 | 4223元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 6.5*3450*9200 | 1 | ABS《材料與焊接規(guī)范》-2025 | 1.62噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 7*2500*9000 | 1 | ABS《材料與焊接規(guī)范》-2025 | 1.236噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 12*2500*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.826噸/1件 | 4223元 | ||
| 寬厚板余材 | A | 8.5*3500*6100 | 1 | LR《材料與焊接規(guī)范》-2024 | 1.425噸/1件 | 3183元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 12*2500*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.826噸/1件 | 4223元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 12*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.487噸/1件 | 4223元 | ||
| 寬厚板余材 | NM400D | 12*2200*12000 | 1 | GB/T 24186-2022 | 2.487噸/1件 | 4223元 | ||
| 查看資源詳情 | ||||||||
| ???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
| ******有限公司 2025年11月04日 | ||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!