都市御景項目EPC 工程總承包評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************001001)
******有限公司的都市御景項目EPC 工程總承包的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況 (排名不分先后)
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格 | 803 |
| 2 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格 | 803 |
| 3 | ******有限公司 | ******0.00 | 合格 | 803 |
| 4 | ******有限公司 | ******9.50 | 合格 | 803 |
| 5 | ******有限公司 | ******9.05 | 合格 | 803 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 林愛建 | 一級注冊建造師,蘇************ |
| 2 | ******有限公司 | 王闖 | 一級注冊建造師,皖************ |
| 3 | ******有限公司 | 袁鷹 | 一級注冊建筑師,******457 |
| 4 | ******有限公司 | 應(yīng)春生 | 一級注冊建筑師,****** |
| 5 | ******有限公司 | 張建春 | 一級注冊建筑師,******097 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 袁河家園項目工程總承包 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
| 2 | ******有限公司 | 歐帆當(dāng)代廣場工程 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
| 3 | ******有限公司 | 武勝縣太平鋪片區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項目 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
| 4 | ******有限公司 | ******居”工程麗縉壺欣小區(qū)項目設(shè)計采購施工EPC總承包 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
| 5 | ******有限公司 | 開發(fā)區(qū)新民河產(chǎn)城融合10號地塊開發(fā)項目EPC總承包 | 符合招標(biāo)文件資格要求 |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ************有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 2 | ******有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 3 | ******有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 4 | ******有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 5 | ******有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 6 | ******有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 7 | ******有限公司 | 一階段未進入二階段 |
| 8 | ******有限公司 | 委托代理人唐敏敏未見社保。 |
| 9 | ******有限公司 | 提供的投標(biāo)保證金承諾函無效。 |
| 10 | ******有限公司 | 未見設(shè)計資質(zhì);未見設(shè)計資質(zhì)。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、設(shè)計文件評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.4 | 28.6 | 30.98 | 27.65 | 28.7 | 30.7 | 27.2 |
| 2 | ******有限公司 | 26.3 | 28.7 | 30.2 | 31.0 | 28.4 | 30.7 | 27.6 |
| 3 | ******有限公司 | 26.6 | 31.1 | 32.76 | 32.85 | 28.9 | 31.5 | 28.8 |
| 4 | ******有限公司 | 27.1 | 28.3 | 29.7 | 28.2 | 28.7 | 30.3 | 26.6 |
| 5 | ******有限公司 | 33.7 | 28.3 | 31.76 | 29.44 | 28.6 | 30.5 | 27.65 |
| 6 | ******有限公司 | 28.3 | 27.6 | 29.2 | 27.55 | 27.5 | 31.2 | 26.85 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 25.2 | 28.2 | 31.42 | 32.45 | 28.0 | 30.7 | 27.15 |
2、項目管理組織方案評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 5.33 | 4.9 | 5.1 | 5.25 | 5.6 | 4.9 | 5.0 |
| 2 | ******有限公司 | 5.98 | 5.7 | 6.15 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 5.5 |
| 3 | ******有限公司 | 6.17 | 5.9 | 6.3 | 6.03 | 6.55 | 6.3 | 5.55 |
| 4 | ******有限公司 | 5.8 | 5.1 | 5.32 | 5.5 | 5.45 | 5.0 | 5.3 |
| 5 | ******有限公司 | 6.08 | 5.8 | 6.2 | 6.16 | 5.55 | 6.0 | 5.55 |
| 6 | ******有限公司 | 5.96 | 5.8 | 6.31 | 5.65 | 5.6 | 5.2 | 5.3 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | 5.48 | 5.9 | 6.18 | 6.0 | 6.3 | 5.1 | 5.4 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 設(shè)計文件評審 | 報價打分 | 項目管理組織方案評審 | 項目管理機構(gòu)評審 | 不良記錄評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******9.50 | 28.57 | 54.563 | 5.12 | 2.50 | 0.00 | 90.75 |
| 2 | ******有限公司 | ******7.50 | 29.12 | 49.702 | 5.87 | 2.50 | 0.00 | 87.19 |
| 3 | ******有限公司 | ******9.05 | 30.61 | 53.343 | 6.14 | 3.00 | 0.00 | 93.09 |
| 4 | ******有限公司 | ******0.00 | 28.40 | 54.234 | 5.33 | 2.00 | 0.00 | 89.96 |
| 5 | ******有限公司 | ******0.00 | 29.72 | 54.945 | 5.92 | 3.00 | 0.00 | 93.59 |
| 6 | ******有限公司 | ******0.00 | 28.03 | 54.965 | 5.66 | 3.00 | 0.00 | 91.66 |
| 7 | ******有限責(zé)任公司 | ******5.70 | 29.09 | 50.010 | 5.79 | 3.00 | 0.00 | 87.89 |
六、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無
七、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年03月11日至 2026年03月15日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2026年03月11日