石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程項目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程
招標(biāo)項目編號: S************001
公示名稱: 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 石家莊市國際生物醫(yī)藥園項目一期工程-華普生物疫苗產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地項目(一期)機電及附屬工程標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 管道和設(shè)備安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 開標(biāo)時間: | 2026-03-11 | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)15 |
| 公示開始日期: | 2026-03-12 | 公示截止日期: | 2026-03-16 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******2.37 | ******2.37 | 合格 | 270日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 2 | ******有限公司 | ******2.86 | ******2.86 | 合格 | 270日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******5.11 | ******5.11 | 合格 | 計劃工期:270日歷天計劃開始施工日期:2026年4月6日計劃竣工日期:2026年12月31日 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉曉光 | 高級工程師 | 機電一級注冊建造師 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 田景州 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 鄭喬升 | 無 | 壹級注冊建造師 | 豫************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(一區(qū))項目(一期)機電凈化一標(biāo)段項目 | ******有限公司 | 2022-08-22 | ******2.46 |
| 2 | ******有限公司 | 創(chuàng)新疫苗研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化集群建設(shè)項目一期項目-多聯(lián)多價疫苗項目機電安裝及廠房凈化工程 | ******學(xué)院醫(yī)學(xué)生物學(xué)研究所 | 2023-05-15 | ******0.00 |
| 3 | ******有限公司 | 中國生物西北(蘭州)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園醫(yī)美產(chǎn)業(yè)化基地項目凈化及機電安裝施工二標(biāo)段 | ******有限公司 | 2024-08-05 | ******8.91 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉曉光 | 長春高新區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園(一區(qū))項目(一期)機電凈化一標(biāo)段項目 | ******有限公司 | 2022-08-22 | ******2.46 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 2 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 3 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 5 | ******有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| 6 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 15 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 16 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 18 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 19 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 20 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 23 | ******有限公司 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| 24 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 25 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.85 | 27.90 | 28.41 | 27.90 | 28.65 |
| 2 | ******有限公司 | 25.65 | 26.10 | 26.84 | 25.20 | 24.90 |
| 3 | ******有限公司 | 25.41 | 25.80 | 26.40 | 24.30 | 23.70 |
| 4 | ******有限公司 | 25.50 | 25.50 | 25.98 | 24.45 | 23.28 |
| 5 | ******有限公司 | 25.11 | 25.50 | 25.83 | 24.00 | 20.58 |
| 6 | ******有限公司 | 25.29 | 25.50 | 26.29 | 24.00 | 22.50 |
| 7 | ******有限公司 | 25.35 | 25.50 | 26.41 | 24.30 | 23.07 |
| 8 | ******有限公司 | 25.44 | 25.50 | 26.00 | 21.90 | 23.49 |
| 9 | ******有限公司 | 25.41 | 25.80 | 26.52 | 24.60 | 23.55 |
| 10 | ******有限公司 | 25.26 | 24.90 | 25.67 | 22.35 | 20.52 |
| 11 | ******有限公司 | 25.35 | 25.20 | 26.14 | 22.65 | 20.55 |
| 12 | ******有限公司 | 25.35 | 25.80 | 25.94 | 24.60 | 23.10 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 25.35 | 25.50 | 26.03 | 23.25 | 23.07 |
| 15 | ******有限公司 | 25.35 | 25.50 | 26.22 | 24.60 | 20.79 |
| 16 | ******有限公司 | 24.90 | 24.90 | 25.52 | 22.50 | 19.68 |
| 17 | ******有限公司 | 25.35 | 25.50 | 26.18 | 22.20 | 21.39 |
| 18 | ******有限公司 | 25.35 | 25.50 | 25.70 | 22.80 | 21.69 |
| 19 | ******有限公司 | 25.05 | 24.90 | 25.51 | 21.90 | 19.77 |
| 20 | ******有限公司 | 25.05 | 24.90 | 25.23 | 22.20 | 19.80 |
| 21 | ******有限公司 | 25.29 | 25.20 | 25.96 | 22.80 | 21.75 |
| 22 | ******有限公司 | 25.50 | 25.50 | 26.01 | 22.95 | 23.04 |
| 23 | ******有限公司 | 25.26 | 25.20 | 25.83 | 22.50 | 20.94 |
| 24 | ******有限公司 | 25.20 | 25.50 | 26.34 | 25.05 | 20.70 |
| 25 | ******有限公司 | 25.50 | 25.80 | 25.88 | 25.20 | 23.76 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.74 | 97.51 |
| 2 | ******有限公司 | 68.39 | 95.11 |
| 3 | ******有限公司 | 68.72 | 94.60 |
| 4 | ******有限公司 | 68.54 | 94.23 |
| 5 | ******有限公司 | 68.48 | 93.60 |
| 6 | ******有限公司 | 68.57 | 94.04 |
| 7 | ******有限公司 | 68.68 | 94.37 |
| 8 | ******有限公司 | 68.72 | 93.95 |
| 9 | ******有限公司 | 68.54 | 94.48 |
| 10 | ******有限公司 | 68.55 | 93.05 |
| 11 | ******有限公司 | 68.34 | 93.08 |
| 12 | ******有限公司 | 68.56 | 94.28 |
| 13 | ******有限公司 | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 68.56 | 93.95 |
| 15 | ******有限公司 | 68.53 | 93.78 |
| 16 | ******有限公司 | 68.55 | 92.81 |
| 17 | ******有限公司 | 68.61 | 93.49 |
| 18 | ******有限公司 | 68.53 | 93.50 |
| 19 | ******有限公司 | 68.77 | 92.96 |
| 20 | ******有限公司 | 68.70 | 92.90 |
| 21 | ******有限公司 | 68.49 | 92.69 |
| 22 | ******有限公司 | 68.55 | 93.91 |
| 23 | ******有限公司 | 68.56 | 93.29 |
| 24 | ******有限公司 | 68.74 | 94.07 |
| 25 | ******有限公司 | 68.54 | 94.56 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文件暫估價、暫列金沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人:王培 ,聯(lián)系電話: ******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊高新區(qū)太行南大街769號 | 地址: | 河北省石家莊市工農(nóng)路486號 |
| 聯(lián)系人: | 楊天甲 | 聯(lián)系人: | 王培 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
| 電子郵箱: | ****** | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內(nèi)容:/