一、合同編號(hào):NMGZFCG-HT-2026-{******4
二、合同名稱:赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局物業(yè)管理服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào):CFSZFCG-DDFW-2026-840961
四、項(xiàng)目名稱:赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局物業(yè)管理服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_赤峰市_巴林左旗契丹大街252號(hào)
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):巴林左旗林東西城志慧家政水暖店
地址:內(nèi)蒙古赤峰市巴林左旗林東鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化驗(yàn)室一樓暖氣片,采購(gòu)數(shù)量:40.0000; | 40(片) | 35.00 | 1400.00 |
| 2 | 三樓走廊燈,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 206.00 | 206.00 |
| 3 | 循環(huán)泵,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | 400.00 | 800.00 |
| 4 | 抽化糞池,采購(gòu)數(shù)量:22.0000; | 22(車) | 200.00 | 4400.00 |
| 5 | 管子,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(根) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 樓梯道燈,采購(gòu)數(shù)量:7.0000; | 7(個(gè)) | 150.00 | 1050.00 |
| 7 | 監(jiān)測(cè)站跑水換件,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 彎頭,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(個(gè)) | 10.00 | 30.00 |
| 9 | 閥門(mén),采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(個(gè)) | 35.00 | 210.00 |
合同金額: 8756.00元,大寫(xiě)(人民幣):捌仟柒佰伍拾陸元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 化驗(yàn)室一樓暖氣片,采購(gòu)數(shù)量:40.0000; | 40(片) | 35.00 | 1400.00 |
| 2 | 三樓走廊燈,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 206.00 | 206.00 |
| 3 | 循環(huán)泵,采購(gòu)數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | 400.00 | 800.00 |
| 4 | 抽化糞池,采購(gòu)數(shù)量:22.0000; | 22(車) | 200.00 | 4400.00 |
| 5 | 管子,采購(gòu)數(shù)量:4.0000; | 4(根) | 40.00 | 160.00 |
| 6 | 樓梯道燈,采購(gòu)數(shù)量:7.0000; | 7(個(gè)) | 150.00 | 1050.00 |
| 7 | 監(jiān)測(cè)站跑水換件,采購(gòu)數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | 500.00 | 500.00 |
| 8 | 彎頭,采購(gòu)數(shù)量:3.0000; | 3(個(gè)) | 10.00 | 30.00 |
| 9 | 閥門(mén),采購(gòu)數(shù)量:6.0000; | 6(個(gè)) | 35.00 | 210.00 |
合同金額: 8756.00元,大寫(xiě)(人民幣):捌仟柒佰伍拾陸元整
八、驗(yàn)收日期:2026年03月12日
九、驗(yàn)收組成員:吳亞博
十、驗(yàn)收意見(jiàn):驗(yàn)收通過(guò)
十一、其他補(bǔ)充事宜:
赤峰市生態(tài)環(huán)境局巴林左旗分局
2026年03月12日