?******學(xué)校食堂食材配送服務(wù)
二、項目編號:GZSWSD26FG1001
三、中標(biāo)候選人信息:
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%) | |
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 89.00% |
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 90.00% |
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 90.00% |
第四中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 92.00% |
候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)折扣系數(shù)(%) | |
第一候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 87.00% |
第二候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 88.00% |
第三候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 82.00% |
第四候補(bǔ)中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | 83.00% |
******委員會名單:
李志陽(組長)、金燕梅、黃海玲、朱少君、吳磊明、黃淑宜、肖緒霞
五:評標(biāo)情況:
序號 | 投標(biāo)人 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 排名 |
1.? | ******有限公司 | 31.00 | 35.00 | 14.47 | 80.47 | 12 |
2.? | ******有限公司 | 32.00 | 37.00 | 14.14 | 83.14 | 8 |
3.? | ******有限公司 | 35.43 | 41.00 | 13.37 | 89.80 | 4 |
4.? | ******有限公司 | 34.29 | 41.00 | 13.98 | 89.27 | 5 |
5.? | ******有限公司 | 41.00 | 41.00 | 15.00 | 97.00 | 1 |
6.? | ******有限公司 | 30.14 | 37.00 | 13.67 | 80.81 | 11 |
7.? | ******有限公司 | 32.29 | 26.00 | 13.52 | 71.81 | 13 |
8.? | ******有限公司 | 31.29 | 37.00 | 13.37 | 81.66 | 10 |
9.? | ******有限公司 | 35.71 | 41.00 | 13.82 | 90.53 | 3 |
10.? | ******有限公司 | 34.00 | 41.00 | 13.67 | 88.67 | 6 |
11.? | ******有限公司 | 33.71 | 40.25 | 13.67 | 87.63 | 7 |
12.? | ******有限公司 | 31.71 | 37.00 | 13.23 | 81.94 | 9 |
13.? | ******有限公司 | 34.86 | 41.00 | 14.82 | 90.68 | 2 |
******委員會名單:
呂正昌、謝永強(qiáng)、曾福安、黃永千、盧翠儀、許璇華、龔良偉
七、定標(biāo)綜合得分情況:
序號 | 定標(biāo)候選人 | 評標(biāo)評審得分 | 定標(biāo)因素得分 | 定標(biāo)綜合得分 | 排名 |
1.? | ******有限公司 | 48.50 | 19.64 | 68.14 | 7 |
2.? | ******有限公司 | 45.34 | 12.50 | 57.84 | 8 |
3.? | ******有限公司 | 45.27 | 44.43 | 89.70 | 1 |
4.? | ******有限公司 | 44.90 | 34.79 | 79.69 | 4 |
5.? | ******有限公司 | 44.64 | 27.71 | 72.35 | 6 |
6.? | ******有限公司 | 44.34 | 42.50 | 86.84 | 2 |
7.? | ******有限公司 | 43.82 | 37.71 | 81.53 | 3 |
8.? | ******有限公司 | 41.57 | 33.57 | 75.14 | 5 |
公告期限:
自本公告發(fā)布之日起3日。
九、聯(lián)系方式:
(一)招標(biāo)人聯(lián)系方式
******辦公室
******街道政和中路1號)
聯(lián)系人:馬老師(0757-******)
(二)招選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
******有限公司順德分公司
******街道沿江北路120號德信樓6樓
項目聯(lián)系人:郭先生(0757-******)
?
?
******有限公司順德分公司
2026年3月12日