井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
| 標(biāo)段: | 井陘縣龍王山公園提升改造項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市井陘縣 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-06 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 第一開(kāi)標(biāo)室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 綠色建筑等級(jí):二星級(jí)綠色建筑 | 計(jì)劃工期:270日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期 |
| 2 | ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 合格 | 270 日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.52 | ******.52 | 合格 | 270日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過(guò)該計(jì)劃工期。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 班定源 | 高級(jí)工程師 | 職稱證 | GX******778 |
| 2 | ******有限公司 | 李歡歡 | 高級(jí)工程師 | 資格證書(shū) | 20210S******8 |
| 3 | ******有限公司 | 郭燕 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師;建造師注冊(cè)證 | 2023B169695;冀******0458 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 4 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 15 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 26.19 | 26.37 | 24.45 | 25.86 | 29.10 |
| 2 | ******有限公司 | 25.41 | 26.25 | 24.75 | 25.98 | 26.64 |
| 3 | ******有限公司 | 25.89 | 25.84 | 24.45 | 24.35 | 27.44 |
| 4 | ******有限公司 | 25.05 | 25.98 | 23.85 | 24.69 | 24.63 |
| 5 | ******有限公司 | 23.37 | 26.00 | 24.30 | 25.16 | 25.12 |
| 6 | ******有限公司 | 24.21 | 25.64 | 23.73 | 23.99 | 22.35 |
| 7 | ******有限公司 | 25.80 | 25.87 | 23.94 | 24.61 | 25.47 |
| 8 | ******有限公司 | 24.54 | 25.58 | 24.15 | 24.78 | 24.81 |
| 9 | ******有限公司 | 23.85 | 25.73 | 24.00 | 23.46 | 23.19 |
| 10 | ******有限公司 | 24.45 | 26.10 | 25.20 | 24.53 | 25.19 |
| 11 | ******有限公司 | 23.88 | 25.95 | 23.64 | 24.15 | 23.49 |
| 12 | ******有限公司 | 24.03 | 25.25 | 23.76 | 23.39 | 24.48 |
| 13 | ******有限公司 | 23.43 | 25.17 | 23.55 | 22.62 | 23.40 |
| 14 | ******有限公司 | 23.49 | 25.79 | 23.79 | 24.81 | 25.80 |
| 15 | ******有限公司 | 25.74 | 25.63 | 24.30 | 23.37 | 26.40 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.37 | 95.52 |
| 2 | ******有限公司 | 68.66 | 95.22 |
| 3 | ******有限公司 | 68.00 | 94.41 |
| 4 | ******有限公司 | 68.00 | 93.60 |
| 5 | ******有限公司 | 67.99 | 93.53 |
| 6 | ******有限公司 | 67.97 | 92.72 |
| 7 | ******有限公司 | 68.00 | 93.90 |
| 8 | ******有限公司 | 68.23 | 93.77 |
| 9 | ******有限公司 | 67.99 | 92.80 |
| 10 | ******有限公司 | 67.87 | 93.72 |
| 11 | ******有限公司 | 68.12 | 93.10 |
| 12 | ******有限公司 | 68.01 | 92.19 |
| 13 | ******有限公司 | 67.94 | 92.34 |
| 14 | ******有限公司 | 67.81 | 93.36 |
| 15 | ******有限公司 | 68.00 | 93.85 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人聯(lián)系人:劉密平,聯(lián)系電話:******;招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人:張澤坤,聯(lián)系電話:0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標(biāo)人: | ******建設(shè)局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 井陘縣 | 地址: | 河北省石家莊市井陘縣北正鄉(xiāng)北正村中聯(lián)大廈602室 |
| 聯(lián)系人: | 劉密平 | 聯(lián)系人: | 張澤坤 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容://