西營城中村改造項目首開區(qū)地塊項目給水工程項目中標候選人公示
招標項目名稱: 西營城中村改造項目首開區(qū)地塊項目給水工程
招標項目編號: S************001
公示名稱: 西營城中村改造項目首開區(qū)地塊項目給水工程項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 西營城中村改造項目首開區(qū)地塊項目給水工程標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
| 開標時間: | 2026-03-11 | 開標地點: | 開標20 |
| 公示開始日期: | 2026-03-12 | 公示截止日期: | 2026-03-15 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | ******.92 | ******.92 | 合格 | 45 日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 計劃工期:45日歷天 |
| 3 | ******有限責任公司 | ******.51 | ******.51 | 合格 | 45日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 王清海 | 中級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1472 |
| 2 | ******有限公司 | 喬貴斌 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3316 |
| 3 | ******有限責任公司 | 羅曉坤 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1263 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限責任公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 婺源縣城西供排水管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施金庸大道段項目 | ******有限公司 | 2023-09-20 | ******6.01元 |
| 2 | ******有限責任公司 | 藁城區(qū)路域環(huán)境綜合整治工程 | 石家莊市城區(qū)交通運輸局 | 2022-04-25 | ******0.00元 |
| 3 | ******有限責任公司 | 邢臺市任澤區(qū)東區(qū)雨污水管網(wǎng)(澧洺路)改造工程施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-10-22 | ******8.40元 |
| 4 | ******有限公司 | 南宮市排水管網(wǎng)建設(shè)項目(南宮市城區(qū)道路管網(wǎng))【企之路部分北城街-倉后街】 | ******建設(shè)局 | 2023-05-15 | ******.86 |
| 5 | ******有限公司 | 平鄉(xiāng)縣城巷道供排水管網(wǎng)防澇工程(一標段)施工 | ******建設(shè)局 | 2024-08-20 | ****** |
| 6 | ******有限責任公司 | ******有限公司銳拓奧園(一號院)生活、商業(yè)給水管線工程 | ******有限公司 | 2023-02-07 | ****** |
| 7 | ******有限責任公司 | ******有限公司盛景園項目給水加壓工程 | ******有限公司 | 2023-03-23 | ****** |
| 8 | ******有限責任公司 | 匯特·都泰廣場項目給水工程 | ******有限公司管理人 | 2023-05-30 | ****** |
| 9 | ******有限責任公司 | ******有限公司同福廣場給水工程 | ******有限公司 | 2024-08-02 | ****** |
| 10 | ******有限責任公司 | 西三教城中村改造回遷項目給水工程 | ******有限公司 | 2026-01-16 | ******.01 |
| 11 | ******有限責任公司 | 橋西區(qū)住宅小區(qū)老舊供水管網(wǎng)改造項目一(第一批次)工程 | ******建設(shè)局 | 2025-07-10 | ******4.63 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 羅曉坤 | 方村城中村改造回遷區(qū)二期項目-B地塊 | ******有限責任公司 | 2024-08-05 | ******.03 |
| 2 | ******有限責任公司 | 羅曉坤 | 文河小區(qū)二期項目室外工程給水工程 | ******有限公司第一分公司 | 2025-07-25 | ******.01 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 2 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 3 | ******有限責任公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 4 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 5 | ******有限公司 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 6 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 7 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 8 | ******有限公司 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |
| 9 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 10 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 11 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 12 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 15 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 16 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 17 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 18 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 19 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 20 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 23 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 24 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 25 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 26 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 27 | ******有限公司 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 |
| 28 | ******有限公司 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |
| 29 | ******有限公司 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 29.52 | 26.01 | 27.62 | 28.46 | 29.34 |
| 2 | ******有限公司 | 29.21 | 25.20 | 24.91 | 26.75 | 27.96 |
| 3 | ******有限責任公司 | 29.28 | 25.63 | 28.80 | 25.91 | 21.89 |
| 4 | ******有限公司 | 27.23 | 23.64 | 25.31 | 21.06 | 20.52 |
| 5 | ******有限公司 | 27.80 | 24.30 | 25.93 | 23.20 | 20.39 |
| 6 | ******有限公司 | 28.12 | 24.93 | 25.61 | 25.77 | 19.09 |
| 7 | ******有限公司 | 27.46 | 24.25 | 24.24 | 24.51 | 21.12 |
| 8 | ******有限公司 | 26.95 | 22.31 | 25.65 | 20.66 | 21.16 |
| 9 | ******有限公司 | 27.08 | 23.93 | 25.35 | 21.12 | 19.17 |
| 10 | ******有限公司 | 26.90 | 22.47 | 26.09 | 20.37 | 18.84 |
| 11 | ******有限公司 | 27.09 | 22.33 | 24.81 | 19.98 | 19.26 |
| 12 | ******有限公司 | 26.95 | 22.36 | 24.72 | 21.68 | 19.79 |
| 13 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 27.24 | 22.67 | 25.32 | 20.83 | 19.26 |
| 15 | ******有限公司 | 28.54 | 25.80 | 26.88 | 24.89 | 21.70 |
| 16 | ******有限公司 | 27.73 | 24.89 | 25.56 | 24.32 | 20.68 |
| 17 | ******有限公司 | 27.24 | 23.76 | 24.80 | 21.80 | 20.53 |
| 18 | ******有限公司 | 27.20 | 22.64 | 25.64 | 20.59 | 19.43 |
| 19 | ******有限公司 | 26.96 | 22.34 | 26.09 | 20.69 | 19.68 |
| 20 | ******有限公司 | 27.41 | 22.04 | 25.58 | 21.26 | 19.64 |
| 21 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | ******有限公司 | 28.29 | 25.00 | 24.95 | 24.69 | 20.58 |
| 23 | ******有限公司 | 28.00 | 24.40 | 24.78 | 23.99 | 20.74 |
| 24 | ******有限公司 | 26.95 | 22.37 | 26.59 | 21.05 | 20.24 |
| 25 | ******有限公司 | 27.12 | 23.59 | 24.78 | 20.99 | 20.29 |
| 26 | ******有限公司 | 27.29 | 22.68 | 24.78 | 21.14 | 19.65 |
| 27 | ******有限公司 | 29.19 | 25.35 | 25.76 | 27.64 | 19.02 |
| 28 | ******有限公司 | 27.01 | 22.33 | 27.19 | 20.14 | 19.09 |
| 29 | ******有限公司 | 27.21 | 22.36 | 26.99 | 20.85 | 19.26 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限責任公司 | 64.71 | 97.83 |
| 2 | ******有限公司 | 64.04 | 94.63 |
| 3 | ******有限責任公司 | 64.21 | 94.30 |
| 4 | ******有限公司 | 64.95 | 92.29 |
| 5 | ******有限公司 | 63.49 | 91.55 |
| 6 | ******有限公司 | 63.38 | 91.87 |
| 7 | ******有限公司 | 63.51 | 91.62 |
| 8 | ******有限公司 | 63.40 | 90.78 |
| 9 | ******有限公司 | 64.93 | 92.04 |
| 10 | ******有限公司 | 63.39 | 90.12 |
| 11 | ******有限公司 | 63.33 | 89.83 |
| 12 | ******有限公司 | 63.38 | 90.28 |
| 13 | ******有限公司 | / | / |
| 14 | ******有限公司 | 64.99 | 91.84 |
| 15 | ******有限公司 | 64.69 | 94.04 |
| 16 | ******有限公司 | 63.51 | 91.94 |
| 17 | ******有限公司 | 63.36 | 90.77 |
| 18 | ******有限公司 | 63.38 | 90.28 |
| 19 | ******有限公司 | 64.94 | 91.89 |
| 20 | ******有限公司 | 64.92 | 91.90 |
| 21 | ******有限公司 | / | / |
| 22 | ******有限公司 | 64.94 | 93.43 |
| 23 | ******有限公司 | 64.95 | 93.12 |
| 24 | ******有限公司 | 63.32 | 90.56 |
| 25 | ******有限公司 | 64.94 | 92.09 |
| 26 | ******有限公司 | 63.37 | 90.26 |
| 27 | ******有限公司 | 63.72 | 94.01 |
| 28 | ******有限公司 | 64.92 | 91.86 |
| 29 | ******有限公司 | 64.97 | 93.00 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標人未按照招標文件的要求提交投標保證金的 |
| 2 | ******有限公司 | 投標人未按照招標文件的要求提交投標保證金的 |
7.
提出異議的渠道和方式:******有限公司; 聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu): | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | ******街道和平西路252號辦公樓302室 | 地址: | 河北省石家莊市橋西區(qū)中華南大街380號盛景大廈1101室 |
| 聯(lián)系人: | 張曉凱 | 聯(lián)系人: | 楊帆 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/