2022年趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新基地項目-人才住房配套設施.項目中標候選人公示
招標項目名稱: 2022年趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新基地項目-人才住房配套設施.
招標項目編號: S************001
公示名稱: 2022年趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新基地項目-人才住房配套設施.項目 中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
| 標段: | 2022年趙縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新基地項目-人才住房配套設施.標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 其他建筑安裝 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市趙縣 |
| 開標時間: | 2025-11-03 | 開標地點: | 開標室2 |
| 公示開始日期: | 2025-11-05 | 公示截止日期: | 2025-11-08 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 合格 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 合格 | 90日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.30 | ******.30 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉海潤 | 中級 | 機電二級注冊建造師 | ************01706 |
| 2 | ******有限公司 | 馮振濤 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 馬利景 | 工程師 | 機電專業(yè)二級建造師注冊證書 | 冀******8418 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,null |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,null |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,null |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 眾美現(xiàn)代城27#辦公樓項目弱電智能化工程施工 | ******有限公司 | 2024-09-30 | 615095.28 |
| 2 | ******有限公司 | 元泰中心智能化工程施工 | ******有限公司 | 2020-06-29 | ****** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 劉海潤 | 眾美現(xiàn)代城27#辦公樓項目弱電智能化工程施工 | ******有限公司 | 2024-09-30 | 615095.28 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 27.45 | 24.42 | 23.10 | 25.29 | 26.88 |
| 2 | ******有限公司 | 26.22 | 24.42 | 23.70 | 25.08 | 25.26 |
| 3 | ******有限公司 | 25.95 | 24.60 | 22.80 | 25.29 | 24.60 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 67.84 | 94.04 |
| 2 | ******有限公司 | 67.70 | 93.40 |
| 3 | ******有限公司 | 67.61 | 93.03 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無 | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司,聯(lián)系人:冀工,電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******委員會 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家莊市趙縣308國道與工業(yè)四街交叉口 | 地址: | 趙縣升華街169號 |
| 聯(lián)系人: | 程江濤 | 聯(lián)系人: | 冀工 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/