諸暨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“萬畝千億”產(chǎn)業(yè)平臺產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目—視覺之城 交通道路配套項目—李群北側(cè)東側(cè)配套道路建設(shè)工程(施工)中標(biāo)公告 | |||
項目編號 | 諸施招-2026-11 | 信息類別 | 施工招標(biāo) |
招?標(biāo)?人 | ******有限公司 | ||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | ||
工程名稱 | 諸暨經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“萬畝千億”產(chǎn)業(yè)平臺產(chǎn)城融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目—視覺之城交通道路配套項目—李群北側(cè)東側(cè)配套道路建設(shè)工程 | ||
建設(shè)規(guī)模 | ******學(xué)院路西側(cè),為高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套道路工程,是供沿線地塊人們工作生活進(jìn)出的重要道路。******學(xué)院路,樁號K0 428.172,規(guī)劃斷面寬20m,2.15m人行道 1.6m綠化帶(設(shè)施安裝帶) 12.5m車行道 1.6m綠化帶(設(shè)施安裝帶) 2.15m人行道。設(shè)計車速30km/h,路面采用瀝青混凝土路面。道路全長428.172m。2號路南起大侶路口,樁號K0 000,,北至1號路,樁號K0 385.474,規(guī)劃斷面寬20m,2.15m人行道 1.6m綠化帶(設(shè)施安裝帶) 12.5m車行道 1.6m綠化帶(設(shè)施安裝帶) 2.15m人行道。設(shè)計車速30km/h,路面采用瀝青混凝土路面。道路全長385.474m。本次最大雨污水排水管徑為DN1500。 | ||
定標(biāo)時間 | 2026年3月10日 | ||
中標(biāo)人 | ******有限公司 | ||
項目經(jīng)理 | 周煒魁 | ||
證書號 | 浙************ | ||
中標(biāo)價 | ******元 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!