|
2025年度江蘇農(nóng)墾東辛高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程中標(biāo)候選人公示
|
|||||||||||
|
????根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2025年度江蘇農(nóng)墾東辛高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程的評(píng)標(biāo)工作已結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: |
|||||||||||
| ?一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******.03 | ******.66 | ******.58 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 王立萍 | 陳海瑩 | 程玉存 |
?二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 3 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 4 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 5 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 6 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 7 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 8 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 9 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 10 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 11 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 12 | ******有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 13 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 14 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 15 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 16 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 17 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 18 | ******有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 19 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 20 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 21 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 22 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 23 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 24 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 25 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 26 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 27 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 28 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 29 | ******有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 30 | ******有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 31 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 32 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 33 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 34 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 35 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 36 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 37 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 38 | ******有限公司 | 報(bào)價(jià)計(jì)算結(jié)果有誤、文明措施費(fèi)不符合招標(biāo)文件要求。 |
| 39 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
| 40 | ******有限公司 | 道路超限價(jià) |
| 41 | ******有限公司 | 投標(biāo)清單缺項(xiàng) |
| 42 | ******有限公司 | 安全文明措施費(fèi)不滿足招標(biāo)文件要求 |
?三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 修正報(bào)價(jià)(元) | 修正原因及依據(jù) |
?四、所有投標(biāo)人得分匯總表
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||||
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.08 | 96.96 | 96.96 | |||||||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | ******.81 | 96.39 | 96.39 | |||||||
| 3 | ******有限公司 | ******.38 | 96.56 | 96.56 | |||||||
| 4 | ******有限公司 | ******.92 | 99.39 | 99.39 | |||||||
| 5 | ******有限公司 | ******.17 | 96.68 | 96.68 | |||||||
| 6 | ******有限公司 | ******.14 | 97.1 | 97.1 | |||||||
| 7 | ******有限公司 | ******.01 | 96.97 | 96.97 | |||||||
| 8 | ******有限公司 | ******.16 | 96.82 | 96.82 | |||||||
| 9 | ******有限公司 | ******.68 | 99.42 | 99.42 | |||||||
| 10 | ******有限公司 | ******.24 | 97.6 | 97.6 | |||||||
| 11 | ******有限公司 | ******.88 | 98.78 | 98.78 | |||||||
| 12 | ******有限公司 | ******.99 | 95.78 | 95.78 | |||||||
| 13 | ******有限公司 | ******.88 | 97.88 | 97.88 | |||||||
| 14 | ******有限公司 | ******.87 | 96.98 | 96.98 | |||||||
| 15 | ******有限公司 | ******.20 | 97.7 | 97.7 | |||||||
| 16 | ******有限公司 | ******.77 | 96.18 | 96.18 | |||||||
| 17 | ******有限公司 | ******.61 | 97.05 | 97.05 | |||||||
| 18 | ******有限公司 | ******.17 | 99.3 | 99.3 | |||||||
| 19 | ******有限公司 | ******.99 | 96.33 | 96.33 | |||||||
| 20 | ******有限公司 | ******.58 | 99.72 | 99.72 | |||||||
| 21 | ******有限公司 | ******.66 | 99.93 | 99.93 | |||||||
| 22 | ******有限公司 | ******.80 | 94.68 | 94.68 | |||||||
| 23 | ******有限公司 | ******.25 | 98.4 | 98.4 | |||||||
| 24 | ******有限公司 | ******.36 | 97.27 | 97.27 | |||||||
| 25 | ******有限公司 | ******.47 | 99.02 | 99.02 | |||||||
| 26 | ******有限公司 | ******.83 | 92.94 | 92.94 | |||||||
| 27 | ******有限公司 | ******.06 | 96.01 | 96.01 | |||||||
| 28 | ******有限公司 | ******.10 | 95.87 | 95.87 | |||||||
| 29 | ******有限公司 | ******.84 | 98.33 | 98.33 | |||||||
| 30 | ******有限公司 | ******.34 | 97.0 | 97.0 | |||||||
| 31 | ******有限公司 | ******.87 | 96.93 | 96.93 | |||||||
| 32 | ******有限公司 | ******.56 | 98.88 | 98.88 | |||||||
| 33 | ******有限公司 | ******.00 | 97.06 | 97.06 | |||||||
| 34 | ******有限公司 | ******.00 | 99.05 | 99.05 | |||||||
| 35 | ******有限公司 | ******.16 | 97.18 | 97.18 | |||||||
| 36 | ******有限公司 | ******.00 | 96.93 | 96.93 | |||||||
| 37 | ******有限公司 | ******.34 | 95.75 | 95.75 | |||||||
| 38 | ******有限公司 | ******.02 | 96.99 | 96.99 | |||||||
| 39 | ******有限公司 | ******.03 | 99.95 | 99.95 | |||||||
| 40 | ******有限公司 | ******.35 | 97.02 | 97.02 | |||||||
| 41 | ******有限公司 | ******.13 | 97.08 | 97.08 | |||||||
| 42 | ******有限公司 | ******.43 | 96.83 | 96.83 | |||||||
| 43 | ******有限公司 | ******.08 | 99.06 | 99.06 | |||||||
| 44 | ******有限公司 | ******.44 | 97.86 | 97.86 | |||||||
| 45 | ******有限公司 | ******.59 | 92.33 | 92.33 | |||||||
| 46 | ******有限公司 | ******.72 | 96.09 | 96.09 | |||||||
| 47 | ******有限公司 | ******.61 | 97.97 | 97.97 | |||||||
| 48 | ******有限公司 | ******.81 | 98.43 | 98.43 | |||||||
| 49 | ******有限公司 | ******.12 | 87.63 | 87.63 | |||||||
| 50 | ******有限公司 | ******.91 | 95.7 | 95.7 | |||||||
| 51 | ******有限公司 | ******.50 | 95.65 | 95.65 | |||||||
| 52 | ******有限公司 | ******.48 | 98.09 | 98.09 | |||||||
| 53 | ******有限公司 | ******.11 | 95.73 | 95.73 | |||||||
| 54 | ******有限公司 | ******.66 | 99.64 | 99.64 | |||||||
| 55 | ******有限公司 | ******.65 | 95.71 | 95.71 | |||||||
| 56 | ******有限公司 | ******.74 | 98.76 | 98.76 | |||||||
| 57 | ******有限公司 | ******.35 | 98.09 | 98.09 | |||||||
| 58 | ******有限公司 | ******.02 | 96.05 | 96.05 | |||||||
| 59 | ******有限公司 | ******.77 | 93.95 | 93.95 | |||||||
| 60 | ******有限公司 | ******.31 | 96.94 | 96.94 | |||||||
| 61 | ******有限公司 | ******.75 | 99.58 | 99.58 | |||||||
| 62 | ******有限公司 | ******.62 | 93.32 | 93.32 | |||||||
| 63 | ******有限公司 | ******.58 | 95.98 | 95.98 | |||||||
| 64 | ******有限公司 | ******.94 | 93.8 | 93.8 | |||||||
| 65 | ******有限公司 | ******.28 | 97.66 | 97.66 | |||||||
| 66 | ******有限公司 | ******.64 | 99.08 | 99.08 | |||||||
| 67 | ******有限公司 | ******.54 | 95.1 | 95.1 | |||||||
| 68 | ******有限公司 | ******.72 | 98.24 | 98.24 | |||||||
| 69 | ******有限公司 | ******.59 | 97.45 | 97.45 | |||||||
?五、擬確定中標(biāo)人:******有限公司
?六、本中標(biāo)候選人公示期自2026年03月10日起,至2026年03月13日止。各投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
******有限公司
?????電話:******
******有限公司
?????電話:025-******
日期:2026年03月10日 附件: