發(fā)布時間:2026-03-12
一、合同編號: 永江財合【2026】00026號
二、合同名稱: ******幼兒園采購設施設備(第一包)政府采購合同
三、項目基本信息:
政府采購計劃編號: 永江財采計[2025]0092號 項目編號: 永江財項【2025】00175號 委托代理編號: YZGZ-2025CGZB034
四、項目名稱: ******幼兒園采購設施設備
五、合同主體:
******幼兒園 地址: 湖南省永州市江華瑤族自治縣江華瑤族自治縣沱江鎮(zhèn)金牛大道南側(cè) 聯(lián)系人:唐友生 聯(lián)系方式: ****** ******有限公司 地址: 湖南省長沙市湘江新區(qū)湖南省長沙市岳麓區(qū)雨敞坪鎮(zhèn)雨敞坪路35號110室 聯(lián)系方式: ******
六、合同主要信息:
主要標的
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 厘米小鑼 | 6(個) | 38 | 228 | 華東 定制 |
| 2 | 10寸專業(yè)箱 | 4(只) | 948 | 3,792 | 大華 DH-A-QF10 |
| 3 | 21 鈴棒鈴 | 20(個) | 35 | 700 | 華東 定制 |
| 4 | 210塊松木積木 | 4(套) | 208 | 832 | 華東 定制 |
| 5 | 4"專業(yè)三角鐵 | 7(副) | 12 | 84 | 華東 定制 |
| 6 | 420塊松木積木 | 4(套) | 418 | 1,672 | 華東 定制 |
| 7 | 5 鈴手鈴 | 6(個) | 17 | 102 | 華東 定制 |
| 8 | 5"專業(yè)三角鐵 | 7(副) | 17 | 119 | 華東 定制 |
| 9 | 510塊松木積木 | 4(套) | 518 | 2,072 | 華東 定制 |
| 10 | 6 寸帶架角鐵 | 3(個) | 70 | 210 | 華東 定制 |
| 11 | 6"專業(yè)三角鐵 | 6(副) | 29 | 174 | 華東 定制 |
| 12 | 60型單開門萬能組合消毒柜 | 1(臺) | 3,498 | 3,498 | 鑫康銳 600×600×1800㎜ |
| 13 | 8路電源控制器 | 1(臺) | 448 | 448 | 大華 DH-A-MA680 |
| 14 | IC卡 | 2(張) | 358 | 716 | 大華 IC-M1 |
| 15 | POE供電交換機 | 6(臺) | 350 | 2,100 | 大華 DH-S4100-8GT2GT-60 |
| 16 | PVC線管 | 2(米) | 498 | 996 | 聯(lián)塑 PVC25 |
| 17 | 安吉游戲228件套裝 | 1(套) | 19,780 | 19,780 | 華東 定制 |
| 18 | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 999 | 999 | 達旺鴻 定制 |
| 19 | 白大衣 | 5(件) | 87 | 435 | 雅爾佳 L |
| 20 | 辦公椅 | 1(條) | 210 | 210 | 錦宸 定制 |
| 21 | 辦公椅 | 24(把) | 158 | 3,792 | 錦宸 定制 |
| 22 | 辦公桌 | 1(張) | 890 | 890 | 錦宸 定制 |
| 23 | 辦公桌 | 6(套) | 3,190 | 19,140 | 錦宸 定制 |
| 24 | 包點盤 | 30(個) | 39.5 | 1,185 | 萬眾同晟 600*400*45mm |
| 25 | 保溫桶 | 20(個) | 174.5 | 3,490 | 萬眾同晟 10L |
| 26 | 壁掛音箱 | 30(個) | 158 | 4,740 | 大華 DH-MNBG110 |
| 27 | 壁架 | 2(對) | 138 | 276 | 大華 DH-A-BJ502 |
| 28 | 標志碟 | 1(套) | 69 | 69 | 華東 定制 |
| 29 | 標志桿 | 20(個) | 9 | 180 | 華東 定制 |
| 30 | 標志桶 | 20(個) | 11 | 220 | 華東 定制 |
| 31 | 不銹鋼菜勺子 | 15(個) | 16 | 240 | 萬眾同晟 27*7.5 |
| 32 | 不銹鋼飯勺 | 15(個) | 14 | 210 | 萬眾同晟 小號 |
| 33 | 不銹鋼口杯 | 400(個) | 6.9 | 2,760 | 萬眾同晟 Φ70mm |
| 34 | 不銹鋼盆(帶蓋) | 15(個) | 99 | 1,485 | 萬眾同晟 33*53*15 |
| 35 | 不銹鋼盆(帶蓋) | 30(個) | 89 | 2,670 | 萬眾同晟 325*265*150 |
| 36 | 不銹鋼桶 | 2(個) | 449 | 898 | 萬眾同晟 50# |
| 37 | 采集終端 | 1(臺) | 3,248 | 3,248 | 大華 DH-ASHZ200A-W |
| 38 | 彩色打印機 | 6(臺) | 2,698 | 16,188 | 奔圖 CM1100DW |
| 39 | 餐車 | 5(臺) | 699 | 3,495 | 萬眾同晟 900×600×900㎜ |
| 40 | 餐碗 | 400(個) | 9.9 | 3,960 | 萬眾同晟 Φ150mm |
| 41 | 柴油發(fā)電機組 | 1(套) | 48,950 | 48,950 | 美華 MH250GF |
| 42 | 晨檢袋 | 9(個) | 899 | 8,091 | 華東 定制 |
| 43 | 晨檢牌 | 1(套) | 198 | 198 | 華東 定制 |
| 44 | 成人拍箱 | 2(個) | 3,198 | 6,396 | 華東 定制 |
| 45 | 沖眼壺 | 1(只) | 39 | 39 | 華東 定制 |
| 46 | 窗簾 | 560(米) | 128 | 71,680 | 達旺鴻 定制 |
| 47 | 床 床墊 | 1(套) | 990 | 990 | 錦宸 定制 |
| 48 | 打地鼠彩虹傘 | 3(個) | 144 | 432 | 華東 定制 |
| 49 | 大單星盆水池 | 3(臺) | 1,298 | 3,894 | 萬眾同晟 1200×700×950㎜ |
| 50 | 大魚蛙 | 3(個) | 94 | 282 | 華東 定制 |
| 51 | 帶蓋方盤 | 1(套) | 178 | 178 | 華東 定制 |
| 52 | 擔架 | 1(付) | 338 | 338 | 和美 折疊式 |
| 53 | 單通移門荷臺柜 | 2(臺) | 2,798 | 5,596 | 萬眾同晟 1800×750×800㎜ |
| 54 | 單星工作臺(左星) | 1(臺) | 1,648 | 1,648 | 萬眾同晟 1500×700×950mm |
| 55 | 燈箱視力表 | 1(個) | 358 | 358 | 和美 標準對數(shù)LED型5m |
| 56 | 點心盤 | 400(個) | 9.5 | 3,800 | 萬眾同晟 Φ120mm |
| 57 | 電磁炒灶 | 2(臺) | 7,998 | 15,996 | 拓鑫 TS-DC800 |
| 58 | 電磁單頭矮湯爐 | 1(臺) | 2,998 | 2,998 | 拓鑫 TS-DT425 |
| 59 | 電鋼琴 琴凳 琴布 | 12(張) | 4,590 | 55,080 | 美得理 DPE500 |
| 60 | 電力24盤蒸飯車 | 1(臺) | 5,798 | 5,798 | 美廚 MCKZ-H24 |
| 61 | 電腦音頻信號線 | 1(米) | 19 | 19 | 綠聯(lián) 0.35mm2 |
| 62 | 電源線 | 200(米) | 2.9 | 580 | ??颠_ 無氧銅 |
| 63 | 電源線 | 200(米) | 4.9 | 980 | 珠江 10mm2 |
| 64 | 電源線 | 400(米) | 2.9 | 1,160 | 海康達 無氧銅 |
| 65 | 電子肺活量測試儀 | 1(臺) | 398 | 398 | 和美 HM2000-FH |
| 66 | 吊扇 | 90(臺) | 348 | 31,320 | 鉆石牌 五葉 |
| 67 | 兒童床 | 360(張) | 318 | 114,480 | 錦宸 定制 |
| 68 | 兒童交通標志牌(道路交通) | 3(套) | 498 | 1,494 | 華東 定制 |
| 69 | 兒童康加鼓 | 2(套) | 3,148 | 6,296 | 華東 定制 |
| 70 | 兒童口杯毛巾柜 | 24(個) | 768 | 18,432 | 錦宸 定制 |
| 71 | 兒童拍箱 | 5(個) | 1,048 | 5,240 | 華東 定制 |
| 72 | 兒童三輪車 | 35(輛) | 339 | 11,865 | 豪氣寶貝 HQBB-5171 |
| 73 | 兒童書架 | 24(個) | 798 | 19,152 | 錦宸 定制 |
| 74 | 兒童椅 | 30(把) | 68 | 2,040 | 錦宸 定制 |
| 75 | 法蘭 | 10(個) | 49 | 490 | 萬眾同晟 定制 |
| 76 | 反饋抑制器 | 1(臺) | 2,099 | 2,099 | 大華 DH-A-FB2200 |
| 77 | 方形木柄四鈴 | 6(個) | 88 | 528 | 華東 定制 |
| 78 | 方形洗菜籃 | 6(個) | 34 | 204 | 泰創(chuàng) 5336 |
| 79 | 防暴盾牌 | 1(個) | 370 | 370 | 臻華 PC |
| 80 | 防沖撞欄 | 50(米) | 498 | 24,900 | 光州未來 拒馬V3 |
| 81 | 防刺背心 | 1(件) | 190 | 190 | 臻華 牛津布 |
| 82 | 防割手套 | 1(雙) | 45 | 45 | 臻華 定制 |
| 83 | 防火板 | 5(米) | 349 | 1,954.4 | 萬眾同晟 配套 |
| 84 | 防火閥 | 1(個) | 378 | 378 | 萬眾同晟 定制 |
| 85 | 風機啟動器 | 1(套) | 348 | 348 | 柘泰 XM-250 |
| 86 | 風機線、凈化器線 | 50(米) | 5.4 | 270 | 珠江 銅芯線 |
| 87 | 風機支架 | 1(套) | 798 | 798 | 萬眾同晟 定制 |
| 88 | 敷料缸 | 1(套) | 63 | 63 | 華東 定制 |
| 89 | 感統(tǒng)風火輪鐵環(huán) | 70(個) | 28.5 | 1,995 | 華東 定制 |
| 90 | 感應洗手星 | 2(臺) | 699 | 1,398 | 萬眾同晟 500*400*300 |
| 91 | 鋼叉 | 1(套) | 270 | 270 | 臻華 不銹鋼 |
| 92 | 高品質(zhì)人聲話筒 | 1(個) | 449 | 449 | 大華 DH-ASPMH34 |
| 93 | 高壓清洗車 | 1(臺) | 1,798 | 1,798 | 博赫馳 1218 |
| 94 | 更衣柜 | 1(個) | 790 | 790 | 錦宸 定制 |
| 95 | 工程機柜 | 1(個) | 1,278 | 1,278 | 圖騰 22U |
| 96 | 工作帽 | 5(只) | 19 | 95 | 雅爾佳 成人 |
| 97 | 公母線 | 6(根) | 19 | 114 | 綠聯(lián) 雙芯 |
| 98 | 海鼓 | 1(個) | 673 | 673 | 華東 定制 |
| 99 | 海鼓專業(yè)(帶圖案) | 1(個) | 223 | 223 | 華東 定制 |
| 100 | 豪華感應水龍頭 | 2(個) | 239 | 478 | 佳宣鼎 JXD-226 |
| 101 | 豪華鋁質(zhì)防水音柱 | 2(個) | 448 | 896 | 大華 DH-MNYZ130 |
| 102 | 合并式功放 | 1(臺) | 2,598 | 2,598 | 大華 DH-MNGF3606-C |
| 103 | 紅藍砂筒 | 6(個) | 26 | 156 | 華東 定制 |
| 104 | 紅綠燈 | 3(只) | 238 | 714 | 華東 定制 |
| 105 | 紅外線體溫計額溫計 | 13(臺) | 119 | 1,547 | 和美 HK-302 |
| 106 | 戶外器械 | 1(套) | 138 | 138 | 華東 定制 |
| 107 | 環(huán)島沙發(fā) | 4(組) | 2,390 | 9,560 | 錦宸 定制 |
| 108 | 匯聚交換機 | 1(臺) | 1,170 | 1,170 | 大華 DH-S4200-24GT4GF |
| 109 | 火車笛 | 2(個) | 17 | 34 | 華東 定制 |
| 110 | 機柜 | 1(臺) | 598 | 598 | 圖騰 18U |
| 111 | 機頭 | 2(套) | 7,590 | 15,180 | 百勝 BS-450 |
| 112 | 急救箱 | 1(套) | 178 | 178 | 華東 定制 |
| 113 | 監(jiān)控安裝輔材 | 1(批) | 999 | 999 | 聯(lián)塑 配套 |
| 114 | 監(jiān)控支架 | 15(個) | 42 | 630 | 大華 DH-PFB5110W |
| 115 | 教師椅 | 12(張) | 158 | 1,896 | 錦宸 定制 |
| 116 | 節(jié)目定時播放器 | 1(臺) | 2,348 | 2,348 | 大華 DH-MNKZ1 |
| 117 | 節(jié)能飲水機 | 3(臺) | 4,999 | 14,997 | 綠水緣 LSY-4YEH-E-R0 |
| 118 | 金屬雙喇叭 | 2(個) | 70 | 140 | 華東 定制 |
| 119 | 警哨 | 1(個) | 18 | 18 | 臻華 金屬 |
| 120 | 靜音型高壓風柜 | 1(臺) | 6,798 | 6,798 | 科旭 KX-TSL-22 |
| 121 | 凈化器線 | 50(米) | 5.4 | 270 | 珠江 銅芯線 |
| 122 | 凈化器支架 | 1(套) | 598 | 598 | 萬眾同晟 定制 |
| 123 | 九門更衣柜 | 2(臺) | 999 | 1,998 | 萬眾同晟 900*400*1800 |
| 124 | 卡龍頭 | 8(個) | 9 | 72 | 綠聯(lián) 配套 |
| 125 | 砍刀 | 2(把) | 84 | 168 | 兩把刀 麒麟系列8028-2 |
| 126 | 空調(diào) | 6(臺) | 2,499 | 14,994 | 長虹 KFR-35GW/ZDAY(W3-G) R1 |
| 127 | 空調(diào) | 24(臺) | 5,799 | 139,176 | 長虹 KFR-72LW/ZDTTW2 R1 |
| 128 | 籃球收納架 | 2(個) | 258 | 516 | 華東 定制 |
| 129 | 禮堂椅 | 60(貨物單位) | 429 | 25,740 | 禮棠 6053X |
| 130 | 立瓢 | 2(把) | 34 | 68 | 萬眾同晟 Φ100mm |
| 131 | 立式切肉機 | 1(臺) | 3,198 | 3,198 | 巨力 WQ-全鋼單切機 |
| 132 | 留樣柜 | 1(臺) | 999 | 999 | 友田 LC-318 |
| 133 | 留樣盒 | 30(個) | 21 | 630 | 萬眾同晟 110*110*45mm |
| 134 | 六格區(qū)角柜-1 (加背板) | 24(個) | 658 | 15,792 | 錦宸 定制 |
| 135 | 漏電插座 | 3(個) | 119 | 357 | 公牛 16A |
| 136 | 漏瓢 | 1(把) | 34 | 34 | 萬眾同晟 Φ320mm |
| 137 | 爐拼臺 | 2(臺) | 998 | 1,996 | 萬眾同晟 400×1250×1250㎜ |
| 138 | 錄像機 | 1(臺) | 4,140 | 4,140 | 大華 DH-NVR5964-I |
| 139 | 濾油網(wǎng) | 5(米) | 99 | 554.4 | 萬眾同晟 配套 |
| 140 | 米面架 | 4(臺) | 498 | 1,992 | 萬眾同晟 1200×500×200㎜ |
| 141 | 密封防漏 | 1(項) | 298 | 298 | 多彩運 多彩運858 |
| 142 | 棉球缸 | 1(套) | 87 | 87 | 華東 定制 |
| 143 | 面板AP | 4(臺) | 350 | 1,400 | 大華 DH-EAP6218-W |
| 144 | 木筷子 | 400(雙) | 1.9 | 760 | 建成 Q-025 |
| 145 | 木質(zhì)小砂筒 | 6(個) | 12 | 72 | 華東 定制 |
| 146 | 噴墨打印機 | 1(臺) | 5,798 | 5,798 | 得力 L519WS |
| 147 | 平板推車 | 1(臺) | 1,198 | 1,198 | 萬眾同晟 600X800X750㎜ |
| 148 | 七格區(qū)角柜-1(加背板) | 24(個) | 658 | 15,792 | 錦宸 定制 |
| 149 | 其它輔材 | 1(項) | 798 | 798 | 聯(lián)塑 配套 |
| 150 | 器械缸 | 1(套) | 128 | 128 | 華東 定制 |
| 151 | 器械臺(車) | 1(臺) | 558 | 558 | 華東 定制 |
| 152 | 千兆poe交換機 | 3(臺) | 2,290 | 6,870 | 大華 DH-S4200-24GT4GF-375 |
| 153 | 千兆交換機 | 1(臺) | 1,170 | 1,170 | 大華 DH-S4100-16GT2GT2GF |
| 154 | 千兆交換機 | 6(臺) | 230 | 1,380 | 大華 DH-S4100-8GT2GF |
| 155 | 切菜刀 | 5(把) | 33 | 165 | 兩把刀 順利9020 |
| 156 | 切片切絲機 | 1(臺) | 2,998 | 2,998 | 巨力 YF-20 |
| 157 | 全自動電動伸縮門 | 42(米) | 2,940 | 123,480 | 光州未來 恒泰518 |
| 158 | 熱風循環(huán)消毒柜 | 1(臺) | 8,498 | 8,498 | 鑫康銳 RTP720 |
| 159 | 人員通道 | 1(臺) | 6,498 | 6,498 | 大華 DH-ASGB1XXC-X |
| 160 | 人員通道 | 1(臺) | 9,098 | 9,098 | 大華 DH-ASGB1XXC-X |
| 161 | 三星盆水池 | 1(臺) | 1,778 | 1,778 | 萬眾同晟 1800×700×950㎜ |
| 162 | 砂板 | 2(個) | 44 | 88 | 華東 定制 |
| 163 | 沙發(fā) | 2(個) | 798 | 1,596 | 錦宸 定制 |
| 164 | 商用電梯 | 1(臺) | 57,287 | 57,287 | 奧凌 ALZT |
| 165 | 勺子 | 400(個) | 3.9 | 1,560 | 萬眾同晟 2號圓 |
| 166 | 攝像機 | 43(臺) | 390 | 16,770 | 大華 DH-IPC-HFW8XYZK2L-ABCD |
| 167 | 伸縮抓捕器 | 1(個) | 340 | 340 | 臻華 不銹鋼 |
| 168 | 身高體重儀 | 1(個) | 798 | 798 | 和美 TCS-200 |
| 169 | 施工安裝費 | 1(項) | 1,199 | 1,199 | 達旺鴻 定制 |
| 170 | 手持響板 | 6(個) | 29 | 174 | 華東 定制 |
| 171 | 書包鞋柜一體柜 | 36(個) | 1,230 | 44,280 | 錦宸 定制 |
| 172 | 書架 | 6(個) | 590 | 3,540 | 錦宸 定制 |
| 173 | 數(shù)字沙包 | 70(只) | 2.5 | 175 | 華東 定制 |
| 174 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 898 | 898 | 萬眾同晟 1800×700×800㎜ |
| 175 | 雙層工作臺(方腿) | 5(臺) | 1,498 | 7,490 | 萬眾同晟 1800×800×800㎜ |
| 176 | 雙層工作臺帶靠背(方腿) | 1(臺) | 1,798 | 1,798 | 萬眾同晟 1200×700×950㎜ |
| 177 | 雙溫六門高身柜 | 1(臺) | 7,498 | 7,498 | 冰廚 VCF5-1810B |
| 178 | 雙響筒 | 6(副) | 17 | 102 | 華東 定制 |
| 179 | 雙響筒 | 6(副) | 35 | 210 | 華東 定制 |
| 180 | 雙星盆水池 | 1(臺) | 1,648 | 1,648 | 萬眾同晟 1500×700×950mm |
| 181 | 水管 | 300(米) | 2.9 | 870 | 聯(lián)塑 復合管 |
| 182 | 水管配件 | 1(批) | 998 | 998 | 聯(lián)塑 配套 |
| 183 | 水龍頭 | 8(個) | 59 | 472 | 佳宣鼎 JXD-7801 |
| 184 | 四層柵格貨架 | 6(臺) | 1,198 | 7,188 | 萬眾同晟 1200×500×1550㎜ |
| 185 | 四格餐盤 | 50(個) | 24.9 | 1,245 | 萬眾同晟 240*170*40mm |
| 186 | 四鈴腕鈴 | 6(對) | 17.5 | 105 | 華東 定制 |
| 187 | 塑料砂蛋 | 50(對) | 9.5 | 475 | 華東 定制 |
| 188 | 塑料豎笛 | 6(個) | 17 | 102 | 華東 定制 |
| 189 | 臺式機音響 | 13(套) | 149 | 1,937 | 樂放 M30 |
| 190 | 湯碗 | 400(個) | 11.8 | 4,720 | 萬眾同晟 Φ110mm |
| 191 | 糖果沙筒 | 6(個) | 178 | 1,068 | 華東 定制 |
| 192 | 體操墊 | 60(張) | 285 | 17,100 | 華東 定制 |
| 193 | 體溫計 | 2(只) | 11 | 22 | 申佑美佑 35C°-42C° |
| 194 | 跳格子地墊 | 3(個) | 31 | 93 | 華東 定制 |
| 195 | 鐵藝大門 | 14(平方) | 598 | 8,372 | 光州未來 鐵藝V1 |
| 196 | 聽診器 | 2(付) | 29 | 58 | 和美 插入式A型 |
| 197 | 頭盔 | 1(個) | 75 | 75 | 臻華 PC |
| 198 | 外傷處理器械 | 1(套) | 218 | 218 | 華東 定制 |
| 199 | 玩具 | 12(套) | 3,980 | 47,760 | 童才 TC-25082 |
| 200 | 網(wǎng)關 | 1(臺) | 1,490 | 1,490 | 大華 DH-EAC256 |
| 201 | 網(wǎng)絡安裝 | 1(項) | 1,990 | 1,990 | 達旺鴻 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
| 202 | 網(wǎng)絡安裝輔材 | 1(批) | 1,990 | 1,990 | 聯(lián)塑 配套 |
| 203 | 網(wǎng)線 | 2,200(米) | 2.9 | 6,380 | 安普藍圖 超五類 |
| 204 | 網(wǎng)線 | 2,400(米) | 2.9 | 6,960 | 安普藍圖 超五類 |
| 205 | 味盅 | 10(個) | 11 | 110 | 萬眾同晟 Φ180mm |
| 206 | 污物桶 | 1(套) | 286 | 286 | 華東 定制 |
| 207 | 無背板大單星盆水池 | 1(臺) | 1,098 | 1,098 | 萬眾同晟 1000×700×800㎜ |
| 208 | 無線會議話筒一拖四 | 1(臺) | 1,648 | 1,648 | 大華 DH-KSHT4H |
| 209 | 無線手持話筒一拖二 | 1(只) | 678 | 678 | 大華 DH-KSHT2U |
| 210 | 舞蹈凳子 | 8(張) | 478 | 3,824 | 錦宸 定制 |
| 211 | 舞蹈墊 | 20(張) | 268 | 5,360 | 華東 定制 |
| 212 | 舞蹈室玻璃 | 1(套) | 2,418 | 2,418 | 華東 定制 |
| 213 | 舞蹈磚塊 | 20(塊) | 35 | 700 | 華東 定制 |
| 214 | 吸頂AP | 12(臺) | 440 | 5,280 | 大華 DH-EAP6218-C |
| 215 | 下腰器 | 20(個) | 174 | 3,480 | 華東 定制 |
| 216 | 顯示器 | 1(臺) | 2,540 | 2,540 | 長虹 50J3700UH |
| 217 | 線管及配件 | 1(批) | 498 | 498 | 聯(lián)塑 配套 |
| 218 | 橡木椅子 | 8(張) | 410 | 3,280 | 錦宸 定制 |
| 219 | 小號多音響筒 | 2(個) | 39 | 78 | 華東 定制 |
| 220 | 小號金屬碰鐘 | 10(對) | 53 | 530 | 華東 定制 |
| 221 | 小音叉 | 8(個) | 17 | 136 | 華東 定制 |
| 222 | 小魚梆子 | 6(個) | 17 | 102 | 華東 定制 |
| 223 | 效果器 | 1(臺) | 1,498 | 1,498 | 大華 DH-A-MA0404 |
| 224 | 行政辦公椅 | 3(把) | 440 | 1,320 | 錦宸 定制 |
| 225 | 行政辦公桌 | 3(張) | 1,540 | 4,620 | 錦宸 定制 |
| 226 | 行政茶水柜 | 2(個) | 790 | 1,580 | 錦宸 定制 |
| 227 | 行政沙發(fā)組合 | 2(套) | 2,190 | 4,380 | 錦宸 定制 |
| 228 | 行政文件柜 | 2(組) | 740 | 1,480 | 錦宸 定制 |
| 229 | 胸圍尺 | 2(條) | 3.5 | 7 | 華東 定制 |
| 230 | 熊頭柜 (加背板) | 12(個) | 768 | 9,216 | 錦宸 定制 |
| 231 | 血壓儀 | 1(個) | 298 | 298 | 和美 BP-S17 |
| 232 | 壓舌板 | 3(包) | 19 | 57 | 恒春 木質(zhì)150mm |
| 233 | 煙包、煙管、變頭、彎頭 | 30(㎡) | 379 | 11,370 | 萬眾同晟 配套 |
| 234 | 搖擺龍頭 | 2(個) | 59 | 118 | 佳宣鼎 JXD-6806 |
| 235 | 醫(yī)藥柜 | 1(個) | 2,198 | 2,198 | 錦宸 定制 |
| 236 | 醫(yī)藥箱 | 9(個) | 278 | 2,502 | 華東 定制 |
| 237 | 醫(yī)用剪刀 | 1(套) | 498 | 498 | 華東 定制 |
| 238 | 醫(yī)用鑷子 | 1(套) | 39 | 39 | 華東 定制 |
| 239 | 移動把桿 | 8(個) | 799 | 6,392 | 華東 定制 |
| 240 | 移動拉桿音響 | 1(套) | 1,998 | 1,998 | 先科 ST1205 |
| 241 | 移動式籃球架 | 4(個) | 1,778 | 7,112 | 華東 定制 |
| 242 | 異物針 | 1(套) | 158 | 158 | 和美 直行、彎型 |
| 243 | 音叉 | 1(套) | 73 | 73 | 華東 定制 |
| 244 | 音樂凳 | 28(個) | 134 | 3,752 | 錦宸 定制 |
| 245 | 音頻線 | 1(根) | 9 | 9 | 綠聯(lián) 1.5米 |
| 246 | 音箱線 | 1(卷) | 398 | 398 | 安普藍圖 無氧銅 |
| 247 | 銀色風鈴帶支架 | 1(架) | 808 | 808 | 華東 定制 |
| 248 | 銀色金屬砂筒 | 6(個) | 38 | 228 | 華東 定制 |
| 249 | 飲水機 | 1(臺) | 698 | 698 | 美的 溫熱款 |
| 250 | 飲水機 | 5(臺) | 699 | 3,495 | 美的 溫熱款 |
| 251 | 硬盤 | 7(塊) | 1,540 | 10,780 | 希捷 8T |
| 252 | 永磁靜音電機 | 1(臺) | 7,798 | 7,798 | 匯龍 YE3-132M-4 |
| 253 | 油缸 | 4(個) | 19 | 76 | 萬眾同晟 Φ300mm |
| 254 | 油網(wǎng)煙罩 | 5(臺) | 1,198 | 6,708.8 | 萬眾同晟 L×1350×610㎜ |
| 255 | 油煙凈化器 | 1(臺) | 9,798 | 9,798 | 添朗 KX-YJ-25D |
| 256 | 幼兒6人桌 | 60(套) | 438 | 26,280 | 錦宸 定制 |
| 257 | 幼兒跨欄架 | 20(個) | 4.5 | 90 | 華東 定制 |
| 258 | 幼兒跨欄架 | 20(個) | 5.5 | 110 | 華東 定制 |
| 259 | 幼兒跨欄架 | 20(個) | 6.5 | 130 | 華東 定制 |
| 260 | 幼兒跨欄架 | 20(個) | 7.5 | 150 | 華東 定制 |
| 261 | 幼兒跨欄架 | 20(個) | 8.5 | 170 | 華東 定制 |
| 262 | 幼兒籃球 | 120(個) | 59 | 7,080 | 華東 定制 |
| 263 | 幼兒跳繩 | 120(個) | 21 | 2,520 | 華東 定制 |
| 264 | 幼兒椅子 | 360(張) | 140 | 50,400 | 錦宸 定制 |
| 265 | ******幼兒園跳馬 | 4(個) | 148 | 592 | 華東 定制 |
| 266 | 幼兒足球 | 120(個) | 49 | 5,880 | 華東 定制 |
| 267 | 魚蛙 | 6(個) | 44 | 264 | 華東 定制 |
| 268 | 圓舞板 | 6(對) | 17 | 102 | 華東 定制 |
| 269 | 閱讀桌 | 5(張) | 548 | 2,740 | 錦宸 定制 |
| 270 | 運動吊環(huán)體適能攀爬云梯 | 1(套) | 4,490 | 4,490 | 華東 定制 |
| 271 | 真分集無線話筒 | 1(套) | 2,598 | 2,598 | 大華 DH-A-DH98S |
| 272 | 砧板 | 3(個) | 119 | 357 | 圣得利 Φ400mm |
| 273 | 診斷床 | 1(張) | 1,548 | 1,548 | 錦宸 定制 |
| 274 | 診斷桌椅 | 1(套) | 2,498 | 2,498 | 錦宸 定制 |
| 275 | 止血帶 | 4(只) | 9 | 36 | 華東 定制 |
| 276 | 智能交互平板 | 12(臺) | 6,980 | 83,760 | 奧威亞 AD-AR65EA-QG3 |
| 277 | 治療盤 | 1(套) | 98 | 98 | 華東 定制 |
| 278 | 中號多音響筒 | 2(個) | 49 | 98 | 華東 定制 |
| 279 | 中號卡巴薩 | 2(個) | 160 | 320 | 華東 定制 |
| 280 | 主席臺架 | 25(平方) | 290 | 7,296.4 | 錦宸 定制 |
| 281 | 主席臺條桌 | 4(張) | 990 | 3,960 | 錦宸 定制 |
| 282 | 貯槽 | 1(套) | 238 | 238 | 華東 定制 |
| 283 | 專業(yè)功放 | 2(臺) | 1,778 | 3,556 | 大華 DH-A-MD300 |
| 284 | 專用工程線纜 | 3(米) | 1,198 | 3,594 | 安普藍圖 無氧銅200型 |
| 285 | 裝備柜 | 1(個) | 790 | 790 | 錦宸 定制 |
| 286 | 資料柜 | 3(組) | 690 | 2,070 | 錦宸 定制 |
| 287 | 紫外線消毒燈 | 2(個) | 498 | 996 | 和美 HMZC-I |
| 288 | 足球框 | 4(個) | 266 | 1,064 | 華東 定制 |
| 289 | 足球收納架 | 2(個) | 258 | 516 | 華東 定制 |
| 290 | 叩診錘 | 1(支) | 21 | 21 | 華東 定制 |
| 291 | 櫸木打棒 | 6(對) | 4.5 | 27 | 華東 定制 |
| 292 | 櫸木螺紋單響筒 | 6(個) | 44 | 264 | 華東 定制 |
| 293 | 櫸木砂球或紫色砂球 | 20(對) | 59 | 1,180 | 華東 定制 |
| 294 | 镲 | 6(副) | 53 | 318 | 華東 定制 |
合同金額(元): 1,679,256
履約期限: 2026-03-12至2026-05-10
******幼兒園
采購方式: 公開招標
七、合同簽訂日期: 2026-03-12
八、合同公告日期: 2026-03-12
九、其他補充事宜: 無
合同附件: 點擊下載