浙能臺二電三角帶等五金件采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-******-000022
二、采購單名稱:浙能臺二電三角帶等五金件采購
三、采購執(zhí)行單位:******有限責任公司
四、成交供應商:******商行
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2026-03-11 10:23:00
七、公告日期:2026-03-12
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T型六角彈性塊\Φ145×Φ70×27\橡膠 | 10 | 個 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 2 | O型圈\47.5×3.55\氟橡膠 | 10 | 個 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 3 | 聚四氟乙烯墊\Φ58×Φ54\2mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 4 | 聚四氟乙烯墊\Φ55×Φ51\2mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 5 | 聚四氟乙烯墊\Φ185×Φ170\1mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 6 | 內骨架油封\TCΦ50×Φ68×8/NAK\氟橡膠 | 6 | 只 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | NAK |
| 7 | 聚四氟乙烯墊\Φ100×Φ85\1mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 8 | 平面密封硅膠\樂泰587\300ml/支 | 10 | 支 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 9 | 聚四氟乙烯墊\Φ340×Φ325\1mm | 7 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 10 | O型圈\60×3.55\氟橡膠 | 10 | 個 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 11 | 聚四氟乙烯墊\Φ225×Φ210\1mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 12 | T型六角彈性塊\Φ145×Φ70×27\聚氨酯 | 10 | 個 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 13 | 三角帶\A1118Li/1148Ld\橡膠 | 50 | 根 | 13% | 2026-04-01 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | 脫硫石灰石粉倉流化風機三角帶,耐磨耐高溫的工業(yè)皮帶,品牌:三力士或相當于。 |
| 14 | 聚四氟乙烯墊\Φ275×Φ260\1mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 15 | 聚四氟乙烯墊\Φ46×Φ42\2mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 | |
| 16 | 聚四氟乙烯墊\Φ80×Φ70\1mm | 10 | 片 | 13% | 2026-04-30 | 化學危險品庫 | ******有限責任公司 |
發(fā)布日期:2026-03-12