國網(wǎng)青海省電力公司2026年緊急項目物資第一次(2826JC)
競爭性談判采購項目推薦的中標(biāo)候選人公示及
否決原因公示
(招標(biāo)編號:2826JC)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國網(wǎng)青海省電力公司2026年緊急項目物資第一次(2826JC)競爭性談判采購項目評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,依據(jù)《中標(biāo)人******委員會推薦的中標(biāo)候選人予以公示,公示期1日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人若對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在中標(biāo)候選人公示期間以書面形式(傳真)提出。
特別提醒:
根據(jù)歸檔要求,所有預(yù)中標(biāo)供應(yīng)商請制作1套完整的商務(wù)、技術(shù)、一次報價、最終報價的紙質(zhì)投標(biāo)文件簽字蓋章后郵寄給我公司進(jìn)行長期保存。
******有限公司
收件人:檔案室聯(lián)系方式:******
?
分標(biāo)編號 | 分標(biāo)名稱 | 包號 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 投標(biāo)報價(萬元) | 質(zhì)量(售后服務(wù)承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標(biāo)情況 |
2826JC-******-9999 | 001-柱上變壓器臺成套設(shè)備 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 53.899997 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 002-一二次融合成套柱上斷路器 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 39.3353 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 003-一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 119.279998 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 004-電能計量箱SMC | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 42.799999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 005-架空絕緣導(dǎo)線 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 92.972618 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 006-低壓電力電纜 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 66.97973 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0001 | 007-電纜保護(hù)管MPP | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
2826JC-******-9999 | 008-電纜分支箱 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 124.822639 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0001 | 009-部分預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿 | 包1 | ******有限責(zé)任公司 | 第一 | 13.8651 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0002 | 010-非預(yù)應(yīng)力錐形水泥桿 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 136.2554 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 011-鋼管桿 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 25.635989 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0001 | 012-金具 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 4.303063 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0001 | 013-交流棒形懸式復(fù)合絕緣子 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 2.274692 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 014-拉緊絕緣子 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 0.979249 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 015-線路柱式瓷絕緣子 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
2826JC-******-0002 | 016-電纜保護(hù)管-后審 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 0.432179 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 017-接地模塊 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 1.122695 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 018-線路在線監(jiān)測裝置 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 4.095999 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 019-防鳥設(shè)備 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 12.16376 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 020-鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 8.94766 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 021-地腳螺栓 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 6.189088 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 022-750kV鋼芯鋁絞線 | 包1 | ******有限責(zé)任公司 | 第一 | 4.460356 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9998 | 023-鋼絞線及鋁包鋼絞線 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 6.463648 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0001 | 024-750kV鐵塔 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 177.449298 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0002 | 025-330kV鐵塔 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 142.651548 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 026-OPGW光纜 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 1.674434 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-9999 | 027-750kV光纜附件 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 0.256994 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0002 | 028-750kV金具 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 7.898926 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0003 | 029-330kV金具 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 26.152258 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0002 | 030-750kV復(fù)合絕緣子 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 3.53464 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0003 | 031-330kV復(fù)合絕緣子 | 包1 | ******有限公司 | 第一 | 3.1527 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 |
2826JC-******-0001 | 032-750kV盤形懸式瓷絕緣子 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
2826JC-******-0002 | 033-330kV瓷絕緣子 | 包1 | 流標(biāo) | / | / | / | / | / | / |
投標(biāo)人對以上結(jié)果如有異議,可以自公示之日起1日內(nèi),向招標(biāo)人提出。
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法及相關(guān)法規(guī)規(guī)定,投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人有異議的,有權(quán)依法進(jìn)行異議,提出異議時應(yīng)注意以下事項:
1.異議必須在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束前以書面形式傳真提出。
2.應(yīng)當(dāng)提交異議書,并包括下列內(nèi)容:
(1)異議人的名稱、地址、聯(lián)系人及有效聯(lián)系方式;
(2)被異議人的名稱;
(3)異議事項的基本事實;
(4)有效線索和相關(guān)證明材料。
3.異議人為法人的,異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋公章,同時還需提交授權(quán)委托書;異議人為個人的,異議書必須由異議人本人簽字,并附有效身份證明,由本人提交。
4.下列異議將不予接收:
(1)在中標(biāo)結(jié)果公示結(jié)束后提出的;
(2)異議人不能證明是所異議招標(biāo)投標(biāo)活動的投標(biāo)人和直接參與并且與招投標(biāo)活動有著直接利害關(guān)系的當(dāng)事人;
(3)異議事項不具體,且未提供有效線索,難以查證的;
(4)對異議事項已經(jīng)答復(fù),且異議人沒有提出新的證據(jù)的。
5.異議人不得以異議為名排擠競爭對手,進(jìn)行虛假、惡意異議,阻礙招標(biāo)投標(biāo)活動的正常進(jìn)行。
異議及投訴聯(lián)系電話:******
業(yè)務(wù)聯(lián)系電話:******
聯(lián)系傳真:******
郵箱:******
二〇二六年三月十一日
國網(wǎng)青海省電力公司2026年緊急項目物資第一次(2826JC)
競爭性談判采購項目否決原因公示
(招標(biāo)編號:2826JC)
各相關(guān)投標(biāo)人:
國國網(wǎng)青海省電力公司2026年緊急項目物資第一次(2826JC)競爭性談判采購項目工作已完成,現(xiàn)將招評標(biāo)有關(guān)主要否決原因公示如下。
1.002-一二次融合成套柱上斷路器包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 3 | 3 |
2.005-架空絕緣導(dǎo)線包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 其他原因 | 2 | 2 |
3.006-低壓電力電纜包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 其他原因 | 5 | 5 |
4.007-電纜保護(hù)管MPP包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
2 | 其他原因 | 6 | 6 |
5.012-金具包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 1 | 1 |
6.016-電纜保護(hù)管-后審包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 其他原因 | 3 | 3 |
7.017-接地模塊包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 3 | 3 |
8.019-防鳥設(shè)備包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
2 | 其他原因 | 2 | 2 |
9.020-鐵塔防墜落導(dǎo)軌裝置包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 1 | 1 |
2 | 其他原因 | 3 | 3 |
10.021-地腳螺栓包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 1 | 1 |
11.024-750kV鐵塔包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 3 | 3 |
12.025-330kV鐵塔包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 3 | 3 |
13.028-750kV金具包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
14.029-330kV金具包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 6 | 6 |
15.033-330kV盤形懸式瓷絕緣子包1未進(jìn)入詳評原因
序號 | 未進(jìn)入詳評原因 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)人數(shù)量 | 未實質(zhì)響應(yīng)的投標(biāo)文件份數(shù) |
1 | 資格不符 | 2 | 2 |
******有限公司
二〇二六年三月十一日
?