一煤機12月采購工業(yè)油脂成交結(jié)果公告
| 物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
| ****** | 空壓機油(15Kg) | 220# | 2 | * | * | * | * | * | * |
| ****** | 32#抗磨液壓油 | 32# | 3400 | * | * | * | * | * | * |
| ****** | 抗磨液壓油 | 68# | 170 | * | * | * | * | * | * |
| ****** | 抗磨液壓油(長城) | 46# | 170 | * | * | * | * | * | * |
| ****** | 防銹油 | 工業(yè)用防銹油 | 170 | * | * | * | * | * | * |
| ******59 | 防凍液 | 長城-35 | 6800 | * | * | * | * | * | * |
| ****** | 鋰基脂黃油 | 長城15KG | 4 | * | * | * | * | * | * |
?
******有限公司
2026年1月2日
?