筑公資告(2026)建字第0218號
******有限公司 的 貴陽城投南溪項目(一期)10kV配電工程( E******260000R7) 已于
******委員會出具的評標報告,現(xiàn)公示下列內容:
******有限公司
******有限責任公司
******有限公司
中標候選人公示至 2026-03-15
,投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據(jù)《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽市南明區(qū)箭道街經(jīng)協(xié)大廈22樓 電話: 0851-******) )投訴。投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關請求及主張;
(5)有效線索和相關證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
| 投標價(元) | ******.07元 | 工期(天) | 100日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 馮麗慧 |
| 身份證號 | 5201**********2823 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 資料員 | 崗位證書編號 | ************ |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 李廣珍 |
| 身份證號 | 5222**********0047 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******84256 |
| 崗位證書名稱 | 質量員 | 崗位證書編號 | ************939 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 勞資專管員 | 姓名 | 唐海英 |
| 身份證號 | 5201**********2563 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特初******800263 |
| 崗位證書名稱 | 勞資專官員 | 崗位證書編號 | LDYGyyyyMMdd8135 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 高壓電工 | 姓名 | 張義 |
| 身份證號 | 5224**********7635 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 高壓電工 | 崗位證書編號 | T5224**********7635 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 低壓電工 | 姓名 | 王慶偉 |
| 身份證號 | 5227**********4837 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 低壓電工 | 崗位證書編號 | T5227**********4837 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 高壓電工 | 姓名 | 呂紅林 |
| 身份證號 | 5222**********1238 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 高壓電工 | 崗位證書編號 | T5222**********1238 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 低壓電工 | 姓名 | 王祥 |
| 身份證號 | 5224**********6513 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 低壓電工 | 崗位證書編號 | T5224**********6513 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 袁奇 |
| 身份證號 | 2202**********1839 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******00039 |
| 崗位證書名稱 | 技術負責人 | 崗位證書編號 | |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 吳燕子 |
| 身份證號 | 5225**********1423 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 造價員 | 崗位證書編號 | 建[造************ |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 高壓電工 | 姓名 | 石小松 |
| 身份證號 | 5222**********2816 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 高壓電工 | 崗位證書編號 | T5222**********2816 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 張敏 |
| 身份證號 | 5224**********0824 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******84195 |
| 崗位證書名稱 | 施工員 | 崗位證書編號 | ************936 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 高壓電工 | 姓名 | 黃雙 |
| 身份證號 | 5222**********2831 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 高壓電工 | 崗位證書編號 | T5222**********2831 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 劉如義 |
| 身份證號 | 5227**********1235 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******83382 |
| 崗位證書名稱 | 材料員 | 崗位證書編號 | ************942 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 丁云松 |
| 身份證號 | 5201**********6019 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******82355 |
| 崗位證書名稱 | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 崗位證書編號 | 貴************ |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2018)****** |
| 其他 | |||
| 職務 | 高壓電工 | 姓名 | 唐大榮 |
| 身份證號 | 5227**********5212 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 高壓電工 | 崗位證書編號 | T5227**********5212 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 唐大榮 |
| 身份證號 | 5227**********5212 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 職稱證號 | ||
| 崗位證書名稱 | 安全員 | 崗位證書編號 | 黔建安C3(2023)****** |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2023)****** |
| 其他 | |||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 貴安新區(qū)高峰新時代家園建設項目GA-04-03B地塊(貴安新區(qū)高峰 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 合同金額 | ******.72 | |
| 開工日期 | 2025.9.25 | 竣工日期 | 2025.10.25 |
| 項目地址 | 貴州省貴陽市貴安新區(qū)高峰鎮(zhèn) | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽奧林匹克體育中心(二期)主體育館項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 合同金額 | ******.00 | |
| 開工日期 | 2026.3.05 | 竣工日期 | 2026.4.30 |
| 項目地址 | 貴陽市觀山湖區(qū)貴陽奧林匹克體育中心地塊內(云潭路與興筑路交叉處) | 備注 | |
| 項目名稱 | 和興家園安置小區(qū)專用變配電工程 | 建設單位 | ******有限公司上饒市廣信區(qū)分公司 |
| 項目規(guī)模 | / | 合同金額 | ******.00 |
| 開工日期 | 2025.01.15 | 竣工日期 | 2025.04.30 |
| 項目地址 | 上饒市廣信區(qū)江南大進以東,開路以南,景西路以西 | 備注 | |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 建設單位 | ||
| 項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
| 開工日期 | 竣工日期 | ||
| 項目地址 | 備注 | ||
| 投標價(元) | ******.07元 | 工期(天) | 100日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 王偉 |
| 身份證號 | 6105**********5819 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 高壓電工證 | 崗位證書編號 | T6105**********5819 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 馮林 |
| 身份證號 | 5201**********1215 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 低壓電工證 | 崗位證書編號 | T5201**********1215 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 勞資專管員 | 姓名 | 陳禮蘭 |
| 身份證號 | 5201**********7045 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******2001 |
| 崗位證書名稱 | 勞資專管員專業(yè)人員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************017 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 劉福清 |
| 身份證號 | 5226**********1212 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高******4 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 周俊源 |
| 身份證號 | 4305**********6616 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 高壓電工證 | 崗位證書編號 | T4305**********6616 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 楊正懋 |
| 身份證號 | 5201**********7010 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔初******20036 |
| 崗位證書名稱 | 施工員專業(yè)人員崗位證書 | 崗位證書編號 | ******107528 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 李丹丹 |
| 身份證號 | 5201**********2822 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔電中******49 |
| 崗位證書名稱 | 材料員專業(yè)人員崗位證書 | 崗位證書編號 | ******100582 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 張筑全 |
| 身份證號 | 5201**********121x | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 低壓電工證 | 崗位證書編號 | T5201**********121X |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 任輝 |
| 身份證號 | 5201**********3410 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 高壓電工證 | 崗位證書編號 | T5201**********3410 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 張志宇 |
| 身份證號 | 5201**********1211 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 高壓電工證 | 崗位證書編號 | T5201**********1211 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 劉洪 |
| 身份證號 | 5201**********4016 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師 | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔電中******43 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2017)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 現(xiàn)場技術人員 | 姓名 | 楊青凌 |
| 身份證號 | 5138**********2419 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | / | 職稱證號 | / |
| 崗位證書名稱 | 高壓電工證 | 崗位證書編號 | T5138**********2419 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 姚遠楓 |
| 身份證號 | 5201**********0814 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******20039 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 李昊 |
| 身份證號 | 5201**********0427 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******20020 |
| 崗位證書名稱 | 資料員專業(yè)人員崗位證書 | 崗位證書編號 | ************088 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 滕酉蓮 |
| 身份證號 | 5201**********3227 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中******20027 |
| 崗位證書名稱 | 質量員專業(yè)人員崗位證書 | 崗位證書編號 | ******108580 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 吳松 |
| 身份證號 | 5225**********1613 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師 | 注冊證號 | 建[造]******001282 |
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔電中******44 |
| 崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 220千伏黨高線新建工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 220kV | 合同金額 | 818.709846萬元 |
| 開工日期 | 2024年7月1日 | 竣工日期 | 2024年11月20日 |
| 項目地址 | 貴陽市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 嘉盈二期供電保障項目工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 新建四回電纜共計線路全長18.732千米 | 合同金額 | 2823.736674萬元 |
| 開工日期 | 2025年3月15日 | 竣工日期 | 2025年6月15日 |
| 項目地址 | 貴陽市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 中科怡璟項目10kV供配電工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 10kV供配電工程 | 合同金額 | 807.094625萬元 |
| 開工日期 | 2024年6月20日 | 竣工日期 | 2024年8月6日 |
| 項目地址 | 貴陽市 | 備注 | / |
| 項目名稱 | 投控觀山怡璟項目10KV供配電工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 10kV供配電工程 | 合同金額 | 551.16118萬元 |
| 開工日期 | 2025年6月25日 | 竣工日期 | 2025年11月1日 |
| 項目地址 | 貴陽市 | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | ******有限責任公司貴陽供電局2023年20kV及以下業(yè)擴配套項目 | 建設單位 | ******有限責任公司貴陽供電局 |
| 項目規(guī)模 | 20kV及以下業(yè)擴配套項目施工 | 合同金額 | 下浮率 |
| 開工日期 | 2023年2月10日 | 竣工日期 | 2023年11月8日 |
| 項目地址 | 貴陽市 | 備注 | / |
| 投標價(元) | ******.03元 | 工期(天) | 100日歷天 |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務 | 質量員 | 姓名 | 田茂軍 |
| 身份證號 | 5222**********0139 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******30110 |
| 崗位證書名稱 | 質量員崗位證 | 崗位證書編號 | ************021 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 施工員 | 姓名 | 文琦凌 |
| 身份證號 | 5201**********4816 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)******4 |
| 崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ************016 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 安全員 | 姓名 | 李妍 |
| 身份證號 | 5225**********7404 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******0 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
| 其他 | |||
| 職務 | 材料員 | 姓名 | 劉俊波 |
| 身份證號 | 5201**********5610 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******80428 |
| 崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************051 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 資料員 | 姓名 | 楊智強 |
| 身份證號 | 5116**********2511 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中******81566 |
| 崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ************052 |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 造價員 | 姓名 | 張洪 |
| 身份證號 | 4223**********4570 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價工程師(安裝) | 注冊證號 | 建[造]******00792 |
| 職稱 | 級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******8 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 技術負責人 | 姓名 | 李海 |
| 身份證號 | 5201**********3418 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******1 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 勞資專管員 | 姓名 | 雷世姣 |
| 身份證號 | 5227**********0208 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
| 職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔特中(工)******9 |
| 崗位證書名稱 | 勞資專管員證 | 崗位證書編號 | 黔水工協(xié)PX****** |
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產考核合格證證號 | ||
| 其他 | |||
| 職務 | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 梁剛 |
| 身份證號 | 5201**********0418 | 社會保險證號 | |
| 職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(機電工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔特高******80083 |
| 崗位證書名稱 | 崗位證書編號 | ||
| 安全生產考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產考核合格證證號 | 黔建安B(2024)****** |
| 其他 | |||
| 企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 通號科技廣場項目變配電工程施工 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 總建筑面積為239066.96m2 | 合同金額 | ******.62元 |
| 開工日期 | 2023年1月10日 | 竣工日期 | 2023年5月24日 |
| 項目地址 | 貴陽國家高新區(qū)金陽科技產業(yè)園 | 備注 | |
| 項目名稱 | 長順馬家山一期、貓落孔農業(yè)光伏電站升壓站及送出線路工程升壓站施工分包 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 110kV升壓站施工 | 合同金額 | ******元 |
| 開工日期 | 2024年3月28日 | 竣工日期 | 2025年5月30日 |
| 項目地址 | 長順縣 | 備注 | |
| 項目名稱 | 貴陽市“汪家大井”水源應急替代工程10KV電力線路工程施工 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規(guī)模 | 10kV電力線路工程施工 | 合同金額 | ******.8元 |
| 開工日期 | 2024年1月22日 | 竣工日期 | 2024年4月25日 |
| 項目地址 | 貴陽市烏當區(qū) | 備注 | |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
| 項目名稱 | 建設單位 | ||
| 項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
| 開工日期 | 竣工日期 | ||
| 項目地址 | 備注 | ||
文件預覽:
中標候選人公示.pdf