?
一、項(xiàng)目概況
?????項(xiàng)目名稱:2026年臨海市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)項(xiàng)目
? ? ?項(xiàng)目登記號(hào):臨采******
******財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科
? ? ?監(jiān)管備案號(hào):ZJTY-202604
******建設(shè)局?
?????采購(gòu)組織類型:服務(wù)
?????采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
???? 采購(gòu)公告首次發(fā)布日期:2026年3月5日
????
二、澄清或修改
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 采購(gòu)文件 | 磋商文件投標(biāo)函及法定代表人授權(quán)委托書簽名處 | 磋商文件投標(biāo)函及法定代表人授權(quán)委托書簽名處修改為“法定代表人或負(fù)責(zé)人(簽字或蓋章)”,其余簽名處全部修改為“法定代表人或負(fù)責(zé)人或被授權(quán)委托人(簽字或蓋章)”。 |
2 | 采購(gòu)文件評(píng)分項(xiàng)-綜合償付能力 | 根據(jù)2024年末投標(biāo)人所屬總公司綜合償付能力對(duì)比: 綜合償付能力充足率≥230%的得10分; 220%≤綜合償付能力充足率<230%的得8分; 210%≤綜合償付能力充足率<220%的得6分; 200%≤綜合償付能力充足率<210%的得4分; 190%≤綜合償付能力充足率<200%的得2分; 綜合償付能力充足率<190%的得1分。 注:須提供總公司的審計(jì)報(bào)告掃描件或總公司官網(wǎng)年度信息披露報(bào)告掃描件。 | 根據(jù)投標(biāo)人所屬總公司最新發(fā)布的綜合償付能力對(duì)比: 綜合償付能力充足率≥230%的得10分; 220%≤綜合償付能力充足率<230%的得8分; 210%≤綜合償付能力充足率<220%的得6分; 200%≤綜合償付能力充足率<210%的得4分; 190%≤綜合償付能力充足率<200%的得2分; 綜合償付能力充足率<190%的得1分。 注:須提供總公司的審計(jì)報(bào)告掃描件或總公司官網(wǎng)年度信息披露報(bào)告掃描件。 |
3 | 采購(gòu)文件評(píng)分項(xiàng)-核心償付能力 | 根據(jù)2024年末投標(biāo)人所屬總公司核心償付能力對(duì)比: 1.核心償付能力≥ 200%,得10分; 2.150% ≤核心償付能力<200%,得8分; 3.100% ≤核心償付能力<150%,得6分; 4.50% ≤核心償付能力<100%,得4分; 5.核心償付能力<50%,得2分。 注:須提供總公司的審計(jì)報(bào)告掃描件或總公司官網(wǎng)年度信息披露報(bào)告掃描件。 | 根據(jù)投標(biāo)人所屬總公司最新發(fā)布的核心償付能力對(duì)比: 1.核心償付能力≥ 200%,得10分; 2.150% ≤核心償付能力<200%,得8分; 3.100% ≤核心償付能力<150%,得6分; 4.50% ≤核心償付能力<100%,得4分; 5.核心償付能力<50%,得2分。 注:須提供總公司的審計(jì)報(bào)告掃描件或總公司官網(wǎng)年度信息披露報(bào)告掃描件。 |
4 | 采購(gòu)文件評(píng)分項(xiàng)-萬(wàn)張保單投訴量 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司萬(wàn)張保單投訴量(件/萬(wàn)張):根據(jù)投標(biāo)人所屬總公司2024年度的保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況進(jìn)行打分: 萬(wàn)張保單投訴量<2‰得8分; 2‰≤萬(wàn)張保單投訴量<4‰得6分; 4‰≤萬(wàn)張保單投訴量<8‰得4分; 8‰≤萬(wàn)張保單投訴量<16‰得2分; 萬(wàn)張保單投訴量≥16‰不得分。 | ******辦公室******銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)(浙金辦發(fā)【2025】37號(hào))-2024年度保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管轉(zhuǎn)送消費(fèi)投訴情況統(tǒng)計(jì)表(新口徑)由專家進(jìn)行打分: 投訴量≤0.01得8分; 0.01≤投訴量≤0.02得6分; 0.02≤投訴量≤0.04得4分; 投訴量>0.04得2分。 |
5 | 采購(gòu)文件評(píng)分項(xiàng)-保險(xiǎn)產(chǎn)品備案 | 所投標(biāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品屬于“農(nóng)村住房保險(xiǎn)類”專用條款且經(jīng)過保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)備案的,得3分;未能提供專用條款,但能夠承諾使用其他財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)條款承擔(dān)所有農(nóng)村住房保險(xiǎn)賠償責(zé)任的,得1分。 | 所投標(biāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品屬于“住房保險(xiǎn)類”專用條款且經(jīng)過保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)備案的,得3分;未能提供專用條款,但能夠承諾使用其他財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保險(xiǎn)條款承擔(dān)所有農(nóng)村住房保險(xiǎn)賠償責(zé)任的,得1分。 |
6 | 開評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 電子響應(yīng)文件投標(biāo)截止時(shí)間:2026年3月19日09時(shí)00分00秒,開標(biāo)時(shí)間:2026年3月19日09時(shí)00分。 開標(biāo)地點(diǎn):“政府采購(gòu)云平臺(tái)”線上開標(biāo)、線下直播開標(biāo)室:臨海市公共資源交易中心一樓四號(hào)開標(biāo)室(臨海市巾山中路18號(hào),移動(dòng)公司西面) | 電子響應(yīng)文件投標(biāo)截止時(shí)間:2026年 ?月 ?日09時(shí)00分00秒 開標(biāo)時(shí)間:2026年 ??月 ??日09時(shí)00分。 開標(biāo)地點(diǎn):“政府采購(gòu)云平臺(tái)”線上開標(biāo)、線下直播開標(biāo)室:臨海市公共資源交易中心一樓 ?號(hào)開標(biāo)室(臨海市巾山中路18號(hào),移動(dòng)公司西面) |
? ? ??更正日期:2026年3?月?10日
三、聯(lián)系方式
******財(cái)政局政府采購(gòu)監(jiān)管科
? ? ? 監(jiān)督電話:0576-******
******建設(shè)局
?????? 聯(lián)系人:應(yīng)先生?
? ? ? ?聯(lián)系電話: 0576-******
******有限公司
? ? ? ?代理機(jī)構(gòu)地址: 臨海市回浦路2號(hào)
?????? 聯(lián)系人:章瓊瓊?
? ? ? ?聯(lián)系電話:******?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?如有附件無法下載,請(qǐng)向本項(xiàng)目招標(biāo)代理公司索取
| 文件名 | 大小 | 上傳時(shí)間 | 下載 |