******街道鄉(xiāng)村振興三生融合示范項(xiàng)目(EPC)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | ******街道鄉(xiāng)村振興三生融合示范項(xiàng)目(EPC)監(jiān)理 | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2026-039 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | ******街道鄉(xiāng)村振興三生融合示范項(xiàng)目******居環(huán)境整治項(xiàng)目,松茸種植產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、農(nóng)服中心、玉米桔稈資源化利用項(xiàng)目建設(shè)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱(chēng) | ******有限公司 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 朱經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱(chēng) | ******有限公司 | 地址 | 聊城市高新區(qū)長(zhǎng)江路五號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 白秀青 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | |||||||||||||||||||||
******有限公司 | 85.01 | 41.66 | 9.00 | 34.35 | 43.4 | 41.4 | 44.4 | 42.4 | 36.7 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 83.91 | 40.88 | 9.00 | 34.03 | 42.2 | 40.0 | 43.2 | 42.1 | 36.9 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 88.03 | 44.68 | 9.00 | 34.35 | 44.4 | 46.0 | 49.2 | 45.6 | 38.2 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 81.69 | 41.66 | 6.00 | 34.03 | 43.4 | 41.1 | 47.2 | 40.1 | 36.5 | ||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 | 費(fèi)率 | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | ||||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 馬磊 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | 合格 | 滿足 | 0.9% | ******.7 | |||||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 荊建國(guó) | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | 合格 | 滿足 | 0.9% | ******.7 | |||||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 程立祥 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ****** | 合格 | 滿足 | 0.96% | ****** | |||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2026年02月15日00:00至2026年02月28日23:59時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月10日9時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程監(jiān)理市政公用工程專(zhuān)業(yè)甲級(jí)、工程監(jiān)理房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)甲級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | 單位資質(zhì)條件 | 工程監(jiān)理市政公用工程專(zhuān)業(yè)乙級(jí)、工程監(jiān)理房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)乙級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書(shū)編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳見(jiàn)附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2026年03月12日—2026年03月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | ******建設(shè)局 | 地址:聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2026年03月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||
?
文件獲取 附件