成人91免费,日韩中文字幕三级,在线看黄色网,俺去啦婷婷,美女91在线看,一级精品毛片,毛片的视频

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

縣道X803交葉線K17+314-K17+472滑坡防護(hù)安全整治項(xiàng)目(省市安全隱患督辦點(diǎn))評審結(jié)果公示

縣道X803交葉線K17+314-K17+472滑坡防護(hù)安全整治項(xiàng)目(省市安全隱患督辦點(diǎn))評審結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-12
招標(biāo)文件下載
詳細(xì)評分匯總表
???標(biāo)段(包)編號:A************001001
???標(biāo)段(包)名稱:縣道X803交葉線K17 314-K17 472滑坡防護(hù)安全整治項(xiàng)目(省市安全隱患督辦點(diǎn))
序號 投標(biāo)單位名稱 第一信封其他評審得分第二信封報(bào)價(jià)文件評審得分 總分 排名
1 ******有限公司 0.598.85 99.35 1
2 ******有限公司 0.598.82 99.32 2
3 ******有限公司 0.598.8 99.30 3
4 ******有限公司 0.598.78 99.28 4
5 ******有限公司 0.598.76 99.26 5
6 ******有限公司 0.598.71 99.21 6
7 ******有限公司 0.598.67 99.17 7
8 ******有限公司 0.598.67 99.17 8
9 ******有限公司 0.598.64 99.14 9
10 ******有限公司 0.598.62 99.12 10
11 ******有限公司 0.598.44 98.94 11
12 ******有限公司 0.598.39 98.89 12
13 ******有限公司 0.598.33 98.83 13
14 ******有限公司 0.598.27 98.77 14
15 ******有限公司 0.598.26 98.76 15
16 ******有限公司 0.598.12 98.62 16
17 ******有限公司 0.598.01 98.51 17
18 ******有限公司 0.598.0 98.50 18
19 ******有限公司 0.597.99 98.49 19
20 ******有限公司 0.597.96 98.46 20
21 ******有限公司 0.597.92 98.42 21
22 ******有限公司 0.597.9 98.40 22
23 ******有限公司 0.597.88 98.38 23
24 ******有限公司 0.597.77 98.27 24
25 ******有限公司 0.597.72 98.22 25
26 ******有限公司 0.597.67 98.17 26
27 ******有限責(zé)任公司 0.597.5 98.00 27
28 ******有限公司 0.597.44 97.94 28
29 ******有限公司 0.597.43 97.93 29
30 ******有限公司 0.597.31 97.81 30
31 ******有限公司 0.597.25 97.75 31
32 ******有限公司 0.597.24 97.74 32
33 ******有限公司 0.597.2 97.70 33
34 ******有限公司 0.597.16 97.66 34
35 ******有限公司 0.597.12 97.62 35
36 ******有限公司 0.597.11 97.61 36
37 ******有限公司 0.597.09 97.59 37
38 ******有限公司 0.597.06 97.56 38
39 ******有限公司 0.597.0 97.50 39
40 ******有限公司 0.596.78 97.28 40
41 ******有限公司 0.097.23 97.23 41
42 ******有限公司 0.596.73 97.23 42
43 ******有限公司 0.596.67 97.17 43
44 ******有限公司 0.596.6 97.10 44
45 ******有限公司 0.596.54 97.04 45
46 ******有限公司 0.596.53 97.03 46
47 ******有限公司 0.097.01 97.01 47
48 ******有限公司 0.596.45 96.95 48
49 ******有限公司 0.596.43 96.93 49
50 ******有限公司 0.596.41 96.91 50
51 ******有限公司 0.596.38 96.88 51
52 ******有限公司 0.596.37 96.87 52
53 ******有限公司 0.596.31 96.81 53
54 ******有限公司 0.596.31 96.81 54
55 ******有限公司 0.596.3 96.80 55
56 ******有限公司 0.596.22 96.72 56
57 ******有限公司 0.596.21 96.71 57
58 ******有限公司 0.596.13 96.63 58
59 ******有限公司 0.595.99 96.49 59
60 ******有限公司 0.595.97 96.47 60
61 ******有限公司 0.595.88 96.38 61
62 ******有限公司 0.595.84 96.34 62
63 ******有限公司 0.595.78 96.28 63
64 ******有限公司 0.595.73 96.23 64
65 ******有限公司 0.595.65 96.15 65
66 ******有限公司 0.595.64 96.14 66
67 ******有限公司 0.595.6 96.10 67
68 ******有限公司 0.595.58 96.08 68
69 ******有限公司 0.595.57 96.07 69
70 ******有限公司 0.595.57 96.07 70
71 ******有限公司 0.595.51 96.01 71
72 ******有限公司 0.595.47 95.97 72
73 ******有限公司 0.595.43 95.93 73
74 ******有限公司 0.595.42 95.92 74
75 ******有限公司 0.595.38 95.88 75
76 ******有限公司 0.595.26 95.76 76
77 ******有限責(zé)任公司 0.595.25 95.75 77
78 ******有限公司 0.595.18 95.68 78
79 ******有限公司 0.595.17 95.67 79
80 ******有限公司 0.595.16 95.66 80
81 ******有限公司 0.595.15 95.65 81
82 ******有限公司 0.595.09 95.59 82
83 ******有限公司 0.595.09 95.59 83
84 ******有限公司 0.595.07 95.57 84
85 ******有限公司 0.595.07 95.57 85
86 ******有限公司 0.594.96 95.46 86
87 ******有限公司 0.594.92 95.42 87
88 ******有限公司 0.594.87 95.37 88
89 ******有限公司 0.594.81 95.31 89
90 ******有限公司 0.594.81 95.31 90
91 ******有限公司 0.594.77 95.27 91
92 ******有限公司 0.594.74 95.24 92
93 ******有限公司 0.594.72 95.22 93
94 金華市交通建筑工程公司 0.594.7 95.20 94
95 ******有限公司 0.594.69 95.19 95
96 ******有限公司 0.594.59 95.09 96
97 ******有限公司 0.594.56 95.06 97
98 ******有限公司 0.594.48 94.98 98
99 ******有限公司 0.594.39 94.89 99
100 ******有限公司 0.594.36 94.86 100
101 ******有限公司 0.594.32 94.82 101
102 ******有限公司 0.594.28 94.78 102
103 ******有限公司 0.594.23 94.73 103
104 ******有限公司 0.594.21 94.71 104
105 ******有限公司 0.594.12 94.62 105
106 ******有限公司 0.594.04 94.54 106
107 ******有限公司 0.594.01 94.51 107
108 ******有限公司 0.594.01 94.51 107
109 ******有限公司 0.593.94 94.44 109
110 ******有限公司 0.593.93 94.43 110
111 ******有限公司 0.593.91 94.41 111
112 ******有限責(zé)任公司 0.593.88 94.38 112
113 ******有限責(zé)任公司 0.593.82 94.32 113
114 ******有限公司 0.593.79 94.29 114
115 ******有限公司 0.593.71 94.21 115
116 ******有限公司 0.593.67 94.17 116
117 ******有限公司 0.593.51 94.01 117
118 ******有限公司 0.593.5 94.00 118
119 ******有限公司 0.593.41 93.91 119
120 ******有限公司 0.593.18 93.68 120
121 ******有限公司 0.593.05 93.55 121
122 ******有限公司 0.592.99 93.49 122
123 ******有限公司 0.592.97 93.47 123
124 ******有限公司 0.592.85 93.35 124
125 ******有限公司 0.592.69 93.19 125
126 ******有限公司 0.592.5 93.00 126
127 ******有限公司 0.592.49 92.99 127
128 ******有限公司 0.592.44 92.94 128
129 ******有限公司 0.592.39 92.89 129
130 ******有限公司 0.592.14 92.64 130
131 ******有限公司 0.591.91 92.41 131
132 ******有限公司 0.591.45 91.95 132
133 ******有限公司 0.591.24 91.74 133
134 ******有限公司 0.591.24 91.74 134
135 ******有限公司 0.090.69 90.69 135
136 ******有限公司 0.589.55 90.05 136
137 ******有限公司 0.588.89 89.39 137
138 ******有限公司 0.588.8 89.30 138
139 ******有限公司 0.088.91 88.91 139
140 ******有限公司 0.587.85 88.35 140
141 ******有限公司 0.088.25 88.25 141
142 ******有限公司 0.587.35 87.85 142
143 ******有限公司 0.087.38 87.38 143
144 ******有限公司 0.586.12 86.62 144
145 ******有限公司 0.584.33 84.83 145
146 ******有限公司 0.583.77 84.27 146
147 ******有限公司 0.581.21 81.71 147

縣道X803交葉線K17 314-K17 472滑坡防護(hù)安全整治項(xiàng)目(省市安全隱患督辦點(diǎn))項(xiàng)目評標(biāo)專家公示 日期:2026-03-06
序號 專家編號 抽取方式
1 ****** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
2 ****** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
3 ****** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
4 ****** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
5 ****** 【省綜合性評標(biāo)專家?guī)臁?/td>
定量評審結(jié)果
? ****** ****** ****** ****** ******
******有限公司 總分:99.14 總分:99.14 總分:99.14 總分:99.14 總分:99.14
******有限公司 總分:95.37 總分:95.37 總分:95.37 總分:95.37 總分:95.37
******有限公司 總分:96.72 總分:96.72 總分:96.72 總分:96.72 總分:96.72
******有限公司 總分:95.93 總分:95.93 總分:95.93 總分:95.93 總分:95.93
******有限公司 總分:95.27 總分:95.27 總分:95.27 總分:95.27 總分:95.27
******有限公司 總分:96.81 總分:96.81 總分:96.81 總分:96.81 總分:96.81
******有限公司 總分:96.38 總分:96.38 總分:96.38 總分:96.38 總分:96.38
******有限公司 總分:93.35 總分:93.35 總分:93.35 總分:93.35 總分:93.35
******有限公司 總分:97.23 總分:97.23 總分:97.23 總分:97.23 總分:97.23
******有限公司 總分:96.28 總分:96.28 總分:96.28 總分:96.28 總分:96.28
******有限公司 總分:95.42 總分:95.42 總分:95.42 總分:95.42 總分:95.42
******有限責(zé)任公司 總分:94.32 總分:94.32 總分:94.32 總分:94.32 總分:94.32
******有限公司 總分:96.01 總分:96.01 總分:96.01 總分:96.01 總分:96.01
******有限公司 總分:95.06 總分:95.06 總分:95.06 總分:95.06 總分:95.06
******有限公司 總分:95.31 總分:95.31 總分:95.31 總分:95.31 總分:95.31
******有限公司 總分:89.3 總分:89.3 總分:89.3 總分:89.3 總分:89.3
******有限公司 總分:92.94 總分:92.94 總分:92.94 總分:92.94 總分:92.94
******有限公司 總分:93.49 總分:93.49 總分:93.49 總分:93.49 總分:93.49
******有限公司 總分:99.32 總分:99.32 總分:99.32 總分:99.32 總分:99.32
******有限公司 總分:97.93 總分:97.93 總分:97.93 總分:97.93 總分:97.93
******有限公司 總分:86.62 總分:86.62 總分:86.62 總分:86.62 總分:86.62
******有限公司 總分:99.35 總分:99.35 總分:99.35 總分:99.35 總分:99.35
******有限公司 總分:97.17 總分:97.17 總分:97.17 總分:97.17 總分:97.17
******有限公司 總分:95.31 總分:95.31 總分:95.31 總分:95.31 總分:95.31
******有限責(zé)任公司 總分:95.75 總分:95.75 總分:95.75 總分:95.75 總分:95.75
******有限公司 總分:97.81 總分:97.81 總分:97.81 總分:97.81 總分:97.81
******有限公司 總分:95.46 總分:95.46 總分:95.46 總分:95.46 總分:95.46
******有限公司 總分:89.39 總分:89.39 總分:89.39 總分:89.39 總分:89.39
******有限公司 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87 總分:96.87
******有限公司 總分:96.8 總分:96.8 總分:96.8 總分:96.8 總分:96.8
******有限公司 總分:97.59 總分:97.59 總分:97.59 總分:97.59 總分:97.59
******有限公司 總分:95.65 總分:95.65 總分:95.65 總分:95.65 總分:95.65
******有限公司 總分:98.46 總分:98.46 總分:98.46 總分:98.46 總分:98.46
******有限公司 總分:96.14 總分:96.14 總分:96.14 總分:96.14 總分:96.14
******有限公司 總分:97.1 總分:97.1 總分:97.1 總分:97.1 總分:97.1
******有限公司 總分:92.41 總分:92.41 總分:92.41 總分:92.41 總分:92.41
******有限公司 總分:94.21 總分:94.21 總分:94.21 總分:94.21 總分:94.21
******有限公司 總分:94.82 總分:94.82 總分:94.82 總分:94.82 總分:94.82
******有限公司 總分:94.17 總分:94.17 總分:94.17 總分:94.17 總分:94.17
******有限公司 總分:94.51 總分:94.51 總分:94.51 總分:94.51 總分:94.51
******有限公司 總分:95.76 總分:95.76 總分:95.76 總分:95.76 總分:95.76
******有限公司 總分:94.89 總分:94.89 總分:94.89 總分:94.89 總分:94.89
******有限公司 總分:96.47 總分:96.47 總分:96.47 總分:96.47 總分:96.47
******有限公司 總分:98.51 總分:98.51 總分:98.51 總分:98.51 總分:98.51
******有限公司 總分:98.62 總分:98.62 總分:98.62 總分:98.62 總分:98.62
******有限公司 總分:98.83 總分:98.83 總分:98.83 總分:98.83 總分:98.83
******有限公司 總分:93.0 總分:93.0 總分:93.0 總分:93.0 總分:93.0
******有限公司 總分:96.88 總分:96.88 總分:96.88 總分:96.88 總分:96.88
******有限公司 總分:95.66 總分:95.66 總分:95.66 總分:95.66 總分:95.66
******有限公司 總分:97.5 總分:97.5 總分:97.5 總分:97.5 總分:97.5
******有限公司 總分:95.57 總分:95.57 總分:95.57 總分:95.57 總分:95.57
******有限公司 總分:96.07 總分:96.07 總分:96.07 總分:96.07 總分:96.07
******有限公司 總分:98.42 總分:98.42 總分:98.42 總分:98.42 總分:98.42
******有限公司 總分:93.47 總分:93.47 總分:93.47 總分:93.47 總分:93.47
******有限公司 總分:92.89 總分:92.89 總分:92.89 總分:92.89 總分:92.89
******有限公司 總分:98.94 總分:98.94 總分:98.94 總分:98.94 總分:98.94
******有限公司 總分:92.64 總分:92.64 總分:92.64 總分:92.64 總分:92.64
******有限公司 總分:87.85 總分:87.85 總分:87.85 總分:87.85 總分:87.85
******有限公司 總分:98.49 總分:98.49 總分:98.49 總分:98.49 總分:98.49
******有限公司 總分:96.08 總分:96.08 總分:96.08 總分:96.08 總分:96.08
******有限公司 總分:94.0 總分:94.0 總分:94.0 總分:94.0 總分:94.0
******有限公司 總分:98.27 總分:98.27 總分:98.27 總分:98.27 總分:98.27
******有限公司 總分:96.63 總分:96.63 總分:96.63 總分:96.63 總分:96.63
******有限公司 總分:97.04 總分:97.04 總分:97.04 總分:97.04 總分:97.04
******有限公司 總分:90.05 總分:90.05 總分:90.05 總分:90.05 總分:90.05
******有限公司 總分:95.09 總分:95.09 總分:95.09 總分:95.09 總分:95.09
******有限公司 總分:90.69 總分:90.69 總分:90.69 總分:90.69 總分:90.69
******有限公司 總分:97.66 總分:97.66 總分:97.66 總分:97.66 總分:97.66
******有限公司 總分:94.71 總分:94.71 總分:94.71 總分:94.71 總分:94.71
******有限公司 總分:97.61 總分:97.61 總分:97.61 總分:97.61 總分:97.61
******有限公司 總分:94.01 總分:94.01 總分:94.01 總分:94.01 總分:94.01
******有限公司 總分:98.5 總分:98.5 總分:98.5 總分:98.5 總分:98.5
******有限公司 總分:99.17 總分:99.17 總分:99.17 總分:99.17 總分:99.17
******有限公司 總分:98.89 總分:98.89 總分:98.89 總分:98.89 總分:98.89
******有限公司 總分:97.7 總分:97.7 總分:97.7 總分:97.7 總分:97.7
******有限公司 總分:84.27 總分:84.27 總分:84.27 總分:84.27 總分:84.27
******有限公司 總分:94.62 總分:94.62 總分:94.62 總分:94.62 總分:94.62
******有限公司 總分:94.86 總分:94.86 總分:94.86 總分:94.86 總分:94.86
******有限公司 總分:96.91 總分:96.91 總分:96.91 總分:96.91 總分:96.91
******有限公司 總分:97.75 總分:97.75 總分:97.75 總分:97.75 總分:97.75
******有限公司 總分:87.38 總分:87.38 總分:87.38 總分:87.38 總分:87.38
******有限公司 總分:93.91 總分:93.91 總分:93.91 總分:93.91 總分:93.91
******有限公司 總分:88.91 總分:88.91 總分:88.91 總分:88.91 總分:88.91
******有限公司 總分:96.23 總分:96.23 總分:96.23 總分:96.23 總分:96.23
******有限公司 總分:92.99 總分:92.99 總分:92.99 總分:92.99 總分:92.99
******有限公司 總分:93.68 總分:93.68 總分:93.68 總分:93.68 總分:93.68
******有限責(zé)任公司 總分:94.38 總分:94.38 總分:94.38 總分:94.38 總分:94.38
******有限公司 總分:95.57 總分:95.57 總分:95.57 總分:95.57 總分:95.57
******有限公司 總分:95.68 總分:95.68 總分:95.68 總分:95.68 總分:95.68
******有限公司 總分:96.95 總分:96.95 總分:96.95 總分:96.95 總分:96.95
******有限公司 總分:93.19 總分:93.19 總分:93.19 總分:93.19 總分:93.19
******有限公司 總分:96.81 總分:96.81 總分:96.81 總分:96.81 總分:96.81
******有限公司 總分:98.4 總分:98.4 總分:98.4 總分:98.4 總分:98.4
******有限公司 總分:91.74 總分:91.74 總分:91.74 總分:91.74 總分:91.74
******有限公司 總分:95.24 總分:95.24 總分:95.24 總分:95.24 總分:95.24
******有限公司 總分:95.59 總分:95.59 總分:95.59 總分:95.59 總分:95.59
******有限公司 總分:81.71 總分:81.71 總分:81.71 總分:81.71 總分:81.71
******有限公司 總分:96.07 總分:96.07 總分:96.07 總分:96.07 總分:96.07
******有限公司 總分:99.21 總分:99.21 總分:99.21 總分:99.21 總分:99.21
******有限公司 總分:96.71 總分:96.71 總分:96.71 總分:96.71 總分:96.71
******有限公司 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28 總分:97.28
******有限公司 總分:94.29 總分:94.29 總分:94.29 總分:94.29 總分:94.29
******有限公司 總分:94.78 總分:94.78 總分:94.78 總分:94.78 總分:94.78
金華市交通建筑工程公司 總分:95.2 總分:95.2 總分:95.2 總分:95.2 總分:95.2
******有限公司 總分:91.74 總分:91.74 總分:91.74 總分:91.74 總分:91.74
******有限公司 總分:94.73 總分:94.73 總分:94.73 總分:94.73 總分:94.73
******有限公司 總分:95.22 總分:95.22 總分:95.22 總分:95.22 總分:95.22
******有限責(zé)任公司 總分:98.0 總分:98.0 總分:98.0 總分:98.0 總分:98.0
******有限公司 總分:88.25 總分:88.25 總分:88.25 總分:88.25 總分:88.25
******有限公司 總分:91.95 總分:91.95 總分:91.95 總分:91.95 總分:91.95
******有限公司 總分:96.1 總分:96.1 總分:96.1 總分:96.1 總分:96.1
******有限公司 總分:96.34 總分:96.34 總分:96.34 總分:96.34 總分:96.34
******有限公司 總分:96.93 總分:96.93 總分:96.93 總分:96.93 總分:96.93
******有限公司 總分:94.98 總分:94.98 總分:94.98 總分:94.98 總分:94.98
******有限公司 總分:98.77 總分:98.77 總分:98.77 總分:98.77 總分:98.77
******有限公司 總分:99.17 總分:99.17 總分:99.17 總分:99.17 總分:99.17
******有限公司 總分:94.41 總分:94.41 總分:94.41 總分:94.41 總分:94.41
******有限公司 總分:98.76 總分:98.76 總分:98.76 總分:98.76 總分:98.76
******有限公司 總分:99.28 總分:99.28 總分:99.28 總分:99.28 總分:99.28
******有限公司 總分:98.38 總分:98.38 總分:98.38 總分:98.38 總分:98.38
******有限公司 總分:96.15 總分:96.15 總分:96.15 總分:96.15 總分:96.15
******有限公司 總分:98.22 總分:98.22 總分:98.22 總分:98.22 總分:98.22
******有限公司 總分:97.62 總分:97.62 總分:97.62 總分:97.62 總分:97.62
******有限公司 總分:97.94 總分:97.94 總分:97.94 總分:97.94 總分:97.94
******有限公司 總分:95.92 總分:95.92 總分:95.92 總分:95.92 總分:95.92
******有限公司 總分:97.01 總分:97.01 總分:97.01 總分:97.01 總分:97.01
******有限公司 總分:94.43 總分:94.43 總分:94.43 總分:94.43 總分:94.43
******有限公司 總分:95.88 總分:95.88 總分:95.88 總分:95.88 總分:95.88
******有限公司 總分:95.19 總分:95.19 總分:95.19 總分:95.19 總分:95.19
******有限公司 總分:96.49 總分:96.49 總分:96.49 總分:96.49 總分:96.49
******有限公司 總分:95.97 總分:95.97 總分:95.97 總分:95.97 總分:95.97
******有限公司 總分:84.83 總分:84.83 總分:84.83 總分:84.83 總分:84.83
******有限公司 總分:94.54 總分:94.54 總分:94.54 總分:94.54 總分:94.54
******有限公司 總分:94.44 總分:94.44 總分:94.44 總分:94.44 總分:94.44
******有限公司 總分:95.59 總分:95.59 總分:95.59 總分:95.59 總分:95.59
******有限公司 總分:94.51 總分:94.51 總分:94.51 總分:94.51 總分:94.51
******有限公司 總分:99.26 總分:99.26 總分:99.26 總分:99.26 總分:99.26
******有限公司 總分:88.35 總分:88.35 總分:88.35 總分:88.35 總分:88.35
******有限公司 總分:97.23 總分:97.23 總分:97.23 總分:97.23 總分:97.23
******有限公司 總分:99.12 總分:99.12 總分:99.12 總分:99.12 總分:99.12
******有限公司 總分:93.55 總分:93.55 總分:93.55 總分:93.55 總分:93.55
******有限公司 總分:97.56 總分:97.56 總分:97.56 總分:97.56 總分:97.56
******有限公司 總分:97.74 總分:97.74 總分:97.74 總分:97.74 總分:97.74
******有限公司 總分:95.67 總分:95.67 總分:95.67 總分:95.67 總分:95.67
******有限公司 總分:99.3 總分:99.3 總分:99.3 總分:99.3 總分:99.3
******有限公司 總分:98.17 總分:98.17 總分:98.17 總分:98.17 總分:98.17
******有限公司 總分:97.03 總分:97.03 總分:97.03 總分:97.03 總分:97.03
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機(jī)電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號:*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部