長安區(qū)城中村基礎設施配套工程建設項目一期施工(二、三標段)項目中標候選人公示
招標項目名稱: 長安區(qū)城中村基礎設施配套工程建設項目一期施工(二、三標段)
招標項目編號: S************001
公示名稱: 長安區(qū)城中村基礎設施配套工程建設項目一期施工(二標段)中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 長安區(qū)城中村基礎設施配套工程建設項目一期施工(二標段)標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專業(yè): | 市政道路工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市長安區(qū) |
| 開標時間: | 2026-03-06 | 開標地點: | 開標10 |
| 公示開始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-12 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 合格 | 150日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.98 | ******.98 | 合格 | 計劃工期:150日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 |
| 3 | ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 合格 | 150 日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 崔利飛 | 高級工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3553 |
| 2 | ******有限公司 | 段夢迪 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 新******5786 |
| 3 | ******有限公司 | 范楊 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 城建計劃裕華區(qū)2017年支路網加密-二環(huán)北路(南茵西街-建華大街)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2019-08-23 | ******.53元 |
| 2 | ******有限公司 | 滄東經濟開發(fā)區(qū)遼河道(普陀路至西樵路段)工程施工 | ******有限公司 | 2021-07-16 | ******.58元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 崔利飛 | 城建計劃裕華區(qū)2017年支路網加密-二環(huán)北路(南茵西街-建華大街)道路工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2019-08-23 | ******.53元 |
| 2 | ******有限公司 | 崔利飛 | 滄東經濟開發(fā)區(qū)遼河道(普陀路至西樵路段)工程施工 | ******有限公司 | 2021-07-16 | ******.58元 |
| 3 | ******有限公司 | 段夢迪 | 71團7連2024年農村綜合改革轉移支付資金項目 | 新疆生產建設兵團第四師七十一團農業(yè)和林業(yè)草原中心 | 2024-12-26 | ******.55元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 2 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 6 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 16 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 18 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 22 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 23 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 25.95 | 23.55 | 25.98 | 24.75 | 29.39 |
| 2 | ******有限公司 | 26.10 | 24.04 | 27.78 | 24.75 | 26.40 |
| 3 | ******有限公司 | 24.15 | 22.70 | 24.60 | 23.82 | 25.72 |
| 4 | ******有限公司 | 22.65 | 21.69 | 23.97 | 21.54 | 19.56 |
| 5 | ******有限公司 | 22.80 | 23.11 | 22.92 | 23.34 | 24.23 |
| 6 | ******有限公司 | 24.15 | 23.31 | 24.12 | 23.13 | 23.63 |
| 7 | ******有限公司 | 19.05 | 19.14 | 22.77 | 20.91 | 18.30 |
| 8 | ******有限公司 | 23.40 | 23.33 | 26.52 | 22.98 | 21.25 |
| 9 | ******有限公司 | 23.55 | 22.62 | 26.01 | 23.28 | 23.60 |
| 10 | ******有限責任公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 24.30 | 22.59 | 24.18 | 23.73 | 24.67 |
| 12 | ******有限公司 | 22.95 | 22.35 | 25.62 | 21.99 | 20.85 |
| 13 | ******有限公司 | 23.70 | 21.97 | 24.84 | 23.70 | 22.55 |
| 14 | ******有限公司 | 23.10 | 22.66 | 25.08 | 22.98 | 21.06 |
| 15 | ******有限公司 | 23.10 | 22.96 | 24.54 | 23.31 | 21.24 |
| 16 | ******有限公司 | 24.15 | 22.41 | 24.09 | 23.55 | 24.35 |
| 17 | ******有限公司 | 23.40 | 22.55 | 26.01 | 23.13 | 23.27 |
| 18 | ******有限公司 | 22.80 | 22.24 | 24.15 | 21.93 | 20.95 |
| 19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | ******有限公司 | 23.01 | 22.90 | 26.22 | 23.46 | 23.25 |
| 21 | ******有限公司 | 23.25 | 22.23 | 24.21 | 22.50 | 20.92 |
| 22 | ******有限公司 | 22.95 | 21.45 | 24.06 | 21.57 | 21.20 |
| 23 | ******有限公司 | 22.89 | 22.74 | 25.83 | 23.07 | 20.82 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 68.52 | 95.20 |
| 2 | ******有限公司 | 68.25 | 94.81 |
| 3 | ******有限公司 | 68.02 | 92.97 |
| 4 | ******有限公司 | 68.20 | 90.84 |
| 5 | ******有限公司 | 68.10 | 92.14 |
| 6 | ******有限公司 | 68.12 | 92.55 |
| 7 | ******有限公司 | 68.16 | 88.95 |
| 8 | ******有限公司 | 67.94 | 92.20 |
| 9 | ******有限公司 | 68.20 | 92.77 |
| 10 | ******有限責任公司 | / | / |
| 11 | ******有限公司 | 68.20 | 92.85 |
| 12 | ******有限公司 | 68.03 | 91.54 |
| 13 | ******有限公司 | 68.12 | 92.22 |
| 14 | ******有限公司 | 68.18 | 91.91 |
| 15 | ******有限公司 | 68.20 | 91.99 |
| 16 | ******有限公司 | 68.18 | 92.64 |
| 17 | ******有限公司 | 67.99 | 92.42 |
| 18 | ******有限公司 | 68.16 | 91.33 |
| 19 | ******有限公司 | / | / |
| 20 | ******有限公司 | 68.20 | 92.72 |
| 21 | ******有限公司 | 68.20 | 91.57 |
| 22 | ******有限公司 | 67.96 | 90.96 |
| 23 | ******有限公司 | 68.16 | 91.98 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合招標文件第105頁項目經理簽字的格式要求 |
| 2 | ******有限責任公司 | 不符合招標文件第105頁項目經理簽字的格式要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:******有限公司提出,招標人聯(lián)系人:程諾、鮑帥,聯(lián)系電話:0311-******、0311-******;招標代理機構聯(lián)系人:王鵬璃,聯(lián)系電話:0311-******
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******有限公司 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市長安區(qū)談中街1號;河北省石家莊市長安區(qū)平安北大街7號安興城市廣場商務樓4層405室 | 地址: | 河北省石家莊市長安區(qū)中山東路581號瑞城東區(qū)綜合樓02單元0908室 |
| 聯(lián)系人: | 程諾、鮑帥 | 聯(lián)系人: | 王鵬瑀 |
| 電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/