?? 慈利縣東岳觀鎮(zhèn)全域土地綜合整治項(xiàng)目 (項(xiàng)目名稱)
中標(biāo)候選人公示
?******有限公司 受******有限公司 的委托,代理 慈利縣東岳觀鎮(zhèn)全域土地綜合整治項(xiàng)目一標(biāo)段 工程施工招標(biāo), 2026年03月11日09時(shí)00分 (北京時(shí)間)在 張家界市公共資源交易中心 進(jìn)行了公開開標(biāo),在******資源局 ******委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)原則和評標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | 中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******3.80 | ******2.58 | ******6.24 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量須符合國家、省級現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)文件要求。符合湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及湖南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知)》等相關(guān)要求。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量須符合國家、省級現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)相關(guān)管理要求,工程質(zhì)量驗(yàn)收合格。符合湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及湖南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知)》等相關(guān)要求 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量須符合國家、省級現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)文件要求。符合湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及湖南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知)》等相關(guān)要求。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量須符合國家、省級現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)相關(guān)管理要求,工程質(zhì)量驗(yàn)收合格。符合湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及湖南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知)》等相關(guān)要求 | ①設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)質(zhì)量須符合國家、省級現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目相關(guān)批復(fù)文件要求。符合湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及湖南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知)》等相關(guān)要求。②施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量須符合國家、省級現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)相關(guān)管理要求,工程質(zhì)量驗(yàn)收合格。符合湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則及湖南省自然資源廳關(guān)于印發(fā)《湖南省全域土地綜合整治項(xiàng)目管理辦法(試行)》的通知)》等相關(guān)要求 | ||
環(huán)保目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
安全目標(biāo)(如有) | ? | ? | ? | ||
工期(日歷天) | 830 | 830 | 830 | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 92.29 | 90.5 | 89.73 | |
商務(wù)評分 | 17.99 | 15.55 | 18.75 | ||
技術(shù)評分 | 21.77 | 21.61 | 21.93 | ||
價(jià)格評分 | 52.53 | 53.34 | 49.05 | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投標(biāo)人 | 工程業(yè)績(如有) | ******有限公司:業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:第三師圖木舒克市新增21萬畝糧食水利工程項(xiàng)目(施工三標(biāo)段),合同金額:22329.10萬元,竣工日期:2025年09月18日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:2023年第三師高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(工程施工),合同金額:93197.01萬元,竣工日期:2025年01月18日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:第三師圖木舒克市新增21萬畝糧食水利工程項(xiàng)目(施工******有限公司:業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:克東縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測及設(shè)計(jì),合同金額:343.98萬元,竣工日期:2022年06月27日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:肇州縣2025 年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì)第三標(biāo)段,合同金額:1292.85萬元,竣工日期:2025年08月19日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:松山區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘******有限公司:] | ******有限公司:業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:桃源縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興先行先試項(xiàng)目(一期)工程總承包(一標(biāo)段),合同金額:30957.46萬元,竣工日期:2023年08月15日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:桃源縣鄉(xiāng)村振興暨農(nóng)田產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(一標(biāo)段),合同金額:32575.02萬************有限公司:業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:洞口縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)第四標(biāo)段,合同金額:27.96萬元,竣工日期:2024年03月29日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:雙峰縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測設(shè)計(jì),合同金額:184.97萬元,竣工日期:2022年11月01日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:華容縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目,合同金額:277.00萬元,竣工日期:2025年05月27日;] | ******有限公司:業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:2024年第六師高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(自籌一期)(EPC總承包),合同金額:41643.20萬元,竣工日期:2024年12月18日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:新鄉(xiāng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段),合同金額:44865.83萬元,竣工日期:2023年08月22日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:2023年第七師胡楊河市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(自籌)(施工標(biāo)******有限責(zé)任公司:業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:耒陽市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì),合同金額:241.80萬元,竣工日期:2022年07月27日;業(yè)績2:項(xiàng)目名稱:耒陽市2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì),合同金額:262.22萬元,竣工日期:2021年07月09日;業(yè)績3:項(xiàng)目名稱:2023 年新化縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘******有限公司:] | |
履約業(yè)績(如有) | ******有限公司:] | ******有限公司:] | ******有限公司:] | ||
信用情況 | ******************有限公司:信用評價(jià):(評價(jià)年度:,等級:);] | ************有限公司1************有限公司:信用評價(jià):(評價(jià)年度:,等級:);] | ******************有限公司:信用評價(jià):(評價(jià)年度:,等級:);] | ||
獲獎情況(如有) | ******有限公司:] | ******有限公司:] | ******有限公司:] | ||
發(fā)明專利 | ******有限公司:] | ******有限公司:] | ******有限公司:] | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理) | 姓名 | 馬鋒 | 陳歷明 | 郭宇 | |
建造師證書(專業(yè)、級別) | 注冊二級建造師(水利水電工程)、中級工程師(水利工程) | 注冊二級建造師(水利水電工程)、中級工程師(水利水電工程管理) | 注冊一級建造師(水利水電工程)、中級工程師(建筑工程) | ||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ? | ? | ? | |
級別 | ? | ? | ? | ||
工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:第三師圖木舒克市新增21萬畝糧食水利工程項(xiàng)目(施工六標(biāo)段),合同金額:29512.96萬元,峻工日期:2025年08月16日; | ? | 業(yè)績1:項(xiàng)目名稱:新鄉(xiāng)縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(第一標(biāo)段),合同金額:44865.83萬元,竣工日期:2023年08月22日; | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人或總工程師(如有) | 姓名 | 張輝 | 曹燕 | 李芳 | |
相關(guān)證書 | 名稱 | 中級工程師(水利工程) | 中級工程師(水利水電工程管理) | 中級工程師(建筑工程) | |
級別 | ? | ? | ? | ||
?投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保函 | 保證保函 | 投標(biāo)保函 | |
擔(dān)保機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | ******有限公司四川分公司 | ******有限公司 | ||
經(jīng)營地址 | ******銀行 | 四川省成都市溫江區(qū)光華大道三段1588號珠江國際中心29樓2903-2906、2917號 | 泉州市豐澤區(qū)泉泰路266號 | ||
聯(lián)系電話 | ? | ? | ? | ||
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
1 | 馬鋒 | 施工負(fù)責(zé)人 | 注冊二級建造師(水利水電工程) | 新************ |
2 | 鄭彩霞 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 正高級工程師(水利工程) | 魯************ |
3 | 薛惠峰 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C證) | 水安C******732 |
4 | 劉國平 | 專業(yè)工程師1 | 中級工程師(水利工程) | Z2025XL****** |
5 | 王芳 | 專業(yè)工程師2 | 中級工程師(水利工程) | Z2022XL****** |
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
1 | 陳歷明 | 施工負(fù)責(zé)人 | 注冊二級建造師(水利水電工程) | 湘******1462 |
2 | 高薇 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師(水文水資源) | 2017PD25B003 |
3 | 劉飛 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C證) | 湘水安C******455 |
4 | 李威 | 專業(yè)工程師1 | 中級工程師(水利水電工程建筑) | B************5 |
5 | 戴立波 | 專業(yè)工程師2 | 中級工程師(水利水電工程建筑) | B************3 |
中標(biāo)候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
1 | 郭宇 | 施工負(fù)責(zé)人 | 注冊一級建造師(水利水電工程) | 新************ |
2 | 李展昭 | 專業(yè)工程師1 | 中級工程師(建筑工程施工) | B:****** |
3 | 吳龍 | 專業(yè)工程師2 | 中級工程師(建筑工程) | Z2019XL****** |
4 | 匡敏芳 | 安全員 | 安全生產(chǎn)考核合格證(C證) | 湘建安C2(2019)****** |
5 | 李威 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師(水利水電工程建筑) | A************ |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
其他:/
公示期:2026年03月12日始至2026年03月17日時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號)提出異議或投訴******委員會推薦的3名不排序的候選人中確認(rèn)該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
行政監(jiān)督:******資源局、張家界市慈利縣商貿(mào)建材城1棟、、******
招 標(biāo) 人:******街道零陽西路01號、張先生、******
招標(biāo)代理:******街道尖山路18號中電軟件園二期第D3棟14層1412號、湯冬秀、******
時(shí)??? 間:2026年03月12日
?