貴德縣農(nóng)牧和科技局2026年度服務(wù)單位遴選入圍項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
采購項(xiàng)目編號(hào) | QHHD-2026-F002 |
采購項(xiàng)目名稱 | 貴德縣農(nóng)牧和科技局2026年度服務(wù)單位遴選入圍項(xiàng)目 |
采購方式 | 詢比采購 |
項(xiàng)目分包個(gè)數(shù) | 10個(gè)包 |
公告發(fā)布日期 | 2026年02月27日 |
評(píng)標(biāo)日期 | 2026年03月09日 |
定標(biāo)日期 | 2026年03月09日 |
各包中標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、價(jià)格及供應(yīng)商名稱 | 包一:測(cè)繪單位 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:3。 ******有限責(zé)任公司,下浮率:14%,綜合排名:4。 包二:地質(zhì)勘察單位 ******有限公司,下浮率:3.1%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:0.5%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:6%,綜合排名:4。 ******有限公司,下浮率:3.3%,綜合排名:5。 包三:實(shí)施方案單位、可研編制單位 ******有限公司,下浮率:6%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:12%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:4.58%,綜合排名:4。 ******有限公司,下浮率:6%,綜合排名:5。 ******有限公司,下浮率:4%,綜合排名:6。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:7。 ******有限公司,下浮率:20%,綜合排名:8。 包四:工程設(shè)計(jì)單位 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:2。 ******有限責(zé)任公司,下浮率:3.78%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:4。 ******有限公司,下浮率:0.2%,綜合排名:5。 ******有限公司,下浮率:1%,綜合排名:6。 ******有限公司,下浮率:3.2%,綜合排名:7。 ******有限公司,下浮率:8%,綜合排名:8。 包五:造價(jià)咨詢單位 ******有限公司,下浮率:8%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:20%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:6%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:4。 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:5。 包六:工程監(jiān)理單位 ******有限公司,下浮率:8%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:7%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:6%,綜合排名:4。 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:5。 ******有限公司,下浮率:15%,綜合排名:6。 ******有限公司,下浮率:16%,綜合排名:7。 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:8。 包七:招標(biāo)代理單位 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:18%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:15%,綜合排名:4。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:5。 ******有限公司,下浮率:8%,綜合排名:6。 ******有限公司,下浮率:8%,綜合排名:7。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:8。 包八:質(zhì)量檢測(cè)單位 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:2.8%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:0.15%,綜合排名:4。 包九:結(jié)算審核單位 ******有限公司,下浮率:8%,綜合排名:1。 ******有限公司,下浮率:6%,綜合排名:2。 ******有限公司,下浮率:13%,綜合排名:3。 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:4。 ******有限責(zé)任公司,下浮率:3%,綜合排名:5。 包十:決算審計(jì)單位 ******事務(wù)所(普通合伙),下浮率:20%,綜合排名:1。 ******事務(wù)所(普通合伙),下浮率:20.%,綜合排名:2。 ******事務(wù)所(普通合伙),下浮率:3%,綜合排名:3。 ******事務(wù)所(特殊普通合伙)青海分所,下浮率:40%,綜合排名:4。 ******事務(wù)所(普通合伙),下浮率:1%,綜合排名:5。 |
投標(biāo)、開標(biāo)地點(diǎn) | 青海省西寧市城北區(qū)海西路61號(hào)30號(hào)樓1單元112室 |
采購單位及聯(lián)系人電話 | 采購人:貴德縣農(nóng)牧和科技局 聯(lián)系人:王先生 聯(lián)系電話:****** |
采購代理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人電話 | 采購代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
******有限公司
2026年03月10日