| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱(chēng) | ******能源局南京水利科學(xué)研究院 | ******大學(xué) | ******大學(xué) |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 773000 | 777000 | 777000 |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、730 | 優(yōu)良、730 | 優(yōu)良、730 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、南京市滁河近期防洪治理工程水土保持技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 2、南京長(zhǎng)江第五大橋、浦儀公路 西段、和燕路過(guò)江通道南段工程水土保持監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目 3、太湖西部引水沿線(xiàn)河湖生態(tài)修復(fù)與水質(zhì)提升關(guān)鍵技術(shù)研究 4、鼓樓區(qū)幸福河湖評(píng)估暨水生態(tài)調(diào)查診斷與生態(tài)修復(fù)措施成效評(píng)估項(xiàng)目 獲獎(jiǎng): 1、2019 年國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) “長(zhǎng)三角地區(qū)城市河網(wǎng)水環(huán)境提升技術(shù)與應(yīng)用” 2、2024 年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng) “東北地區(qū)跨流域水資源高效調(diào)控技術(shù)與應(yīng)用” 3、2024 年大禹水利科技進(jìn)步獎(jiǎng)特等獎(jiǎng) “變化環(huán)境下長(zhǎng)江典型水體生態(tài)保護(hù)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用” | 1、江蘇省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)《沿海灘涂農(nóng)林復(fù)合系統(tǒng)能源作物和林木培育及碳匯能力提升關(guān)鍵技術(shù)研究》 2、江蘇省林業(yè)科技創(chuàng)新與推廣項(xiàng)目《精準(zhǔn)提升我省典型低效林固碳能力的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)與集成熟化》 3、太湖流域重要生態(tài)功能區(qū)水土流失調(diào)查與研究 獲獎(jiǎng): 1、《基于小流域尺度的森林水資源調(diào)控與水土保持生態(tài)建設(shè)技術(shù)》獲梁希林業(yè)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng) 2、《長(zhǎng)江中下游山丘區(qū)森林植被恢復(fù)與重建技術(shù)》獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)證書(shū) 3、《基于生態(tài)邊界層理論的黃淮海平原林業(yè)生態(tài)系統(tǒng)工程技術(shù)》 獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)證書(shū) | 1、基于生態(tài)系統(tǒng)多功能性的河口濕地協(xié)同恢復(fù)與調(diào)控技術(shù) 2、遼河國(guó)家公園生態(tài)環(huán)境質(zhì)量診斷及提升策略 3、農(nóng)田土壤水蝕機(jī)理與阻控路徑研究 4、遼河口鹽沼濕地植被-地貌-水文互饋對(duì)有機(jī)碳埋藏的作用機(jī)制 獲獎(jiǎng): 1、梁希林業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)“退化濱海濕地近自然恢復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用” 2、2024 年度遼寧省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)“基于泥沙控的遼河干流生態(tài)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用” |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、獲獎(jiǎng)具體情況) | ******有限公司入河排污口設(shè)置及尾水凈化生態(tài)濕地工程咨詢(xún)總包 2、泰興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)團(tuán)結(jié)河等六條河生態(tài)修復(fù)工程勘察設(shè)計(jì)及咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 1、無(wú)錫市水土保持專(zhuān)項(xiàng)《無(wú)錫市丘陵區(qū)土壤碳氮遷移監(jiān)測(cè)與水土保持生 態(tài)服務(wù)功能研究等技術(shù)協(xié)作項(xiàng)目》 2、無(wú)錫市水土保持專(zhuān)項(xiàng)《無(wú)錫丘陵崗地水土流失特征及碳氮磷遷移規(guī)律、 重點(diǎn)區(qū)域水土保持服務(wù)功能效益研究等技術(shù)協(xié)作項(xiàng)目》 3、江蘇省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)《沿海灘涂農(nóng)林復(fù)合系統(tǒng)能源作物和林木 培育及碳匯能力提升關(guān)鍵技術(shù)研究》 | 1、農(nóng)田土壤水蝕機(jī)理與阻控路徑研究 2、遼河口鹽沼濕地植被-地貌-水文互饋對(duì)有機(jī)碳埋藏的作用機(jī)制 3、遼寧省濕地生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力提升研究平臺(tái) |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)編號(hào) | 王永平、高級(jí)工程師證書(shū)、******653 | 胡海波、教授資格證書(shū)、****** | 蘇芳莉、教授職稱(chēng)證書(shū)、****** |
| 資格預(yù)審情況及其他情況 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質(zhì)量管理體系與措施,實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排,與業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)及其他相關(guān)單位的協(xié)調(diào)配合措施,關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題及研究方法、對(duì)策,項(xiàng)目預(yù)期成果,總體技術(shù)方案 | 質(zhì)量管理體系與措施,實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排,與業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)及其他相關(guān)單位的協(xié)調(diào)配合措施,關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題及研究方法、對(duì)策,項(xiàng)目預(yù)期成果,總體技術(shù)方案 | 質(zhì)量管理體系與措施,實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排,與業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)及其他相關(guān)單位的協(xié)調(diào)配合措施,關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題及研究方法、對(duì)策,項(xiàng)目預(yù)期成果,總體技術(shù)方案 | 質(zhì)量管理體系與措施,實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排,與業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)及其他相關(guān)單位的協(xié)調(diào)配合措施,關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題及研究方法、對(duì)策,項(xiàng)目預(yù)期成果,總體技術(shù)方案 | 質(zhì)量管理體系與措施,實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排,與業(yè)主、施工、設(shè)計(jì)及其他相關(guān)單位的協(xié)調(diào)配合措施,關(guān)鍵科學(xué)技術(shù)問(wèn)題及研究方法、對(duì)策,項(xiàng)目預(yù)期成果,總體技術(shù)方案 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | ******大學(xué) | 40.6 | 46.1 | 42.1 | 44.1 | 40.2 | / | 42.62 |
| 2 | ******大學(xué) | 40.4 | 45.8 | 39.7 | 40.7 | 38.1 | / | 40.94 |
| 3 | ******能源局南京水利科學(xué)研究院 | 42.1 | 46.1 | 44.4 | 45.2 | 46.4 | / | 44.84 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目人員配置 | 投標(biāo)人業(yè)績(jī) | 投標(biāo)人科技創(chuàng)新平臺(tái) | 投標(biāo)人獲獎(jiǎng)業(yè)績(jī) | ||||
| 1 | ******能源局南京水利科學(xué)研究院 | 773000 | 44.84 | 29.66 | 9 | 4 | 2 | 1 | 90.5 |
| 2 | ******大學(xué) | 777000 | 42.62 | 29.92 | 10 | 4 | 2 | 1 | 89.54 |
| 3 | ******大學(xué) | 777000 | 40.94 | 29.92 | 9 | 4 | 2 | 1 | 86.86 |