| 項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | ************辦公室至金田紙業(yè)段中修 | ||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 合江縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標(biāo)人 | 合江縣公路養(yǎng)護(hù)段 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | ****** |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | ****** |
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 瀘州市公共資源交易大廳 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-11-03 10:30:00 |
| 公示期 | 2025-11-06 至 2025-11-12 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ******.06 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 100 |
| 第二名 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 99.99 |
| 第三名 | ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 99.99 |
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何曉兵 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(公路工程) | 渝************ | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳楊 | 職稱證 | ******2367 | 公路工程 | 中級(jí) |
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬(wàn)軍建 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(公路工程) | 豫************ | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣春林 | 職稱證 | B******003 | 道路與橋梁(航務(wù))工程(道路與橋梁)(航務(wù))工程 | 高級(jí) |
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黃潤(rùn)秋 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(公路工程) | 川************ | / | / |
| 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊官福 | 職稱證 | ****** | 交通工程 | 中級(jí) |
| 第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| 第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) | |||||||
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
| /? | / | ||||||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.14 |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 97.25 |
| ******有限公司 | ******.56 | ******.56 | 98.7 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 97.17 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 99.7 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.18 | 98.11 |
| ******有限公司 | ******.92 | ******.92 | 99.07 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 96.03 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 96.87 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 98.28 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 97.52 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 95.62 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 98.11 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.83 | 99.88 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 99.81 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.99 | ******.99 | 99.65 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 98.33 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 98.05 |
| ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 98.03 |
| ******有限責(zé)任公司 | ****** | ****** | 99.52 |
| ******有限公司 | ******.82 | ******.82 | 96.58 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 97.16 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.89 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 97.59 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 99.48 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.74 | 98.94 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 99.43 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.47 | ******.47 | 98.19 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 97.85 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 97.58 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.52 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.81 | ******.81 | 99.11 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.16 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 97.34 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.49 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.05 | 98.57 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.58 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 97.43 |
| ******有限公司 | ******.6 | ******.6 | 96.28 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 97.78 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.57 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 95.1 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.28 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 97.94 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 97.75 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 98.04 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.72 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 99.78 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 98.42 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.39 | 97.33 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.55 | 99.29 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 99.37 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.45 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 95.41 |
| ******有限公司 | ******.1 | ******.1 | 98.58 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.38 | 96.42 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 94.79 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 99.53 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.34 | 98.61 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 99.59 |
| ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 97.54 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 98.95 |
| ******有限公司 | ******.08 | ******.08 | 95.07 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 95.34 |
| ******有限公司 | ******.47 | ******.47 | 98.01 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.14 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.84 | 98.83 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 99.82 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.08 | ******.08 | 98.21 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.11 | 98.5 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 95.47 |
| ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 97.96 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.4 |
| ******有限公司 | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(未提供資質(zhì)原件掃描件) | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(未提供資質(zhì)原件掃描件) | / |
| ******有限公司 | ******.1 | ******.1 | 97.7 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 96.31 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.01 | 99.99 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.31 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 96.24 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 97.19 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.17 | ******.17 | 98.11 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.39 | ******.39 | 97.07 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 98.14 |
| ******有限公司 | ******.54 | ******.54 | 96.15 |
| ******有限責(zé)任公司 | ****** | ****** | 98.4 |
| ******有限公司 | ******.8 | ******.8 | 99.16 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 99.95 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.96 | 99.03 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.88 | 99.31 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 96.94 |
| ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 96.7 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 96.09 |
| ******有限公司 | ******.05 | ******.74 | 99.13 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.93 | 97.45 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.83 |
| ******有限公司 | B1.15低于成本報(bào)價(jià)滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | B1.15低于成本報(bào)價(jià)滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | / |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 96.98 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.89 | 96.72 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.59 | 98.52 |
| ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 98.44 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.29 | ******.29 | 96.93 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.19 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 98.83 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.84 | ******.84 | 99.97 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 98.91 |
| ******有限公司 | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(聯(lián)合體成員單位2024年出現(xiàn)虧損) | B1.4資質(zhì)條件、能力未滿足投標(biāo)人須知1.4.1條的;(聯(lián)合體成員單位2024年出現(xiàn)虧損) | / |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.77 | ******.77 | 98.23 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 99.14 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 99.09 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 98.76 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.2 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 98.93 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.74 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.63 | 99.43 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.76 | 96.44 |
| ******有限公司 | B1.15低于成本報(bào)價(jià)滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | B1.15低于成本報(bào)價(jià)滿足投標(biāo)人須知前附表10.4條的 | / |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 99.41 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.9 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 98.35 |
| ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 98.85 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 98.66 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.42 | 98.66 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 98.68 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 99.81 |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 97.41 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.03 |
| ******有限公司 | ******.66 | ******.66 | 97.13 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 98.81 |
| ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 97.47 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.49 | 98.67 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 99.69 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.47 | ******.47 | 96.5 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 99.33 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 99.0 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 97.05 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.00 | ******.00 | 99.71 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 98.43 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 96.66 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.73 | 99.46 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 98.94 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.58 | 97.01 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.46 | 95.99 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 99.38 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 98.56 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.01 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.94 | 96.94 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 99.79 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 96.9 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 99.34 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 98.67 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.83 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.29 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.04 | 99.65 |
| ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 99.0 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 95.89 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 97.89 |
| ******有限公司 | ******.2 | ******.2 | 99.21 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.28 | 98.62 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.85 | 95.88 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 97.65 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 99.71 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 95.05 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 97.87 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.45 | ******.45 | 99.15 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.74 | ******.74 | 97.74 |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.64 | 97.74 |
| ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 96.37 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.75 | ******.75 | 99.47 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 97.61 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.56 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.75 | ******.75 | 99.61 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 99.64 |
| ******有限公司 | ******.67 | ******.67 | 95.7 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 99.16 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.87 | 99.85 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.26 | 97.69 |
| ******有限公司 | ******.8 | ******.8 | 99.84 |
| ******有限公司 | ******.43 | ******.43 | 99.51 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.79 | 98.98 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 99.36 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.45 | 99.87 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.72 | 96.3 |
| ******有限公司 | ****** | ****** | 99.64 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 98.32 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.17 | 96.9 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.91 | 99.48 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 97.16 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.69 | 98.72 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 96.81 |
| ******有限公司 | ******.5 | ******.5 | 96.99 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.14 | 98.83 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 98.58 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.78 | 99.71 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 98.68 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.83 | ******.83 | 98.39 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 99.91 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.06 | 99.97 |
| 其它需公示的內(nèi)容 | |||
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | ******改革局 | 聯(lián)系電話: | |
| 行業(yè)主管部門:合江縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
| 其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
| 異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 6.投標(biāo)人或者利害關(guān)系人提出異議或提出投訴的,應(yīng)當(dāng)憑CA數(shù)字證書(shū)登錄瀘州市公共資源交易網(wǎng)在線依法提出,招標(biāo)人、有關(guān)監(jiān)督部門負(fù)責(zé)依法處理。 |
||
|
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: ? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: ? |
||
******委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為******; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為******-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
******委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。