******大學(xué)四期建設(shè)項(xiàng)目(師生活動中心)報告廳、演播廳精裝修項(xiàng)目(暫估價部分)工程總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ******大學(xué)四期建設(shè)項(xiàng)目(師生活動中心)報告廳、演播廳精裝修項(xiàng)目(暫估價部分)工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S************001
公示名稱: ******大學(xué)四期建設(shè)項(xiàng)目(師生活動中心)報告廳、演播廳精裝修項(xiàng)目(暫估價部分)工程總承包項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
公示編號: S******************1
公示內(nèi)容:
?
標(biāo)段: | ******大學(xué)四期建設(shè)項(xiàng)目(師生活動中心)報告廳、演播廳精裝修項(xiàng)目(暫估價部分)工程總承包標(biāo)段 | ||
所屬專業(yè): | 公共建筑裝飾和裝修 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | 2026-03-09 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)3 |
公示開始日期: | 2026-03-10 | 公示截止日期: | 2026-03-13 |
?
1.中標(biāo)候選人名單
?
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
? ? ? 1 | ******有限公司?;中設(shè)筑邦(北京??)建筑設(shè)計研究院有限公司 | ? ? ? ******.98 | ? ? ? ******.98 | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求,施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?:合格 | 計劃工期為120日歷天,投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期 |
? ? ? 2 | ? 中基恒源建設(shè)有限公司******有限責(zé)任公司 | ? ? ? ******.50 | ? ? ? ******.50 | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?:合格。 | ? ? ? 120日歷天 |
? ? ? 3 | ? 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司******有限責(zé)任公司 | ? ? ? ******.05 | ? ? ? ******.05 | 設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足工程各方面的需求,符合國家和地方現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?:合格。 | 計劃工期為120日歷天(投標(biāo)承諾工期不得超過該計劃工期)。 |
?
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
?
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
? 1 | ******有限公司;中設(shè)筑邦(北京??)建筑設(shè)計研究院有限公司 | ? 曹明明 | ? 高級工程師 | 一級注冊建造師建筑工程 | 冀 ************ |
? 2 | 中基恒源建設(shè)有限公司******有限責(zé)任公司 | ? 陳勝華 | ? 高級工程師 | 一級注冊建造師建筑工程 | 冀 ************ |
? 3 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司******有限責(zé)任公司 | ? 賈翠蘭 | ? 工程師 | 一級注冊建造師建筑工程 | 冀 ************ |
?
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
?
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
? ? 1 | ******有限公司******有限公司 | ? ? 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
? 2 | ******有限公司?******集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ? 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
? 3 | ******有限公司?;國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | ? 滿足,滿足招標(biāo)文件要求。 |
?
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
?
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
?
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
?
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
?
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
?
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
? ? 1 | ******集團(tuán)建筑裝******有限公司******有限公司 | ? ? 6.72 | ? ? 6.65 | ? ? 6.70 | ? ? 6.75 | ? ? 6.85 | ? ? 6.70 | ? ? 6.85 |
? 2 | 中基恒源建設(shè)有限公司******集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ? 5.90 | ? 5.69 | ? 5.89 | ? 5.93 | ? 5.78 | ? 6.03 | ? 5.58 |
3 | ******有限公司;國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | 5.09 | 4.99 | 5.02 | 5.09 | 5.14 | 5.09 | 4.64 |
? 4 | ******有限公司******有限公司 | ? 4.93 | ? 4.78 | ? 4.83 | ? 4.98 | ? 4.88 | ? 5.03 | ? 4.78 |
? 5 | ******集團(tuán)有限公司;名嘉久赫設(shè)計有限公司 | ? / | ? / | ? / | ? / | ? / | ? / | ? / |
? 6 | 河北櫟石建筑工程有限公司******有限公司 | ? 4.90 | ? 4.83 | ? 4.78 | ? 4.88 | ? 4.98 | ? 5.03 | ? 4.58 |
? 7 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司******有限公司 | ? 6.13 | ? 5.89 | ? 5.93 | ? 6.08 | ? 6.18 | ? 6.08 | ? 5.58 |
?
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
?
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
? ? 1 | ******集團(tuán)建筑裝******有限公司******有限公司 | ? ? 37.61 | ? ? 33.54 | ? ? 39.40 | ? ? 44.09 | ? ? 43.75 | ? ? 39.90 | ? ? 41.57 |
? 2 | 中基恒源建設(shè)有限公司******集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ? 37.32 | ? 37.46 | ? 37.25 | ? 44.11 | ? 44.10 | ? 39.12 | ? 37.42 |
? 3 | ******有限公司;國昇設(shè)計有限責(zé)任公司 | ? 37.97 | ? 33.81 | ? 38.23 | ? 43.97 | ? 43.79 | ? 38.50 | ? 34.07 |
? 4 | ******有限公司******有限公司 | ? 37.88 | ? 33.37 | ? 35.70 | ? 43.99 | ? 43.79 | ? 38.13 | ? 34.17 |
? 5 | ******集團(tuán)有限公司;名嘉久赫設(shè)計有限公司 | ? / | ? / | ? / | ? / | ? / | ? / | ? / |
? 6 | 河北櫟石建筑工程有限公司******有限公司 | ? 38.08 | ? 32.36 | ? 36.20 | ? 43.97 | ? 43.82 | ? 37.82 | ? 29.38 |
? 7 | 中弘博藝文化發(fā)展有限公司******有限公司 | ? 38.03 | ? 34.94 | ? 38.32 | ? 44.03 | ? 43.84 | ? 39.44 | ? 32.65 |
?
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
?
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
? 1 | ******有限公司;中設(shè)筑邦(北京)建筑設(shè)******有限公司 | ? 88.39 | ? 91.26 |
2 | ******有限公司;川百建******有限責(zé)任公司 | 89.67 | 89.81 |
3 | ******有限公司;國昇設(shè)******有限責(zé)任公司 | 87.56 | 87.75 |
4 | ******有限公司;中土大******有限公司 | 88.07 | 87.34 |
5 | ******有限公司;名嘉久******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司;北******有限公司 | 87.93 | 86.97 |
7 | ******有限公司;河******有限公司 | 85.30 | 87.45 |
?
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
?
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
? 1 | ******有限公司?;名嘉久赫設(shè)計有限公司 | ? 技術(shù)標(biāo)部分53頁投標(biāo)文件中出現(xiàn)空行,不符合招標(biāo)文件要求 |
?
7. 提出異議的渠道和方式:聯(lián)系人(招標(biāo)人):馮素江 ,聯(lián)系電話:0311-****** ;聯(lián)系人(招標(biāo)代理):張虎、鄭曉磊、史東健, 聯(lián)系電話:0311-****** 。
聯(lián)系方式:
?
招標(biāo)人: | ******大學(xué);中國二十二冶******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
? ? 地址: | ? 河北省石家莊市裕華區(qū)裕翔街26號 | ? ? 地址: | 石家莊市橋西區(qū)新石北路 368號金石工業(yè)園院內(nèi)2號加速器樓(瞪羚企業(yè)加速器 )12層 |
聯(lián)系人: | 馮素江 | 聯(lián)系人: | 張虎 |
電話: | 0311-****** | 電話: | ****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
?
?
8. 其他公示內(nèi)容:無