| 2025年玉米規(guī)模種植主體單產提升項目一噴多促社會化服務面積公示表 | ||||||
| 序號 | ******街道) | 行政村 | 主體名稱 | 負責人? 姓名 | 聯(lián)系電話 | 實施面積(畝) |
| 1 | 老窩鎮(zhèn) | 臺寺村 | 漯河市召陵區(qū)領越種植專業(yè)合作社 | 劉現(xiàn)領 | ****** | 400 |
| 2 | 老窩鎮(zhèn) | 臺寺村 | 種植大戶 | 劉俊峰 | ****** | 200 |
| 3 | 老窩鎮(zhèn) | 穆莊村 | 漯河市召陵區(qū)良發(fā)種植家庭農場 | 穆放良 | ****** | 150 |
| 4 | 老窩鎮(zhèn) | 穆莊村 | 漯河市召陵區(qū)鳳偉種植農民專業(yè)合作社 | 穆風偉 | ****** | 100 |
| 5 | 老窩鎮(zhèn) | 孟灣村 | 種植大戶 | 孟慧梅 | ****** | 120 |
| 6 | 老窩鎮(zhèn) | 下堤劉村 | 種植大戶 | 劉備戰(zhàn) | ****** | 110 |
| 7 | 老窩鎮(zhèn) | 下堤劉村 | 漯河市四季豐種植專業(yè)合作社 | 劉永建 | ****** | 100 |
| 8 | 老窩鎮(zhèn) | 二郎村 | 漯河市召陵區(qū)青創(chuàng)種植專業(yè)合作社 | 李亞青 | ****** | 108 |
| 9 | 老窩鎮(zhèn) | 老許村 | 種植大戶 | 許革偉 | ****** | 240 |
| 10 | 老窩鎮(zhèn) | 古同村 | 種植大戶 | 楊俊賢 | ****** | 130 |
| 11 | 老窩鎮(zhèn) | 廟王村 | 種植大戶 | 徐瑞霞 | ****** | 100 |
| 12 | 青年鎮(zhèn) | 段莊村 | 漯河市召陵區(qū)俊亞專業(yè)種植合作社 | 段俊亞 | ****** | 240 |
| 13 | 青年鎮(zhèn) | 周陳 | 漯河市召陵區(qū)啟悅聯(lián)洪種植專業(yè)合作社 | 周悅亮 | ****** | 310 |
| 14 | 青年鎮(zhèn) | 磚橋 | 漯河市召陵區(qū)博億種植專業(yè)合作社 | 李學成 | ****** | 280 |
| 15 | 青年鎮(zhèn) | 正大 | 種植大戶 | 李克東 | ****** | 1450 |
| 16 | 青年鎮(zhèn) | 河李 | 種植大戶 | 李高超 | ****** | 100 |
| 17 | 萬金鎮(zhèn) | 魏莊 | 漯河市召陵區(qū)汾河灣種植專業(yè)合作社 | 馬記超 | ****** | 200 |
| 18 | 萬金鎮(zhèn) | 大姜 | 漯河市召陵區(qū)大姜專業(yè)種植合作社 | 姜牛 | ****** | 200 |
| 19 | 萬金鎮(zhèn) | 司莊 | 啟悅聯(lián)洪種植合作社 | 蘇東啟 | ****** | 380 |
| 20 | 萬金鎮(zhèn) | 西李 | 漯河市召陵區(qū)華雅種植專業(yè)合作社 | 李文華 | ****** | 350 |
| 21 | 萬金鎮(zhèn) | 萬金 | 漯河市召陵區(qū)康涵種植農業(yè)專業(yè)合作社 | 劉賀偉 | ****** | 200 |
| 22 | 萬金鎮(zhèn) | 宋莊 | 漯河市召陵區(qū)春力農業(yè)種植專業(yè)合作社 | 宋占力 | ****** | 300 |
| 23 | 萬金鎮(zhèn) | 小莊 | 種植大戶 | 趙建坡 | ****** | 150 |
| 24 | 萬金鎮(zhèn) | 前崔 | 種植大戶 | 崔學林 | ****** | 200 |
| 25 | 萬金鎮(zhèn) | 坡于 | 種植大戶 | 于俊旗 | ****** | 200 |
| 26 | 萬金鎮(zhèn) | 周莊 | 周偉賢家庭農場 | 周偉賢 | ****** | 200 |
| 27 | 召陵鎮(zhèn) | 西皋西 | 漯河市召陵區(qū)孝啟種植家庭農場 | 李孝啟 | ****** | 720? |
| 28 | 老窩鎮(zhèn) | 三村 | 漯河市金豐園種植專業(yè)合作社 | 代四云 | ****** | 386.42 |
| 29 | 老窩鎮(zhèn) | 三村 | 種植大戶 | 徐金虎 | ****** | 101.53 |
| 30 | 老窩鎮(zhèn) | 孟灣村 | 種植大戶 | 孟鴻耀 | ****** | 108.61 |
| 31 | 老窩鎮(zhèn) | 宋莊村 | 召陵區(qū)百信種值專業(yè)合作社 | 宋廣強 | ****** | 172.57 |
| 32 | 老窩鎮(zhèn) | 武灣村 | 漯河市召陵區(qū)武灣種植專業(yè)合作社 | 武慧鋒 | ****** | 245.49 |
| 33 | 老窩鎮(zhèn) | 支毛陳 | 漯河市召陵區(qū)農家豐種植專業(yè)合作社 | 于利兵 | ****** | 164.06 |
| 34 | 老窩鎮(zhèn) | 二村 | 家庭農場 | 何風鴿 | ****** | 175.81 |
| 35 | 老窩鎮(zhèn) | 鐵爐村 | 召陵區(qū)獻旗種植專業(yè)合作社 | 何獻旗 | ****** | 143.64 |
| 36 | 老窩鎮(zhèn) | 小宋村 | 漯河市召陵區(qū)億家人種植專業(yè)合作社 | 李水林 | ****** | 401.46 |
| 37 | 老窩鎮(zhèn) | 千劉村 | 漯河市召陵區(qū)群豐種植專業(yè)合作社 | 劉玉豐 | ****** | 382.76 |
| 38 | 老窩鎮(zhèn) | 老窩村 | 漯河市召陵區(qū)菊寒種植家庭農場 | 常國喜 | ****** | 100.47 |
| 39 | 老窩鎮(zhèn) | 三村 | 種植大戶 | 何月勤 | ****** | 175.81 |
| 40 | 青年鎮(zhèn) | 河崔 | 景程種植專業(yè)合作社 | 崔連峰 | ****** | 307.01 |
| 41 | 青年鎮(zhèn) | 裴王 | 漯河市召陵區(qū)風愛蘭種植專業(yè)合作社 | 王春風 | ****** | 105.67 |
| 42 | 青年鎮(zhèn) | 井莊 | 康闊種植專業(yè)合作社 | 王拴緊 | ****** | 131 |
| 43 | 青年鎮(zhèn) | 青年村 | 漯河市順奇種植專業(yè)合作社 | 王順奇 | ****** | 166 |
| 44 | 青年鎮(zhèn) | 小徐 | 農華種植專業(yè)合作社 | 徐華明 | ****** | 232.5 |
| 45 | 青年鎮(zhèn) | 前謝 | 召陵區(qū)金土地農機專業(yè)合作社 | 謝國兵 | ****** | 320.62 |
| 46 | 青年鎮(zhèn) | 井莊 | 王松山家庭農場 | 王松山 | ****** | 368 |
| 47 | 青年鎮(zhèn) | 侯莊 | 卓希家庭農場 | 侯愛民 | ****** | 401.72 |
| 48 | 青年鎮(zhèn) | 大楊 | 召陵區(qū)楊家樂農業(yè)家庭農場 | 楊法懷 | ****** | 140.68 |
| 49 | 青年鎮(zhèn) | 磚橋 | 漯河市夢和農業(yè) | 李軍輝 | ****** | 300.75 |
| 50 | 青年鎮(zhèn) | 侯莊 | 家榮家庭農場 | 侯愛國 | ****** | 406.73 |
| 51 | 青年鎮(zhèn) | 廟王村 | 漯河市召陵區(qū)楊燕飛種植專業(yè)合作社 | 楊燕飛 | ****** | 140 |
| 52 | 青年鎮(zhèn) | 河崔 | 召陵區(qū)金超農機專業(yè)合作社 | 崔金超 | ****** | 102.63 |
| 53 | 萬金鎮(zhèn) | 楊莊 | 建鑫種植合作社 | 楊建華 | ****** | 503.3 |
| 54 | 萬金鎮(zhèn) | 黃莊 | 漯河市召陵區(qū)豐裕種植專業(yè)合作社 | 楊公民 | ****** | 458.23 |
| 55 | 萬金鎮(zhèn) | 余營 | 明明種植專業(yè)合作社 | 曹紅旗 | ****** | 100.73 |
| 56 | 萬金鎮(zhèn) | 張茂吳 | 漯河市召陵區(qū)明成種植專業(yè)合作社 | 劉明明 | ****** | 103.53 |
| 57 | 萬金鎮(zhèn) | 曹樓 | 恒泰種植專業(yè)合作社 | 曹軍田 | ****** | 826.78 |
| 58 | 萬金鎮(zhèn) | 楊莊 | 四掌柜家庭農場 | 陳世華 | ****** | 706.34 |
| 59 | 萬金鎮(zhèn) | 周莊 | 豐瑞家庭農場 | 楚國振 | ****** | 300 |
| 60 | 萬金鎮(zhèn) | 賈姚 | 桂香種植家庭農場 | 賈志兵 | ****** | 366.3 |
| 61 | 召陵鎮(zhèn) | 溝李村 | 漯河市召陵區(qū)永恒種植專業(yè)合作社 | 李根賢 | ****** | 112? |
| 62 | 召陵鎮(zhèn) | 西皋東 | 漯河市召陵區(qū)萬噸種植專業(yè)合作社 | 王江朋 | ****** | 1033? |
| 63 | 召陵鎮(zhèn) | 西皋東 | 漯河市召陵區(qū)西皋東種植家庭農場 | 呂永偉 | ****** | 641? |
| 64 | 召陵鎮(zhèn) | 后油李 | 漯河市召陵區(qū)嘉合種植專業(yè)合作社 | 劉明軒 | ****** | 548? |
| 65 | 召陵鎮(zhèn) | 后油李 | 漯河市召陵區(qū)永禾種植家庭農場 | 張永平 | ****** | 435? |
| 66 | 召陵鎮(zhèn) | 常村 | 種植大戶 | 李照廣 | ****** | 705? |
| 67 | 召陵鎮(zhèn) | 殷候村 | 漯河市召陵區(qū)鴻碩農業(yè)農場 | 侯俊立 | ****** | 260? |
| 68 | 召陵鎮(zhèn) | 西皋西 | 召陵達豐種植專業(yè)合作社 | 賽磊高 | ****** | 2046? |
| 69 | 召陵鎮(zhèn) | 張烈莊 | 漯河市召陵區(qū)華盛種植家庭農場 | 王寧華 | ****** | 634? |
| 70 | 召陵鎮(zhèn) | 大馬村 | 漯河市召陵區(qū)樹央種植家庭農場 | 齊樹威 | ****** | 162? |
| 71 | 召陵鎮(zhèn) | 拐張西 | 漯河市召陵區(qū)偉強種植專業(yè)合作社 | 王長來 | ****** | 514? |
| 72 | 召陵鎮(zhèn) | 歸村東(白莊) | 漯河啟平種植專業(yè)合作社 | 馮軍壘 | ****** | 400? |
| 73 | 鄧襄鎮(zhèn) | 鄧襄鎮(zhèn) | 天順種植合作社 | 吳營照 | ****** | 823.01 |
| 74 | 萬金鎮(zhèn) | 赤北村 | 漯河市愛之心種植專業(yè)合作社 | 婁春花 | ****** | 680 |
| 75 | 青年鎮(zhèn) | 回北村 | 種地大戶 | 冀華偉 | ****** | 158 |
| 76 | 老窩鎮(zhèn) | 新集村 | 種植大戶 | 于艷偉 | ****** | 110 |
| 77 | 召陵鎮(zhèn) | 拐張西 | 漯河市召陵區(qū)恒偉種植專業(yè)合作社 | 鄒光偉 | ****** | 668? |
| 78 | 召陵鎮(zhèn) | 拐張西 | 老寧種植專業(yè)合作社 | 王寧 | ****** | 275.21 |
| 79 | 老窩鎮(zhèn) | 老窩村 | 漯河市常春生種植專業(yè)合作社 | 常春生 | ****** | 110 |
| 80 | 老窩鎮(zhèn) | 胡莊村 | 漯河市召陵區(qū)中開種植家庭農場 | 胡二飛 | ****** | 130 |
| 81 | 老窩鎮(zhèn) | 寇營村 | 種植大戶 | 梁紀山 | ****** | 102 |
| 82 | 老窩鎮(zhèn) | 雙楊村 | 種植大戶 | 常發(fā)民 | ****** | 100 |
| 83 | 老窩鎮(zhèn) | 新集村 | 種植大戶 | 常景麗 | ****** | 150 |
| 84 | 老窩鎮(zhèn) | 支毛陳 | 漯河市召陵區(qū)奧豐種植專業(yè)合作社 | 于要停 | ****** | 840 |
| 85 | 老窩鎮(zhèn) | 朱王莊 | 漯河市召陵區(qū)延順種植家庭農場 | 黃孝輝 | ****** | 400 |
| 86 | 老窩鎮(zhèn) | 果園 | 種植大戶 | 馬運喜 | ****** | 210 |
| 87 | 老窩鎮(zhèn) | 小宋 | 俊華家庭農場 | 呂俊華 | ****** | 150 |
| 88 | 青年鎮(zhèn) | 回南 | 漯河市召陵區(qū)冀鴿種植專業(yè)合作社 | 李小永 | ****** | 330 |
| 89 | 青年鎮(zhèn) | 中楊 | 王連豐種植家庭農場 | 王連豐 | ****** | 280 |
| 90 | 青年鎮(zhèn) | 朱莊 | 地勤種植專業(yè)合作社 | 朱振堂 | ****** | 260 |
| 91 | 青年鎮(zhèn) | 張莊 | 張莊種植專業(yè)合作社 | 杜永輝 | ****** | 200 |
| 92 | 萬金鎮(zhèn) | 栗門張 | 西木種植專業(yè)合作社 | 張軍偉 | ****** | 500 |
| 93 | 萬金鎮(zhèn) | 溫王 | 禾得金農業(yè)種植專業(yè)合作社 | 溫占奎 | ****** | 150 |
| 94 | 萬金鎮(zhèn) | 龔唐 | 種植大戶 | 趙順發(fā) | ****** | 150 |
| 95 | 召陵鎮(zhèn) | 拐張西 | 漯河市召陵區(qū)沛霖農民種植專業(yè)合作社 | 鄒錦程 | ****** | 650? |
| 96 | 召陵鎮(zhèn) | 后油李 | 種植大戶 | 李付昌 | ****** | 802? |
| 97 | 召陵鎮(zhèn) | 后油李 | 漯河市泰禾種植家庭農場 | 王來方 | ****** | 400? |
| 98 | 召陵鎮(zhèn) | 康莊村 | 漯河市召陵區(qū)億鑫種植專業(yè)合作社 | 李全來 | ****** | 260? |
| 99 | 召陵鎮(zhèn) | 大徐村 | 召陵區(qū)田園家庭農場 | 李進娟 | ****** | 156? |
| 100 | 召陵鎮(zhèn) | 呼雷張 | 種植大戶 | 王昊天 | ****** | 158? |
| 101 | 召陵鎮(zhèn) | 張三崗 | 種植大戶 | 趙偉偉 | ****** | 150 |
| 合計 | 33125.44 | |||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!