| ******人民政府的五蓋山鎮(zhèn)大奎上社區(qū)公益基礎設施改造項目競爭性磋商采購項目于2026年03月11日結束,現(xiàn)將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目名稱:五蓋山鎮(zhèn)大奎上社區(qū)公益基礎設施改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:蘇財采計[2026]0012號 | |||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:******-******-77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預算金額:988,248.56??元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||
| 邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、磋商情況 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:《國家計委關于印發(fā)lt招標代理費服務費管理暫行辦法>的通知》(計價格(2002)1980號)文 | |||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務費總金額:9882 元 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、磋商小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ? |