(招標(biāo)編號:E
************001)公示開始時間:2025-09-30公示結(jié)束時間:2025-10-03本 汾河流域(靈
******委員會評審,確定004汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工04標(biāo),002汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工02標(biāo),001汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工01標(biāo),005汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工05標(biāo),003汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工03標(biāo)的中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:一、評標(biāo)情況004汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工04標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 674.853665萬元 | 無 | 540 |
| 2 | ******有限公司 | 674.392798萬元 | 無 | 540 |
| 3 | ******有限公司 | 667.673548萬元 | 無 | 540 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
| 1 | ******有限公司 | 史江波 | 晉************ |
| 2 | ******有限公司 | 李亮 | 魯************ |
| 3 | ******有限公司 | 韓嬌嬌 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
002汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工02標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 870.005916萬元 | 無 | 540 |
| 2 | ******有限公司 | 869.070746萬元 | 無 | 540 |
| 3 | ******有限公司 | 873.885425萬元 | 無 | 540 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
| 1 | ******有限公司 | 李亮 | 魯************ |
| 2 | ******有限公司 | 杜建國 | ************ |
| 3 | ******有限公司 | 王中茹 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
001汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工01標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 2012.614795萬元 | 無 | 540 |
| 2 | ******有限公司 | 2006.699850萬元 | 無 | 540 |
| 3 | ******有限公司 | 2013.210491萬元 | 無 | 540 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
| 1 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 郭中明 | 晉************ |
| 2 | ******有限公司 | 安辰 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 袁昆 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | 山西省晉中市水利建筑工程總公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
005汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工05標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 815.469926萬元 | 無 | 540 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 816.720056萬元 | 無 | 540 |
| 3 | ******有限公司 | 817.442227萬元 | 無 | 540 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
| 1 | ******有限公司 | 郭慧俊 | 晉************ |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 張俊霞 | 甘************ |
| 3 | ******有限公司 | 吉楊琪 | 晉************ |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
003汾河流域(靈石段)防洪能力提升工程二期施工03標(biāo)1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
| 1 | ******有限公司 | 688.003180萬元 | 無 | 540 |
| 2 | ******有限公司 | 687.080560萬元 | 無 | 540 |
| 3 | ******有限公司 | 684.526762萬元 | 無 | 540 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
| 1 | ******有限公司 | 白緒財 | 魯************ |
| 2 | ******有限公司 | 杜建國 | ************ |
| 3 | ******有限公司 | 陳玉紅 | 豫******6630 |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
******有限公司三、其他公示內(nèi)容《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《山西省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》(
******水利局五、聯(lián)系方式
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人(項目負(fù)責(zé)人):(簽名)
招標(biāo)人或其招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):(蓋章)