標段編號:XWFJ******-01SGGH
標段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
************有限公司新建附屬樓施工評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級 | 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 | |
| 投標報價(元) | ******.25 | ******.66 | ******.63 | |
| 工期(日歷日) | 160 | 160 | 160 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家竣工驗收質(zhì)量標準 | 符合國家竣工驗收質(zhì)量標準 | 符合國家竣工驗收質(zhì)量標準 | |
| 項目負責人 | 張年正 | 闞乾峰 | 何洪根 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級注冊建筑師;安全生產(chǎn)考核證 | |
| 項目負責人證書編號 | 蘇************;蘇建安B(2019)****** | 蘇************;蘇建安B(2005)****** | 蘇******7047;蘇建安B(2013)****** | |
| 暫估價-(元) | 工程 | 270000 | 270000 | 270000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******小學改擴建工程項目EPC工程總承包(裝配式) | |
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 南京市江寧區(qū) | |||
| 開工時間 | 2018年11月20日 | |||
| 竣工時間 | 2021年12月17日 | |||
| 項目負責人 | 何輝 | |||
| 招標單位名稱 | ******小學 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******醫(yī)院、社區(qū)商業(yè)及地下車庫工程(裝配式) | ||
| 合同價格 | ******5.73元 | |||
| 項目地點 | ******街道 | |||
| 開工時間 | 2018年08月28日 | |||
| 竣工時間 | 2023年07月10日 | |||
| 項目負責人 | 張年正 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ******學校項目 | |
| 合同價格 | ******1.29元 | |||
| 項目地點 | 漣水縣 | |||
| 開工時間 | 2021年04月15日 | |||
| 竣工時間 | 2021年08月25日 | |||
| 項目負責人 | 李文 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 業(yè)務綜合樓工程 | ||
| 合同價格 | ******9.00元 | |||
| 項目地點 | 地址 | |||
| 開工時間 | 2021年10月08日 | |||
| 竣工時間 | 2023年10月18日 | |||
| 項目負責人 | 闞乾峰 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京玄武NO.2018G16項目E地塊03主體及地下室建設工程施工總承包 | |
| 合同價格 | ******4.05元;無 | |||
| 項目地點 | 南京市玄武區(qū) | |||
| 開工時間 | 2019年10月08日 | |||
| 竣工時間 | 2021年01月20日 | |||
| 項目負責人 | 朱阿芬 | |||
| 招標單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******學校新建運動員公寓樓、舉重館及體育設施項目建設工程施工合同 | ||
| 合同價格 | ******.00元 | |||
| 項目地點 | 秦淮區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年03月08日 | |||
| 竣工時間 | 2024年03月05日 | |||
| 項目負責人 | 何洪根 | |||
| 招標單位名稱 | ******學校 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******委員會認為不應當雷同的情況。 | ******有限公司IP地址相同 |
| ******有限公司 | ******委員會認為不應當雷同的情況。 | ******有限公司IP地址相同 |
******委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
| 投標人業(yè)績評審 | 施工組織設計評審 | 投標報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 14.40 | 81.99 | 98.39 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 14.20 | 78.67 | 94.87 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 14.20 | 78.38 | 94.58 |
| 4 | ******有限公司 | 2.00 | 14.47 | 77.40 | 93.87 |
| 5 | ******有限公司 | 2.00 | 14.00 | 72.86 | 88.86 |
| 6 | ******有限公司 | 2.00 | 14.17 | 72.68 | 88.85 |
| 7 | ******有限公司 | 2.00 | 13.10 | 73.46 | 88.56 |
******委員會成員為各投標人技術標部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| ******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設想、方案針對性及施工標段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 |
| 施工現(xiàn)場平面布置和臨時設施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 勞動力、機械設備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 關鍵施工技術、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 新技術、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應用 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| 施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年12月19日起,至2025年12月22日止,投標人或者其他利害關系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。