正陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期(第二批)中標(biāo)候選人公示
******有限公司受******事務(wù)中心的委托,就正陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期(第二批)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),于2025年7月30日9時(shí)00分按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目名稱(chēng)及招標(biāo)控制價(jià):
項(xiàng)目名稱(chēng):正陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期(第二批)
項(xiàng)目編號(hào):正建工程【2025】017號(hào)
招標(biāo)控制價(jià):******.07元
二、開(kāi)、評(píng)標(biāo)信息
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年7月30日09時(shí)00分
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):正陽(yáng)縣公共資源交易中心不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)一室
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):正陽(yáng)縣公共資源交易中心不見(jiàn)面評(píng)標(biāo)室
三、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
四、評(píng)審情況:
******委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)及本工程招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對(duì)各投標(biāo)企業(yè)提交的投標(biāo)文件及資格審查材料(不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo))進(jìn)行了評(píng)審和各項(xiàng)比較,并按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)審辦法對(duì)資格能力條件響應(yīng)招標(biāo)文件要求、通過(guò)初步評(píng)審的企業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)審,最終評(píng)審結(jié)果如下:
1.初步評(píng)審匯總表
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)  | |||||
評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 匯總  | ||
施工標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
2  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
3  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
4  | ******有限公司  | 不通過(guò)  | 不通過(guò)  | 不通過(guò)  | 不通過(guò)  | 不通過(guò)  | 不通過(guò)  | 
監(jiān)理標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
2  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
3  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
4  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
5  | ******有限公司  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 通過(guò)  | 
2.綜合標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)  | |||||
評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 匯總  | ||
施工標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 
2  | ******有限公司  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 22.0  | 
3  | ******有限公司  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 20.0  | 
監(jiān)理標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 14.0  | 14.0  | 14.0  | 12.0  | 14.0  | 13.6  | 
2  | ******有限公司  | 17.0  | 18.0  | 17.0  | 16.0  | 17.0  | 17.0  | 
3  | ******有限公司  | 24.0  | 22.0  | 23.0  | 23.0  | 23.0  | 23.0  | 
4  | ******有限公司  | 8.0  | 8.0  | 8.0  | 7.0  | 8.0  | 7.8  | 
5  | ******有限公司  | 22.0  | 23.0  | 23.0  | 22.0  | 23.0  | 22.6  | 
3.技術(shù)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)  | |||||
評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 匯總  | ||
施工標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 15.8  | 12.2  | 17.4  | 16.6  | 17.0  | 15.8  | 
2  | ******有限公司  | 13.9  | 11.66  | 16.3  | 13.1  | 16.0  | 14.19  | 
3  | ******有限公司  | 14.6  | 11.1  | 17.3  | 13.2  | 17.0  | 14.64  | 
監(jiān)理標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 19.8  | 22.0  | 22.6  | 19.2  | 13.1  | 19.34  | 
2  | ******有限公司  | 20.4  | 23.0  | 22.8  | 18.5  | 14.1  | 19.76  | 
3  | ******有限公司  | 21.8  | 28.0  | 26.0  | 25.7  | 14.7  | 23.24  | 
4  | ******有限公司  | 21.3  | 25.0  | 22.0  | 17.7  | 14.8  | 20.16  | 
5  | ******有限公司  | 20.3  | 27.0  | 23.0  | 20.2  | 13.2  | 20.74  | 
4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào)  | 單位名稱(chēng)  | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)  | |||||
評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 匯總  | ||
施工標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 42.791  | 42.791  | 42.791  | 42.791  | 42.791  | 42.791  | 
2  | ******有限公司  | 42.951  | 42.951  | 42.951  | 42.951  | 42.951  | 42.951  | 
3  | ******有限公司  | 42.628  | 42.628  | 42.628  | 42.628  | 42.628  | 42.628  | 
監(jiān)理標(biāo)段  | |||||||
1  | ******有限公司  | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 40.32  | 
2  | ******有限公司  | 40.07  | 40.07  | 40.07  | 40.07  | 40.07  | 40.07  | 
3  | ******有限公司  | 40.96  | 40.96  | 40.96  | 40.96  | 40.96  | 40.96  | 
4  | ******有限公司  | 40.43  | 40.43  | 40.43  | 40.43  | 40.43  | 40.43  | 
5  | ******有限公司  | 43.43  | 43.43  | 43.43  | 43.43  | 43.43  | 43.43  | 
5.詳細(xì)評(píng)審匯總表
序號(hào)  | 投標(biāo)單位名稱(chēng)  | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元)  | 工期 ?  | 質(zhì)量 要求  | 項(xiàng)目經(jīng)理  | 綜合標(biāo)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分  | 總得分  | 名次  | 
施工標(biāo)段  | ||||||||||
1  | ******有限公司  | ******.00  | 90日歷天  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 孫世樺  | 22  | 15.8  | 42.791  | 80.591  | 1  | 
2  | ******有限公司  | ******.04  | 90日歷天  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 華香  | 22  | 14.19  | 42.951  | 79.141  | 2  | 
3  | ******有限公司  | ******.49  | 90日歷天  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 李山軍  | 20  | 14.64  | 42.628  | 77.268  | 3  | 
序號(hào)  | 投標(biāo)單位名稱(chēng)  | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元)  | 工期  | 質(zhì)量 要求  | 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師  | 綜合標(biāo)得分  | 技術(shù)標(biāo)得分  | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分  | 總得分  | 名次  | 
監(jiān)理標(biāo)段  | ||||||||||
1  | ******有限公司  | 159010.00  | 施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 楊亞磊  | 13.6  | 19.34  | 40.32  | 73.26  | 4  | 
2  | ******有限公司  | 159420.00  | 施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 岐松  | 17  | 19.76  | 40.07  | 76.83  | 3  | 
3  | ******有限公司  | 158000.00  | 施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 劉春燕  | 23  | 23.24  | 40.96  | 87.2  | 1  | 
4  | ******有限公司  | 158850.00  | 施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 張冬紅  | 7.8  | 20.16  | 40.43  | 68.39  | 5  | 
5  | ******有限公司  | 150300.00  | 施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)  | 符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)  | 孔樊保  | 22.6  | 20.74  | 43.43  | 86.77  | 2  | 
五、廢標(biāo)情況及原因:
施工標(biāo)段:
序號(hào)  | 投標(biāo)單位名稱(chēng)  | 廢標(biāo)節(jié)點(diǎn)  | 廢標(biāo)原因  | 
1  | ******有限公司  | 資格評(píng)審  | 建造師證書(shū)未按要求簽字  | 
監(jiān)理標(biāo)段:
無(wú)
六、評(píng)審結(jié)果:
施工標(biāo)段
******委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:******有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):******.00元????????
項(xiàng)目經(jīng)理:孫世樺?
證書(shū)名稱(chēng):二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)???
編號(hào):豫************
投標(biāo)工期:90日歷天
投標(biāo)質(zhì)量:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
第二******有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):******.04元????????
項(xiàng)目經(jīng)理:華香?
證書(shū)名稱(chēng):二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)???
編號(hào):豫******1273
投標(biāo)工期:90日歷天
投標(biāo)質(zhì)量:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
?
監(jiān)理標(biāo)段
******委員會(huì)依據(jù)評(píng)審情況一致推薦中標(biāo)候選人如下:
第一中標(biāo)候選人:******有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):158000.00元????????
總監(jiān)理工程師:劉春燕?
證書(shū)名稱(chēng):注冊(cè)監(jiān)理工程師???
編號(hào):******
投標(biāo)工期:施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)
投標(biāo)質(zhì)量:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
第二中標(biāo)候選人:******有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):150300.00元????????
總監(jiān)理工程師:孔樊保?
證書(shū)名稱(chēng):注冊(cè)監(jiān)理工程師???
編號(hào):******
投標(biāo)工期:施工期及保修期(考慮合同范圍內(nèi)工期正常延期)
投標(biāo)質(zhì)量:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)
七、評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
2025年7月31日至2025年8月4日(不少于3個(gè)工作日),本次公示同時(shí)在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《駐馬店市公共資源交易中心網(wǎng)》及《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》上同時(shí)發(fā)布。(注:公示期間投標(biāo)人如對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果如有異議,必須在公示期內(nèi)按照規(guī)定程序進(jìn)行,所有異議或投訴材料必須由法定代表人攜帶法定代表人證明、身份證原件及營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,以書(shū)面形式并加蓋單位公章向相關(guān)部門(mén)提出,逾期將不再受理。)
八、聯(lián)系方式:
招 標(biāo) ******事務(wù)中心
辦公地址:正陽(yáng)縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)
聯(lián) 系 人:徐先生
?
代理機(jī)構(gòu):******有限公司?
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)金水東路與東風(fēng)南路交匯處綠地新都會(huì)8號(hào)樓503-1
聯(lián) 系 人:李女士???????????
電 ???話(huà):******
?
******委員會(huì)
聯(lián)系電話(huà):0396--******
地 ???址:正陽(yáng)縣東大街
******建設(shè)局
聯(lián)系電話(huà):0396--******
地 ???址:正陽(yáng)縣東大街
?
依法必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準(zhǔn)。