******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)印刷服務(wù)
定點競價成交公告
******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)印刷服務(wù)定點采購
項目編號:DDJJ-******
采購計劃編號:440101-2026-02694
本項目于2026-03-05 10:31:19發(fā)布公告,報價時間為2026-03-11? 9:00~16:00?,F(xiàn)將本次競價結(jié)果公布如下:
本項目采用的是按項目的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有59家供應(yīng)商參與報名,其中28家供應(yīng)商提交了報價,31家供應(yīng)商未提交報價。
經(jīng)審核,報價有效的供應(yīng)商為28家,報價情況如下:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|
| 中山市小時間印刷中心(個體工商戶) | 57,480.00 | 2026-03-11 12:44:33 |
| ******有限公司 | 58,400.00 | 2026-03-11 10:40:31 |
| ******有限公司 | 58,800.00 | 2026-03-11 14:56:28 |
| ******有限公司 | 59,180.00 | 2026-03-11 11:41:01 |
| ******有限公司 | 59,800.00 | 2026-03-11 09:18:57 |
| ******有限公司 | 59,990.00 | 2026-03-11 11:36:41 |
| ******有限公司 | 61,000.00 | 2026-03-11 09:34:59 |
| ******有限公司 | 61,000.00 | 2026-03-11 15:48:57 |
| ******有限公司 | 64,000.00 | 2026-03-11 09:39:33 |
| ******有限公司 | 64,000.00 | 2026-03-11 12:11:32 |
| ******有限公司 | 68,860.00 | 2026-03-11 13:27:59 |
| ******有限公司 | 69,210.00 | 2026-03-11 12:53:48 |
| ******有限公司 | 70,000.00 | 2026-03-11 14:09:00 |
| ******有限公司 | 72,200.00 | 2026-03-11 14:34:54 |
| ******有限公司 | 72,250.00 | 2026-03-11 09:53:36 |
| ******有限公司 | 72,800.00 | 2026-03-11 09:54:51 |
| ******有限公司 | 73,500.00 | 2026-03-11 14:19:27 |
| ******有限公司 | 74,600.00 | 2026-03-11 13:09:01 |
| ******有限公司 | 77,900.00 | 2026-03-11 09:26:09 |
| ******有限公司 | 77,950.00 | 2026-03-11 15:12:49 |
| ******有限公司 | 78,000.00 | 2026-03-11 09:53:29 |
| ******有限公司 | 78,000.00 | 2026-03-11 10:53:35 |
| ******有限公司 | 80,000.00 | 2026-03-11 10:36:54 |
| ******有限公司 | 80,750.00 | 2026-03-11 11:33:23 |
| ******有限公司 | 83,000.00 | 2026-03-11 09:43:53 |
| ******有限公司 | 84,000.00 | 2026-03-11 15:19:09 |
| ******有限公司 | 84,500.00 | 2026-03-11 10:03:22 |
| ******有限公司 | 84,500.00 | 2026-03-11 10:23:35 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經(jīng)審核,0家供應(yīng)商不能實質(zhì)性響應(yīng)本項目的采購需求,具體如下:
| 供應(yīng)商名稱 | 原因 |
|---|
二、成交信息
成交供應(yīng)商:中山市小時間印刷中心(個體工商戶)
成交時間:2026-03-11 16:00:01
成交金額:57,480,大寫(人民幣):伍萬柒仟肆佰捌拾元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商報價(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詳見采購需求 | 1 | 批 | 中山市小時間印刷中心(個體工商戶) | 57,480.00 | |
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:王先生 ******
******控制中心(廣州市衛(wèi)生監(jiān)督所)
2026年03月12日