| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:京雄高速公路支線義和莊樞紐至京港澳高速段工程機(jī)電工程施工監(jiān)理 | |||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M************003 | |||||||||
| 公示名稱:京雄高速公路支線義和莊樞紐至京港澳高速段工程機(jī)電工程施工監(jiān)理中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
| 公示編號(hào):M******************3 | |||||||||
| 公示內(nèi)容: |
| 標(biāo)段:京雄高速公路支線義和莊樞紐至京港澳高速段工程機(jī)電工程施工監(jiān)理 | |
| 所屬專業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·保定市·涿州市 |
| 開標(biāo)時(shí)間:2025-10-31 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路707號(hào)中化大廈9層第一會(huì)議室 |
| 公示開始日期:2025-11-03 | 公示截止日期:2025-11-06 |
| 1.中標(biāo)候選人名單 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
| 1 | ******有限公司 | 902,680.00元 | 902,680.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 計(jì)劃開工時(shí)間為2025年11月,施工前準(zhǔn)備及施工階段6個(gè)月,試運(yùn)行期4個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期為工程施工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束后4個(gè)月,即38個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | 906,259.00元 | 906,259.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 計(jì)劃開工時(shí)間為2025年11月,施工前準(zhǔn)備及施工階段6個(gè)月,試運(yùn)行期4個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期為工程施工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束后4個(gè)月,即38個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | 900,000.00元 | 900,000.00元 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良;安全目標(biāo):不發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。 | 計(jì)劃開工時(shí)間為2025年11月,施工前準(zhǔn)備及施工階段6個(gè)月,試運(yùn)行期4個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期為工程施工前準(zhǔn)備至缺陷責(zé)任期結(jié)束后4個(gè)月,即38個(gè)月。 |
| 2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 劉峰松 | 高級(jí)工程師(證書編號(hào):******) | 公路工程監(jiān)理工程師證書 | JGJ****** |
| 2 | ******有限公司 | 宗鋒 | 高級(jí)工程師(管理號(hào):******SZB******0) | 公路工程監(jiān)理工程師證書 | JGJ****** |
| 3 | ******有限公司 | 魏佳佳 | 工程師(批文號(hào):廊職改辦字【2018】17號(hào)) | 監(jiān)理工程師資格證書(交通運(yùn)輸工程) | ************0196 |
| 3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)證書(資質(zhì)等級(jí):公路工程機(jī)電專項(xiàng)) |
| 2 | ******有限公司 | 公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)證書(資質(zhì)等級(jí):公路工程機(jī)電專項(xiàng)) |
| 3 | ******有限公司 | 公路水運(yùn)工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)證書(資質(zhì)等級(jí):公路機(jī)電工程專項(xiàng)) |
| 4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 宜賓至威信高速公路(四川境) | ******有限公司 | 2023-10-24 | 2,112,750.00元 |
| 2 | ******有限公司 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工監(jiān)理項(xiàng)目 | ******辦公室 | 2024-11-15 | 2,184,003.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 蘇州繞城高速公路機(jī)電系統(tǒng)工程監(jiān)理項(xiàng)目RCYY-2019JL標(biāo)段 | ******有限公司 | 2020-12-31 | 1,968,000.00元 |
| 4 | ******有限公司 | 溧陽至高淳高速公路機(jī)電施工監(jiān)理 LYG-JL-91標(biāo)段 | ******建設(shè)局 | 2020-09-30 | 729,306.00元 |
| 5 | ******有限公司 | G7611都勻至香格里拉守望(滇黔界)~紅山(滇川界)段建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2021-01-14 | 7,131,411.00元 |
| 6 | ******有限公司 | 大理至漾濞至云龍至蘭坪高速公路(大理段一期工程)機(jī)電監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-12-20 | 4,151,889.00元 |
| 7 | ******有限公司 | 柳格國高(G3011)敦煌至當(dāng)金山口高速公路建設(shè)項(xiàng)目DDJDJL合同段 | ******有限公司 | 2022-01-18 | 7,408,126.00元 |
| 8 | ******有限公司 | 漳武線永定至南靖高速公路南靖段工程EJ標(biāo)段 | ******有限公司 | 2023-10-27 | 2,291,980.00元 |
| 9 | ******有限公司 | 鄭西高速公路堯山至欒川段YLJDJL-1標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-04-26 | 5,784,765.00元 |
| 10 | ******有限公司 | 延慶至崇禮高速公路河北段JDJL1標(biāo)段 | 河北省高速公路延崇籌建處 | 2022-08-07 | 2,031,000.00元 |
| 11 | ******有限公司 | 津石高速公路津冀界至保石界段JDJL2標(biāo)段 | ******有限公司 | 2022-12-30 | 1,132,084.00元 |
| 12 | ******有限公司 | G5511二廣高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線安業(yè)至公主埂段公路工程AGJDJL1 標(biāo)段 | ******有限公司安公高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理分公司 | 2024-11-29 | 2,320,238.00元 |
| 4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
| 序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 劉峰松 | 滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工監(jiān)理項(xiàng)目 | ******辦公室 | 2024-11-15 | 2,184,003.00元 |
| 2 | ******有限公司 | 宗鋒 | G7611都勻至香格里拉守望(滇黔界)~紅山(滇川界)段建設(shè)項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2021-01-14 | 7,131,411.00元 |
| 3 | ******有限公司 | 宗鋒 | 大理至漾濞至云龍至蘭坪高速公路(大理段一期工程)機(jī)電監(jiān)理 | ******有限公司 | 2022-12-20 | 4,151,889.00元 |
| 4 | ******有限公司 | 魏佳佳 | G5511二廣高速公路集寧至阿榮旗聯(lián)絡(luò)線安業(yè)至公主埂段公路工程AGJDJL標(biāo)段。 | ******有限公司安公高速公路項(xiàng)目建設(shè)管理分公司 | 2024-11-29 | 2,320,238.00元 |
| 5. |
| 技術(shù)建議書匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 28.20 | 27.00 | 29.10 | 27.60 | 28.38 | ||
| 2 | ******有限公司 | 28.50 | 30.90 | 28.50 | 29.70 | 29.00 | 29.32 | ||
| 3 | ******有限公司 | 32.00 | 31.90 | 30.00 | 30.10 | 30.10 | 30.82 | ||
| 4 | ******有限公司 | 30.70 | 33.00 | 32.00 | 30.70 | 31.80 | 31.64 | ||
| 主要人員匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 2 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 3 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 4 | ******有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 其他因素匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 2 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 3 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 4 | ******有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 評(píng)標(biāo)價(jià)匯總表 |
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委姓名及評(píng)審意見 | |||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 匯總 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | ||
| 2 | ******有限公司 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | ||
| 3 | ******有限公司 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | ||
| 4 | ******有限公司 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | ||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 評(píng)標(biāo)價(jià)得分 | 技術(shù)建議書得分 | 主要人員得分 | 其他因素得分 | 總分 | 排名 |
| 1 | ******有限公司 | 9.92 | 31.64 | 30.00 | 25.00 | 96.56 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 9.96 | 30.82 | 30.00 | 25.00 | 95.78 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 9.90 | 29.32 | 30.00 | 25.00 | 94.22 | 3 |
| 4 | ******有限公司 | 9.77 | 28.38 | 30.00 | 25.00 | 93.15 | 4 |
| 6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式通知招標(biāo)人(受理人:馬國棟,******,******)。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容: (一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (二)異議事項(xiàng)的基本事實(shí); (三)相關(guān)請求及主張; (四)有效線索和相關(guān)證明材料。 異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。 異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。 |
| 聯(lián)系方式 |
| 招標(biāo)人:河北省高速公路京雄二期建設(shè)指揮部 | ******有限公司 |
| 地址:河北省保定市涿州市刁窩鎮(zhèn)涿固路93號(hào) | 地址:石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路707號(hào)中化大廈 |
| 聯(lián)系人:李奇軒、王靜軒 | 聯(lián)系人:馬國棟、劉朝、韓旭 |
| 電話:0312-******、****** | 電話:******、******、0311-****** |
| 電子郵箱: | 電子郵箱:****** |
| 8.其他公示內(nèi)容: |