一、項(xiàng)目編號(hào):******8-2026-00069
******公安局虎門分局機(jī)關(guān)飯?zhí)檬巢呐渌晚?xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(分局機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑿虃苫仫執(zhí)檬巢呐渌?:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮(zhèn)朗貝中圍村前路17號(hào) | 下浮率:5.00% |
合同包2(巡警大隊(duì)飯?zhí)?、機(jī)動(dòng)中隊(duì)飯?zhí)?、鐵騎中隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌?:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)濱海大道151號(hào)1號(hào)樓2單元203室 | 下浮率:3.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(分局機(jī)關(guān)飯?zhí)?、刑偵基地飯?zhí)檬巢呐渌?:
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 分局機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑿虃苫仫執(zhí)檬巢呐渌?/td> | 詳見招標(biāo)文件要求 | 詳見招標(biāo)文件要求 | 服務(wù)期限為兩年,服務(wù)合同采用一年一簽的方式進(jìn)行續(xù)約(節(jié)假日照常配送)。在服務(wù)期內(nèi)評(píng)估考核通過(guò)的再續(xù)簽1年。 | 詳見招標(biāo)文件要求 |
合同包2(巡警大隊(duì)飯?zhí)?、機(jī)動(dòng)中隊(duì)飯?zhí)谩㈣F騎中隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌?:
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 巡警大隊(duì)飯?zhí)?、機(jī)動(dòng)中隊(duì)飯?zhí)?、鐵騎中隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌?/td> | 以招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) | 以招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) | 服務(wù)期限為兩年,服務(wù)合同采用一年一簽的方式進(jìn)行續(xù)約(節(jié)假日照常配送)。在服務(wù)期內(nèi)評(píng)估考核通過(guò)的再續(xù)簽1年。 | 以招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
吳慶良(采購(gòu)人代表)、黃青藍(lán)(采購(gòu)人代表)、周旭、王君霞、郭小威、朱伯準(zhǔn)、向東輝
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按包組獨(dú)立計(jì)算,以各包組預(yù)算金額作為招標(biāo)************發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)算。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 分局機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑿虃苫仫執(zhí)檬巢呐渌?/td> | 7.48 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 巡警大隊(duì)飯?zhí)?、機(jī)動(dòng)中隊(duì)飯?zhí)谩㈣F騎中隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌?/td> | 6.266 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(分局機(jī)關(guān)飯?zhí)谩⑿虃苫仫執(zhí)檬巢呐渌?:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 35.00 | 9.68 | 94.68 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.57 | 33.00 | 9.48 | 91.05 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.86 | 35.00 | 9.89 | 87.75 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 35.00 | 9.48 | 85.91 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 35.00 | 9.48 | 85.77 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 35.00 | 10.00 | 85.57 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 9.48 | 85.48 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 35.00 | 9.68 | 85.39 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 35.00 | 9.48 | 84.62 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 35.00 | 9.68 | 83.97 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 35.00 | 9.48 | 81.91 | 11 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 35.00 | 9.39 | 81.39 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 33.00 | 9.68 | 79.68 | 13 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.14 | 31.00 | 9.79 | 78.93 | 14 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 20.00 | 9.48 | 59.91 | 15 | |
| ******商行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.14 | 0.00 | 9.39 | 34.53 | 16 |
合同包2(巡警大隊(duì)飯?zhí)?、機(jī)動(dòng)中隊(duì)飯?zhí)?、鐵騎中隊(duì)飯?zhí)檬巢呐渌?:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.57 | 33.00 | 9.48 | 91.05 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 35.00 | 9.39 | 89.39 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.86 | 35.00 | 9.89 | 87.75 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 35.00 | 9.48 | 85.91 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.29 | 35.00 | 9.48 | 85.77 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.57 | 35.00 | 10.00 | 85.57 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 9.48 | 85.48 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 35.00 | 9.68 | 85.39 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.14 | 35.00 | 9.48 | 84.62 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.29 | 35.00 | 9.68 | 83.97 | 10 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 35.00 | 9.48 | 81.91 | 11 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 35.00 | 9.39 | 81.39 | 12 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 33.00 | 9.68 | 79.68 | 13 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.14 | 31.00 | 9.79 | 78.93 | 14 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 20.00 | 9.48 | 59.91 | 15 | |
| ******商行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.14 | 0.00 | 9.39 | 34.53 | 16 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱:******公安局虎門分局
地??址:虎門鎮(zhèn)虎門大道119號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱:******有限公司
地??址:******街道可園南路33號(hào)福禧大廈1棟1006號(hào)
聯(lián)系方式:0769-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:葉春笑
電??話:0769-******
******有限公司
2026年03月06日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf******有限公司).pdf******公安局虎門分局機(jī)關(guān)飯?zhí)檬巢呐渌晚?xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip