一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目編號(hào):NMGZFCG-DDFW-2025-756723
******委員會(huì)車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
******委員會(huì)
所屬區(qū)域:鄂爾多斯市
預(yù)算金額(元):5,140.00
項(xiàng)目開始時(shí)間:2025-11-04 15:23:30
采購(gòu)人聯(lián)系方式:袁佳琦 ******
采購(gòu)計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):428[2025]04879
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)(定點(diǎn)服務(wù))
二、需求明細(xì)
| 編號(hào) | 項(xiàng)目需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 機(jī)油 | 6 | 桶 |
| 2 | 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) |
| 3 | 空濾 | 1 | 個(gè) |
| 4 | 發(fā)電機(jī) | 1 | 個(gè) |
| 5 | 空調(diào)泵 | 1 | 個(gè) |
| 6 | 冷煤 | 4 | 個(gè) |
| 7 | 防凍液 | 1 | 桶 |
| 8 | 輪胎 | 1 | 個(gè) |
| 9 | 四輪定位 | 1 | 次 |
| 10 | 修理費(fèi) | 1 | 次 |
三、商務(wù)需求
| 編號(hào) | 需求內(nèi)容 |
|---|---|
四、報(bào)價(jià)明細(xì)
******有限責(zé)任公司
成交金額:5140.00,大寫(人民幣):伍仟壹佰肆拾元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)(元) | 是否中標(biāo) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)油 | 6 | 桶 | 510.00 | 是 | |
| 機(jī)濾 | 1 | 個(gè) | 55.00 | 是 | |
| 空濾 | 1 | 個(gè) | 65.00 | 是 | |
| 發(fā)電機(jī) | 1 | 個(gè) | 1,150.00 | 是 | |
| 空調(diào)泵 | 1 | 個(gè) | 1,850.00 | 是 | |
| 冷煤 | 4 | 個(gè) | 320.00 | 是 | |
| 防凍液 | 1 | 桶 | 160.00 | 是 | |
| 輪胎 | 1 | 個(gè) | 750.00 | 是 | |
| 四輪定位 | 1 | 次 | 80.00 | 是 | |
| 修理費(fèi) | 1 | 次 | 200.00 | 是 | |
******委員會(huì)
2025年11月05日
| 附件: 暫無(wú)附件 |