?******街道綜合信息指揮室設備租賃服務 | |
業(yè)主單位 | ******辦事處 |
交易方式 | 協議 |
成交價格 (萬元) | 24.800000 |
本期預算 (萬元) | 25.000000 |
工期 (日歷天) | 356 |
成交單位 | ******有限公司杭州市分公司 |
公告時間 | 2026-03-12 10:26:17 |
備注 | |
?******街道綜合信息指揮室設備租賃服務 | |
業(yè)主單位 | ******辦事處 |
交易方式 | 協議 |
成交價格 (萬元) | 24.800000 |
本期預算 (萬元) | 25.000000 |
工期 (日歷天) | 356 |
成交單位 | ******有限公司杭州市分公司 |
公告時間 | 2026-03-12 10:26:17 |
備注 | |