一、合同編號(hào)
HT-2024-******
二、合同名稱
******服務(wù)中心印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同
三、項(xiàng)目編號(hào)
DDYJ-******
四、項(xiàng)目名稱
******服務(wù)中心印刷服務(wù)定點(diǎn)采購(gòu)
五、合同主體
******服務(wù)中心
******街道中華東路109號(hào)
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):廣寧縣坤城印刷廠
地址:廣東省肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)南東一路49號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他印刷服務(wù) | 2(盒) | 30.00 | 60.00 |
| 2 | 其他印刷服務(wù) | 13(盒) | 30.00 | 390.00 |
| 3 | 其他印刷服務(wù) | 2(本) | 25.00 | 50.00 |
| 4 | 其他印刷服務(wù) | 20(本) | 25.00 | 500.00 |
| 5 | 其他印刷服務(wù) | 50(本) | 18.00 | 900.00 |
| 6 | 其他印刷服務(wù) | 50(本) | 18.00 | 900.00 |
| 7 | 其他印刷服務(wù) | 10(本) | 18.00 | 180.00 |
| 8 | 其他印刷服務(wù) | 16(本) | 15.00 | 240.00 |
| 9 | 其他印刷服務(wù) | 50(本) | 15.00 | 750.00 |
| 10 | 其他印刷服務(wù) | 30(本) | 15.00 | 450.00 |
| 11 | 其他印刷服務(wù) | 30(本) | 15.00 | 450.00 |
| 12 | 其他印刷服務(wù) | 52(本) | 15.00 | 780.00 |
| 13 | 其他印刷服務(wù) | 60(本) | 15.00 | 900.00 |
| 14 | 其他印刷服務(wù) | 80(本) | 15.00 | 1,200.00 |
| 15 | 其他印刷服務(wù) | 50(本) | 15.00 | 750.00 |
| 16 | 其他印刷服務(wù) | 30(本) | 15.00 | 450.00 |
| 17 | 其他印刷服務(wù) | 220(本) | 13.00 | 2,860.00 |
| 18 | 其他印刷服務(wù) | 8(本) | 12.00 | 96.00 |
| 19 | 其他印刷服務(wù) | 52(本) | 8.00 | 416.00 |
| 20 | 其他印刷服務(wù) | 60(本) | 5.80 | 348.00 |
| 21 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(張) | 1.00 | 2,000.00 |
| 22 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(張) | 0.68 | 1,360.00 |
| 23 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(張) | 0.45 | 900.00 |
| 24 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(張) | 0.45 | 900.00 |
| 25 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(個(gè)) | 0.24 | 480.00 |
| 26 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(個(gè)) | 0.24 | 480.00 |
| 27 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(個(gè)) | 0.24 | 480.00 |
| 28 | 其他印刷服務(wù) | 2,000(個(gè)) | 0.12 | 240.00 |
| 29 | 其他印刷服務(wù) | 54,500(個(gè)) | 0.07 | 3,542.50 |
| 30 | 其他印刷服務(wù) | 5,500(個(gè)) | 0.07 | 357.50 |
合同金額: 23,410.00元,大寫金額(¥):貳萬叁仟肆佰壹拾元整
七、驗(yàn)收日期
2024年12月24日
八、驗(yàn)收組成員(應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)服務(wù)對(duì)象參與)
江穎,黃成強(qiáng)
九、驗(yàn)收意見
合格
十、其他補(bǔ)充事宜
無
******服務(wù)中心
2026年03月11日