|
江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工二標段中標候選人公示
|
|||||||||||
|
????根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,江蘇五圖河農(nóng)場灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目施工二標段的評標工作已結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: |
|||||||||||
| ?一、評標結(jié)果情況 | |||||||||||
| 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
| 投標人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
| 投標報價(元/費率) | ******.67 | ******.00 | ******.95 |
| 項目負責(zé)人姓名 | 嚴彬 | 龔彥林 | 楊青 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 業(yè)績:1、溧陽市北河治理工程施工九標 金額:******.36元 完竣工日期:2023.6.10;2、泰州市南干河(兩泰官河-高港與姜堰交界段)整治工程施工標 金額:******.20元 完竣工日期:2025.10.31 | 業(yè)績:1、臺州市路橋區(qū)金清灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2021~2022 年)施工 III 標 金額:******元 完竣工日期:2023.6.28 | 業(yè)績:1、京杭運河(寶應(yīng)段)生態(tài)緩沖帶建設(shè)工程 金額:******.09元 完竣工日期:2024.12.31 |
| 投標單位業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 業(yè)績:1、海安市通揚運河(栟茶運河-如皋界段、如海河-東姜黃河段)綜合整治工程施工一標段 金額:******.36元 完竣工日期:2024.2.3;2、洪澤湖周邊滯洪區(qū)近期建設(shè)工程(盱眙縣境內(nèi))施工5標 金額:******.06元 完竣工日期:2024.6.23;3、2023 年水利防汛消險項目江北新區(qū)官塘河消險工程施工 金額:******.11元 完竣工日期:2023.10.30; | 業(yè)績:1、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目2024年度工程施工Ⅱ標 金額:******元 完竣工日期:2025.8.26;2、阜寧縣渠南灌區(qū)續(xù)建配套與
現(xiàn)代化改造項目 2023 年度工程施工Ⅰ標 金額:******.96元 完竣工日期:2024.12.6;揚州市江都區(qū)三陽河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目(2024年度)施工 V 標 金額:******.52元 完竣工日期:2025.6.23; |
業(yè)績:1、寶應(yīng)縣省管湖泊******街道礦業(yè)機電產(chǎn)業(yè)園雨污管網(wǎng)提檔升級項目 金額:******.7元 完竣工日期:2022.4.4;3、寶應(yīng)縣里運河氾水水源地保護與修復(fù)工程 金額:******.67元 完竣工日期:2024.5.22; |
?二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù)
| 序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) |
| 1 | ******有限公司 | 質(zhì)量員無社保。 |
| 2 | ******有限公司 | 承諾函不符合招標文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 授權(quán)委托人沒提供社保。 |
| 4 | ******有限公司 | 材料員無社保 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 授權(quán)委托人無合同。 |
| 6 | ******有限責(zé)任公司 | A證過期。 |
| 7 | ******有限公司 | 授權(quán)委托人無合同。 |
| 8 | ******有限公司 | 沒提供有效保證金。 |
| 9 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理證書使用期過期 |
| 10 | ******有限公司 | 授權(quán)委托人未提供勞動合同 |
| 11 | ******有限公司 | 人員無勞動合同。 |
?三、投標報價修正
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 修正報價(元) | 修正原因及依據(jù) |
?四、所有投標人得分匯總表
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分總計 | |||||||
| 技術(shù)標 | 報價得分 | 綜合分 | 其他得分 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.52 | 18.54 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 95.42 | ||||
| 2 | ******有限公司 | ******.12 | 18.09 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 95.02 | ||||
| 3 | ******有限公司 | ******.54 | 19.0 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.98 | ||||
| 4 | ******有限公司 | ******.25 | 17.69 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | ||||
| 5 | ******有限公司 | ******.68 | 18.0 | 75.73 | 0.0 | 0.0 | 93.73 | ||||
| 6 | ******有限公司 | ******.37 | 18.39 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.37 | ||||
| 7 | ******有限公司 | ******.19 | 17.03 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 93.96 | ||||
| 8 | ******有限公司 | ******.92 | 18.16 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 95.07 | ||||
| 9 | ******有限公司 | ******.38 | 19.02 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 95.95 | ||||
| 10 | ******有限公司 | ******.79 | 18.58 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.56 | ||||
| 11 | ******有限公司 | ******.85 | 16.23 | 76.69 | 0.0 | 0.0 | 92.92 | ||||
| 12 | ******有限公司 | ******.99 | 17.15 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | ||||
| 13 | ******有限公司 | ******.18 | 18.81 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 95.75 | ||||
| 14 | ******有限公司 | ******.00 | 16.8 | 76.99 | 0.0 | 0.0 | 93.79 | ||||
| 15 | ******有限公司 | ******.39 | 18.64 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 95.51 | ||||
| 16 | ******有限公司 | ******.58 | 16.73 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 93.61 | ||||
| 17 | ******有限公司 | ******.46 | 18.85 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.8 | ||||
| 18 | ******有限公司 | ******.89 | 17.35 | 76.71 | 0.0 | 0.0 | 94.06 | ||||
| 19 | ******有限公司 | ******.94 | 17.46 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | ||||
| 20 | ******有限公司 | ******.82 | 17.5 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | ||||
| 21 | ******有限公司 | ******.69 | 18.25 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 95.22 | ||||
| 22 | ******有限公司 | ******.23 | 18.29 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 95.25 | ||||
| 23 | ******有限公司 | ******.77 | 17.56 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.49 | ||||
| 24 | ******有限公司 | ******.55 | 16.73 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.64 | ||||
| 25 | ******有限公司 | ******.52 | 17.42 | 76.83 | 0.0 | 0.0 | 94.25 | ||||
| 26 | ******有限公司 | ******.02 | 17.47 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.41 | ||||
| 27 | ******有限公司 | ******.01 | 17.55 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 94.52 | ||||
| 28 | ******有限公司 | ******.29 | 18.82 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.77 | ||||
| 29 | ******有限公司 | ******.68 | 17.84 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | ||||
| 30 | ******有限公司 | ******.30 | 17.25 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.21 | ||||
| 31 | ******有限公司 | ******.70 | 17.28 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.22 | ||||
| 32 | 安丘市水利建筑安裝公司 | ******.29 | 18.23 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 95.17 | ||||
| 33 | ******有限公司 | ******.78 | 18.96 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 95.86 | ||||
| 34 | ******有限公司 | ******.56 | 18.02 | 76.89 | 0.0 | 0.0 | 94.91 | ||||
| 35 | ******有限公司 | ******.06 | 18.1 | 74.71 | 0.0 | 0.0 | 92.81 | ||||
| 36 | ******有限公司 | ******.86 | 18.37 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.32 | ||||
| 37 | ******有限公司 | ******.28 | 17.96 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.89 | ||||
| 38 | ******有限公司 | ******.10 | 18.37 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 95.24 | ||||
| 39 | ******有限責(zé)任公司 | ******.40 | 17.77 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.71 | ||||
| 40 | ******有限公司 | ******.92 | 16.36 | 76.9 | 0.0 | 0.0 | 93.26 | ||||
| 41 | ******有限公司 | ******.99 | 17.77 | 76.39 | 0.0 | 0.0 | 94.16 | ||||
| 42 | ******有限公司 | ******.08 | 18.36 | 76.71 | 0.0 | 0.0 | 95.07 | ||||
| 43 | ******有限公司 | ******.49 | 16.42 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 93.42 | ||||
| 44 | ******有限公司 | ******.95 | 19.18 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 96.09 | ||||
| 45 | ******有限公司 | ******.74 | 17.17 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.11 | ||||
| 46 | ******有限公司 | ******.96 | 17.03 | 76.87 | 0.0 | 0.0 | 93.9 | ||||
| 47 | ******有限公司 | ******.75 | 17.58 | 76.89 | 0.0 | 0.0 | 94.47 | ||||
| 48 | ******有限公司 | ******.46 | 17.66 | 75.28 | 0.0 | 0.0 | 92.94 | ||||
| 49 | ******有限公司 | ******.18 | 17.79 | 76.94 | 0.0 | 0.0 | 94.73 | ||||
| 50 | ******有限公司 | ******.27 | 17.5 | 76.73 | 0.0 | 0.0 | 94.23 | ||||
| 51 | ******有限公司 | ******.02 | 16.83 | 76.63 | 0.0 | 0.0 | 93.46 | ||||
| 52 | ******有限公司 | ******.40 | 18.75 | 76.97 | 0.0 | 0.0 | 95.72 | ||||
| 53 | ******有限公司 | ******.87 | 16.32 | 76.78 | 0.0 | 0.0 | 93.1 | ||||
| 54 | ******有限公司 | ******.40 | 17.06 | 76.91 | 0.0 | 0.0 | 93.97 | ||||
| 55 | ******有限公司 | ******.56 | 17.94 | 76.84 | 0.0 | 0.0 | 94.78 | ||||
| 56 | ******有限公司 | ******.67 | 19.17 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | ||||
| 57 | ******有限公司 | ******.82 | 17.44 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.32 | ||||
| 58 | ******有限公司 | ******.38 | 17.57 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.45 | ||||
| 59 | ******有限公司 | ******.35 | 17.61 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.57 | ||||
| 60 | ******有限公司 | ******.86 | 18.29 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 95.22 | ||||
| 61 | ******有限公司 | ******.73 | 17.44 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.4 | ||||
| 62 | ******有限公司 | ******.04 | 18.42 | 76.98 | 0.0 | 0.0 | 95.4 | ||||
| 63 | ******有限公司 | ******.55 | 18.29 | 76.95 | 0.0 | 0.0 | 95.24 | ||||
| 64 | ******有限公司 | ******.57 | 17.34 | 76.93 | 0.0 | 0.0 | 94.27 | ||||
| 65 | ******有限公司 | ******.56 | 17.69 | 76.96 | 0.0 | 0.0 | 94.65 | ||||
| 66 | ******有限公司 | ******.00 | 19.11 | 76.99 | 0.0 | 0.0 | 96.1 | ||||
| 67 | ******有限公司 | ******.10 | 17.86 | 75.69 | 0.0 | 0.0 | 93.55 | ||||
| 68 | ******有限公司 | ******.91 | 17.43 | 76.88 | 0.0 | 0.0 | 94.31 | ||||
?五、擬確定中標人:******有限公司
?六、本中標候選人公示期自2026年03月12日起,至2026年03月16日止。各投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議,招標人將簽發(fā)中標通知書。
******有限公司
?????電話:******
******管理局
?????電話:025-******
日期:2026年03月12日 附件: