標(biāo)段編號(hào):NJGD******-08SG-GHa01
標(biāo)段類別: 施工
評(píng)分辦法: 綜合評(píng)估法
******有限責(zé)任公司的南京至滁河市域(郊)鐵路(南京段)工程二期人防防護(hù)工程D.S04.X-TA04標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 其他-其他-人防工程不分等級(jí);其他-其他-人防工程不分等級(jí);其他-其他-人防工程不分等級(jí);其他-其他-人防工程不分等級(jí);專業(yè)承包-機(jī)電-建筑機(jī)電安裝工程二級(jí) | 專業(yè)承包-房屋建筑-機(jī)電設(shè)備安裝工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-其他不分等級(jí) | 專業(yè)承包-其他-其他不分等級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.38 | ******.10 | |
| 工期(日歷日) | 150 | 150 | 150 | |
| 質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 杭龍燕 | 郭健 | 張睿 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | 蘇******7888;蘇建安B(2022)****** | 蘇******0477;蘇建安B(2018)****** | 蘇************ | |
| 暫估價(jià)-(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南通市城市軌道交通1號(hào)線一期工程人防防護(hù)設(shè)備采購、安裝及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南通市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2019年07月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年08月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚百印 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市軌道交通6號(hào)線工程人防防護(hù)設(shè)備項(xiàng)目(SRT6-14-1標(biāo)) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.75元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省蘇州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2020年11月07日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年05月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊伯興 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 南通市城市軌道交通1號(hào)線一期工程人防防護(hù)設(shè)備采購、安裝及相關(guān)服務(wù)項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南通市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2019年07月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年08月25日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 譚百印 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市軌道交通8號(hào)線工程人防防護(hù)設(shè)備項(xiàng)目 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年11月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐亮 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 蘇州市軌道交通8號(hào)線工程人防防護(hù)設(shè)備項(xiàng)目 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年11月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐亮 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 蘇州市軌道交通5號(hào)線工程人防防護(hù)設(shè)備項(xiàng)目 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 蘇州市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2018年02月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年04月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭健 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 南京地鐵10號(hào)線二期工程施工總承包D.010.N-TA02標(biāo)人防工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河灣站,楊莊站,王武莊站,石楊東路站 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年06月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年10月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田雨 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | 南京地鐵10號(hào)線二期工程施工總承包D.010.N-TA02標(biāo)人防工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 河灣站,楊莊站,王武莊站,石楊東路站 | |||
| 開工時(shí)間 | 2021年06月11日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年10月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田雨 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 合同名稱 | 中國中鐵南京地鐵七號(hào)線工程施工總承包D7-TA02標(biāo)安裝裝修工程人防防護(hù)設(shè)備設(shè)計(jì)、制造及安裝合同 | |||
| 合同價(jià)格 | ******.98元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 清涼門站、草場門站、古平崗站 | |||
| 開工時(shí)間 | 2019年10月25日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年10月24日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 田雨 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 中國中鐵南京地鐵7號(hào)線工程施工總包D7-TA02標(biāo)項(xiàng)目部 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書無效。 |
| ******有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 企業(yè)資質(zhì)不滿足招標(biāo)文件要求。 |
| ******有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 企業(yè)業(yè)績不滿足招標(biāo)文件要求。 |
| ******有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的。 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書無效。 |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
| 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 匯總表中水平封堵構(gòu)件制作分部分項(xiàng)工程和單價(jià)措施清單金額填寫錯(cuò)誤。 | 總價(jià)金額與按單價(jià)匯總金額不一致的,以單價(jià)金額計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn) | ******.35 |
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 投標(biāo)人業(yè)績?cè)u(píng)審 | 施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 2.00 | 25.90 | 1.82 | 65.25 | 94.97 |
| 2 | ******有限公司 | 2.00 | 26.62 | 1.66 | 61.72 | 92 |
| 3 | ******有限公司 | 2.00 | 25.23 | 1.70 | 62.07 | 91 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||
| ******有限公司 | 施工總體籌劃 | 6.0 | 5.60 | 5.80 | 5.20 | 5.80 | 5.00 | 5.80 | 5.00 |
| 人防防護(hù)設(shè)備及構(gòu)件制造工藝 | 6.0 | 5.50 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 4.90 | 5.60 | 5.50 | |
| 現(xiàn)場安裝組織 | 6.0 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 5.80 | 5.00 | 5.70 | 5.00 | |
| 供貨組織方案及售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.00 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.10 | 4.80 | 4.30 | |
| 施工項(xiàng)目管理與其他技術(shù)措施 | 4.0 | 3.50 | 3.80 | 3.40 | 3.50 | 3.50 | 3.90 | 3.50 | |
| 合理化建議 | 3.0 | 2.70 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | |
| ******有限公司 | 施工總體籌劃 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.30 | 4.90 | 5.50 | 4.50 |
| 人防防護(hù)設(shè)備及構(gòu)件制造工藝 | 6.0 | 5.10 | 4.70 | 4.90 | 5.25 | 4.80 | 5.50 | 5.00 | |
| 現(xiàn)場安裝組織 | 6.0 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 5.00 | |
| 供貨組織方案及售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.10 | 4.20 | 4.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 施工項(xiàng)目管理與其他技術(shù)措施 | 4.0 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.00 | 3.40 | 3.70 | 3.00 | |
| 合理化建議 | 3.0 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 2.70 | 2.50 | |
| ******有限公司 | 施工總體籌劃 | 6.0 | 5.20 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.90 | 5.70 | 5.00 |
| 人防防護(hù)設(shè)備及構(gòu)件制造工藝 | 6.0 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 5.10 | 4.90 | 5.40 | 5.50 | |
| 現(xiàn)場安裝組織 | 6.0 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 4.69 | 5.10 | 5.40 | 4.50 | |
| 供貨組織方案及售后服務(wù)方案 | 5.0 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.20 | 4.70 | 4.50 | |
| 施工項(xiàng)目管理與其他技術(shù)措施 | 4.0 | 3.60 | 3.50 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 3.00 | |
| 合理化建議 | 3.0 | 2.80 | 2.90 | 2.80 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.80 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。