| 一、項目名稱: | ******財政局預(yù)算績效管理服務(wù)選擇第三方機構(gòu)采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | A包 預(yù)算績效評價咨詢服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2025-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標(biāo)時間: | 2025-10-22 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務(wù)類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 149600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)人地址: | 山東省濟南市高新區(qū)工業(yè)南路59號中鐵財智中心2號樓610-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 何桂梅, 宋健, 馬保華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | ******財政局 | 地址: | 成武縣伯樂大街東段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 王主任 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 山東省菏澤市人民路數(shù)碼大廈B座東單元910室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 李寶紅 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-10-23 - 2025-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn): | 6000元/標(biāo)包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-10-23 15:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件下載: