赤壁市毛棚口水庫新建工程(項目名稱)赤壁市毛棚口水庫新建工程(標段名稱)施工開標記錄表
開標時間: 2026年03月11日 09時00分
開標地點: 赤壁市公共資源交易中心
| 序號 | 投標人名稱 | 投標保證金 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 質量目標 | 項目經理 | 投標人代表 | 聯(lián)系電話 | ||
| 姓名 | 證書名稱 | 證書編號 | ||||||||
| 1 | ******有限公司 | 0 | ******.86 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 陳金水 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 0 | ******.81 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 閆新環(huán) | 無 | 無 | 唐莉青 | ****** |
| 3 | ******有限公司 | 0 | ******.29 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 馮歡 | 無 | 無 | 馮歡 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 0 | ******.08 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 張浪 | 無 | 無 | 姚爐江 | ****** |
| 5 | ******有限公司 | 0 | ******.42 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 蔣紅梅 | 無 | 無 | 宣宇 | ****** |
| 6 | ******有限公司 | 0 | ******.98 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 楊欣 | 無 | 無 | 福建省恒鼎 | ****** |
| 7 | ******有限責任公司 | 0 | ******.8 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 冷彩云 | 無 | 無 | 崔美蓉 | ****** |
| 8 | ******有限公司 | 0 | ******.34 | 365日歷天 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 梁站輝 | 無 | 無 | 柳志 | ****** |
| 9 | ******有限公司 | 0 | ******.81 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 龍品耕 | 無 | 無 | 陳艷 | ****** |
| 10 | ******有限公司 | 0 | ******.03 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 劉慶春 | 無 | 無 | 戴志慶 | ****** |
| 11 | ******有限公司 | 0 | ******.45 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 張科技 | 無 | 無 | 劉志媛 | ****** |
| 12 | ******有限公司 | 0 | ******.36 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 王積森 | 無 | 無 | 馮焱輝 | ****** |
| 13 | ******有限公司 | 0 | ******.95 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 毛偉 | 無 | 無 | 楊工 | ****** |
| 14 | ******有限公司 | 0 | ******.56 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 楊智勇 | 無 | 無 | 潘敦賢 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | 0 | ******.76 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 鄧超 | 無 | 無 | 郭迪 | ****** |
| 16 | ******有限公司 | 0 | ******.32 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 曹蘭英 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 17 | ******有限責任公司 | 0 | ******.42 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 馬龍健 | 無 | 無 | 李澤參 | ****** |
| 18 | ******有限公司 | 0 | ******.76 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 王玉竹 | 無 | 無 | 余希洋 | ****** |
| 19 | ******有限公司 | 0 | ******.58 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 周春秀 | 無 | 無 | 唐小普 | ****** |
| 20 | ******有限公司 | 0 | ******.47 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 萬欣 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 21 | ******有限公司 | 0 | ******.61 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 陳鐵漢 | 無 | 無 | 鄧小連 | ****** |
| 22 | ******有限公司 | 0 | ******.85 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 龐麗曼 | 無 | 無 | 龐經理 | ****** |
| 23 | ******有限公司 | 0 | ******.35 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 石理和 | 無 | 無 | 章美娟 | ****** |
| 24 | ******有限公司 | 0 | ******.46 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 余俊 | 無 | 無 | 余俊 | ****** |
| 25 | ******有限公司 | 0 | ******.06 | 365 | 達到國家和行業(yè)現(xiàn)行施工驗收規(guī)范合格標準 | 張生才 | 無 | 無 | ******有限公司 | ****** |
| 招標控制價總價(元) | ******.00 | |||||||||
| 開標過程需記錄的其他事項 | ||||||||||
主持人:______招標人代表:________監(jiān)標人:________