一、合同編號(hào):N************-1
二、合同名稱(chēng):增設(shè)電子監(jiān)控項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱(chēng):增設(shè)電子監(jiān)控項(xiàng)目
五、合同主體
******公安局交通管理大隊(duì)
地址:馬邊縣民建鎮(zhèn)鄢家巷10號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:樂(lè)山市市中區(qū)嘉定北路99號(hào)1幢3樓
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掛桿機(jī)箱2 | 2(個(gè)) | ¥639.50 | ¥1,279.00 | 定制 |
| 2 | 調(diào)試、接入、備案2 | 1(項(xiàng)) | ¥3,318.54 | ¥3,318.54 | 定制 |
| 3 | 渣土清運(yùn)1 | 16(項(xiàng)) | ¥199.50 | ¥3,192.00 | 定制 |
| 4 | 輔材1 | 16(批) | ¥199.50 | ¥3,192.00 | 定制 |
| 5 | 立桿1 | 1(套) | ¥3,398.00 | ¥3,398.00 | 定制 |
| 6 | 防雷器1 | 16(個(gè)) | ¥319.50 | ¥5,112.00 | 定制 |
| 7 | 單行道標(biāo)志牌 | 2(套) | ¥849.50 | ¥1,699.00 | 定制 |
| 8 | 電子監(jiān)控提示牌 | 4(套) | ¥649.50 | ¥2,598.00 | 定制 |
| 9 | 手工井制作及蓋子1 | 13(個(gè)) | ¥329.50 | ¥4,283.50 | 定制 |
| 10 | 干接點(diǎn)信號(hào)接入設(shè)備 | 1(臺(tái)) | ¥2,795.00 | ¥2,795.00 | DH-CSPW-ZB03-32 |
| 11 | 吊裝支架 | 1(項(xiàng)) | ¥898.00 | ¥898.00 | 定制 |
| 12 | 電表開(kāi)戶(hù)費(fèi) | 1(個(gè)) | ¥1,499.00 | ¥1,499.00 | 定制 |
| 13 | 濾波2 | 2(項(xiàng)) | ¥399.50 | ¥799.00 | 定制 |
| 14 | 違反禁令標(biāo)志牌 | 17(套) | ¥798.00 | ¥13,566.00 | 定制 |
| 15 | 交換設(shè)備3 | 1(臺(tái)) | ¥19,798.00 | ¥19,798.00 | DH-S5300-24GT4XF |
| 16 | 防雷器2 | 2(個(gè)) | ¥319.50 | ¥639.00 | 定制 |
| 17 | 調(diào)試、接入、備案1 | 1(項(xiàng)) | ¥15,999.00 | ¥15,999.00 | 定制 |
| 18 | 交換設(shè)備1 | 16(個(gè)) | ¥357.50 | ¥5,720.00 | TL-SG1005 |
| 19 | 立桿基礎(chǔ)1 | 13(項(xiàng)) | ¥799.50 | ¥10,393.50 | 定制 |
| 20 | 萬(wàn)向節(jié)支架 | 8(個(gè)) | ¥159.50 | ¥1,276.00 | 定制 |
| 21 | 存儲(chǔ)硬盤(pán) | 16(塊) | ¥5,799.50 | ¥92,792.00 | ST24000NM002H |
| 22 | 基礎(chǔ)防雷1 | 16(個(gè)) | ¥299.50 | ¥4,792.00 | 定制 |
| 23 | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | ¥2,995.00 | ¥2,995.00 | 定制 |
| 24 | 其它1 | 16(項(xiàng)) | ¥899.50 | ¥14,392.00 | 定制 |
| 25 | 濾波1 | 16(項(xiàng)) | ¥399.50 | ¥6,392.00 | 定制 |
| 26 | 光纖收發(fā)器 | 1(對(duì)) | ¥378.00 | ¥378.00 | 定定制 |
| 27 | 立桿地籠1 | 13(個(gè)) | ¥849.50 | ¥11,043.50 | 定制 |
| 28 | 立桿2 | 2(套) | ¥3,498.00 | ¥6,996.00 | 定制 |
| 29 | 警告標(biāo)志牌(禁止左轉(zhuǎn)) | 6(套) | ¥899.50 | ¥5,397.00 | 定制 |
| 30 | 立桿4 | 2(個(gè)) | ¥4,999.50 | ¥9,999.00 | 定制 |
| 31 | 網(wǎng)絡(luò)采集器-10分區(qū) | 1(臺(tái)) | ¥2,495.00 | ¥2,495.00 | DH-CSPW-ZB02 |
| 32 | PE管2 | 49(米) | ¥14.95 | ¥732.55 | DN50mm |
| 33 | 光模接口 | 2(個(gè)) | ¥311.00 | ¥622.00 | GSFP-1310-20-SMF |
| 34 | 120W IP音柱(包含抱箍及適配器) | 4(支) | ¥1,799.50 | ¥7,198.00 | DH-CSPW-YSQ04-120 |
| 35 | 立桿3 | 10(套) | ¥3,798.00 | ¥37,980.00 | 定制 |
| 36 | 四合一閃光燈 | 4(臺(tái)) | ¥2,999.50 | ¥11,998.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F |
| 37 | 立桿基礎(chǔ)2 | 2(項(xiàng)) | ¥499.50 | ¥999.00 | 定制 |
| 38 | PE管1 | 698(米) | ¥14.95 | ¥10,435.10 | DN50mm |
| 39 | 桿件橫臂 | 1(套) | ¥1,498.00 | ¥1,498.00 | 定制 |
| 40 | 其它2 | 4(項(xiàng)) | ¥899.50 | ¥3,598.00 | 定制 |
| 41 | 掛桿機(jī)箱1 | 16(個(gè)) | ¥638.50 | ¥10,216.00 | 定制 |
| 42 | 逆行抓拍標(biāo)志牌 | 4(套) | ¥899.50 | ¥3,598.00 | 定制 |
| 43 | 路面開(kāi)挖及恢復(fù)2 | 50(米) | ¥40.00 | ¥2,000.00 | 定制 |
| 44 | 手工井制作及蓋子2 | 1(個(gè)) | ¥329.50 | ¥329.50 | 定制 |
| 45 | 渣土清運(yùn)2 | 2(項(xiàng)) | ¥199.50 | ¥399.00 | 定制 |
| 46 | 900萬(wàn)高清卡口抓拍單元 | 4(臺(tái)) | ¥15,199.00 | ¥60,796.00 | DH-CP902 |
| 47 | 網(wǎng)線(xiàn)2 | 35(米) | ¥3.19 | ¥111.65 | 定制 |
| 48 | 輔材2 | 4(批) | ¥199.50 | ¥798.00 | 定制 |
| 49 | 基礎(chǔ)防雷2 | 2(個(gè)) | ¥299.50 | ¥599.00 | 定制 |
| 50 | 電源線(xiàn)2 | 80(米) | ¥8.49 | ¥679.20 | 定制 |
| 51 | 警告標(biāo)志牌(禁止右轉(zhuǎn)) | 7(套) | ¥899.50 | ¥6,296.50 | 定制 |
| 52 | 遠(yuǎn)程語(yǔ)音喊話(huà)控制設(shè)備 | 1(臺(tái)) | ¥11,205.00 | ¥11,205.00 | DH-CSPW-FW02 |
| 53 | 路面開(kāi)挖及恢復(fù)1 | 698(米) | ¥40.00 | ¥27,920.00 | 定制 |
| 54 | 違停抓拍星光級(jí)球機(jī) | 16(臺(tái)) | ¥13,798.50 | ¥220,776.00 | DH-SDT-5X4BCD-XYZ-WBCD-XYZ |
| 55 | 可視桌面IP話(huà)筒 | 1(臺(tái)) | ¥5,495.00 | ¥5,495.00 | DH-CSPW-HT10 |
| 56 | 電源線(xiàn)1 | 1,687(米) | ¥8.49 | ¥14,322.63 | 定制 |
| 57 | 交換設(shè)備2 | 2(個(gè)) | ¥357.50 | ¥715.00 | TL-SG1005 |
| 58 | 商砼2 | 1(批) | ¥1,428.00 | ¥1,428.00 | 定制 |
| 59 | 商砼 | 1(批) | ¥11,200.00 | ¥11,200.00 | 定制 |
| 60 | 光纖 | 195(米) | ¥2.70 | ¥526.50 | 定制 |
| 61 | 立桿地籠2 | 2(個(gè)) | ¥649.50 | ¥1,299.00 | 定制 |
| 62 | 網(wǎng)線(xiàn)1 | 510(米) | ¥3.19 | ¥1,626.90 | 定制 |
| 63 | 終端管理設(shè)備 | 2(臺(tái)) | ¥6,495.00 | ¥12,990.00 | DH-ITSE0400 |
| 64 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)管理軟件 | 1(套) | ¥2,995.00 | ¥2,995.00 | DH-CSPW-RJ02 |
合同金額: 732,508.57元,大寫(xiě)(人民幣):柒拾叁萬(wàn)貳仟伍佰零捌元伍角柒分
履約期限:2026年03月06日至2026年08月13日
履約地點(diǎn):樂(lè)山市馬邊彝族自治縣
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
七、合同簽訂日期
2026年03月06日
八、合同公告日期
2026年03月10日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
增設(shè)電子監(jiān)控項(xiàng)目合同.pdf
******公安局交通管理大隊(duì)
2026年03月10日