江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 臨川區(qū)鎂基新材料加工集聚區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 | ||||||||||||||
| 工程地址 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 173188.2 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/13層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 工業(yè) | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì):施工圖設(shè)計(jì)及施工至竣工階段全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù)。 (2)施工:包含本項(xiàng)目施工圖范圍內(nèi)所有工程的施工、竣工試驗(yàn)、驗(yàn)收及保修期內(nèi)的保修。 (3)采購:包含本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)的所有設(shè)施、設(shè)備采購。 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月09日 | ||||||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計(jì)合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 采購要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):必須符合相關(guān)專業(yè)的規(guī)定和招標(biāo)人的技術(shù)要求。 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******5.72 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 劉小明 | 注冊編號 | 滬************ | |||||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)工程總承包(EPC)” 施工單位業(yè)績2 “上海南大105-01、105-02、106-01地塊項(xiàng)目(105-01、106-01地塊)” 設(shè)計(jì)單位業(yè)績1 “新余經(jīng)開區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)” 設(shè)計(jì)單位業(yè)績2 “安福高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園四期工程” | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)工程總承包(EPC)”業(yè)績查詢網(wǎng)址: ******/jyxx/002001/******5/******/7c01422a-82d1-4ac9-a273-26a8132ee809.html 施工單位企業(yè)業(yè)績2 “上海南大105-01、105-02、106-01地塊項(xiàng)目(105-01、106-01地塊)”業(yè)績查詢網(wǎng)址和截圖: ******/jyzx/001001/******1/******1003/******/577446.html 設(shè)計(jì)單位企業(yè)業(yè)績1 “新余經(jīng)開區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)”查詢地址: ******/web/jyxx/002001/******4/******/60377a8c-868b-4f3c-b750-fe8b00b7d289.html 設(shè)計(jì)單位業(yè)績2 “安福高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園四期工程”查詢地址: ******/jyxx/002001/******5/******/cee1f44a-3776-45a3-b7fd-551c203475a6.html | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 付貽武 | 注冊編號 | B******020583 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目(二期)工程總承包(EPC)” 施工單位業(yè)績2 “上海南大105-01、105-02、106-01地塊項(xiàng)目(105-01、106-01地塊)” 設(shè)計(jì)單位業(yè)績1 “新余經(jīng)開區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)” 設(shè)計(jì)單位業(yè)績2 “安福高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)園四期工程”施工單位獎(jiǎng)項(xiàng)1、新建福州至平潭鐵路高峰山隧道榮獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。 施工單位獎(jiǎng)項(xiàng)2、尼日利亞航空部阿布賈航站樓工程榮獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。 設(shè)計(jì)單位獎(jiǎng)項(xiàng)1、開封市城鄉(xiāng)一體化供水工程(鄭開同城東部供水配套工程榮獲2023年度全國優(yōu)質(zhì)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) ******服務(wù)中心榮獲2023年度全國優(yōu)質(zhì)工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司;(2)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:吳玲,注冊編號:******938。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******9.94元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 周銳 | 注冊編號 | 滬************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ******醫(yī)院改擴(kuò)建(二期)項(xiàng)目EPC總承包 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ******醫(yī)院改擴(kuò)建(二期)項(xiàng)目EPC總承包。 業(yè)績查詢網(wǎng)址:******/jyxx/002001/******3/******/ef12f3b2-451f-4ce6-b460-85841c8eacc6.html | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 曹小偉 | 注冊編號 | B******003203 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級,土木建筑 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | ******醫(yī)院改擴(kuò)建(二期)項(xiàng)目EPC總承包。 施工單位獎(jiǎng)項(xiàng)1、鄭州市軌道交通4號線工程榮獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng) 施工單位獎(jiǎng)項(xiàng)2、石家莊市城市軌道交通3號線榮獲2022-2023年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司;(2)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:敖偉,注冊編號:******944。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ******有限公司) | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******9.03元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 張禾民 | 注冊編號 | 粵************ | ||||||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位業(yè)績1、柳林村保障性租賃住房項(xiàng)目。 | ||||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工單位業(yè)績1、柳林村保障性租賃住房項(xiàng)目。業(yè)績查詢網(wǎng)址:******/jydt/001001/******1/******1003/******/******e87ea6d170187f8f9e985146a.html | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 王昱 | 注冊編號 | 建[造]******003124 | |||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價(jià)工程師注冊證書,土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工單位業(yè)績1、柳林村保障性租賃住房項(xiàng)目。 施工單位獎(jiǎng)項(xiàng)1、新建廣州南沙港鐵路西江特大橋(K12406-0K21-81)工程榮獲2022~2023年度中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)(國家優(yōu)質(zhì)工程)。 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司;(2)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:王偉,注冊編號:******321。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | ||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 36.10 | 0.00 | 0.00 | 36.10 | 35.60 | 0.00 | 0.00 | 35.60 | |||
| 評委2 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.80 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | |||
| 評委3 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | |||
| 評委4 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 38.50 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | 38.20 | 39.10 | 0.00 | 0.00 | 39.10 | |||
| 評委5 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 38.40 | 0.00 | 0.00 | 38.40 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | |||
| 評委6 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 42.20 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | |||
| 評委7 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | |||
| 評標(biāo)得分 | 91.02 | 83.58 | 83.47 | ||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??******.19元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月12日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |