| 定量評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專家編號 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | 業(yè)主代表 | 業(yè)主代表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計 |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | 12.70? | 1.50? | / | 76.91? | 91.11? | 15.40? | 1.50? | / | 76.91? | 93.81? | 14.40? | 1.50? | / | 76.91? | 92.81? | 17.80? | 1.50? | / | 76.91? | 96.21? | 16.90? | 1.50? | / | 76.91? | 95.31? | 16.80? | 1.50? | / | 76.91? | 95.21? | 17.80? | 1.50? | / | 76.91? | 96.21? |
| ******有限公司 | 12.60? | 1.00? | / | 78.03? | 91.63? | 14.40? | 1.00? | / | 78.03? | 93.43? | 13.80? | 1.00? | / | 78.03? | 92.83? | 17.70? | 1.00? | / | 78.03? | 96.73? | 12.00? | 1.00? | / | 78.03? | 91.03? | 16.90? | 1.00? | / | 78.03? | 95.93? | 17.50? | 1.00? | / | 78.03? | 96.53? |
| ******有限公司 | 17.00? | 1.50? | / | 74.92? | 93.42? | 17.50? | 1.50? | / | 74.92? | 93.92? | 15.90? | 1.50? | / | 74.92? | 92.32? | 17.50? | 1.50? | / | 74.92? | 93.92? | 17.50? | 1.50? | / | 74.92? | 93.92? | 16.50? | 1.50? | / | 74.92? | 92.92? | 17.80? | 1.50? | / | 74.92? | 94.22? |
| ******有限公司 | 13.00? | 1.00? | / | 75.77? | 89.77? | 15.30? | 1.00? | / | 75.77? | 92.07? | 13.80? | 1.00? | / | 75.77? | 90.57? | 17.80? | 1.00? | / | 75.77? | 94.57? | 15.50? | 1.00? | / | 75.77? | 92.27? | 16.80? | 1.00? | / | 75.77? | 93.57? | 17.80? | 1.00? | / | 75.77? | 94.57? |
| ******有限公司 | 13.10? | 1.00? | / | 74.82? | 88.92? | 15.30? | 1.00? | / | 74.82? | 91.12? | 13.80? | 1.00? | / | 74.82? | 89.62? | 17.40? | 1.00? | / | 74.82? | 93.22? | 12.70? | 1.00? | / | 74.82? | 88.52? | 16.80? | 1.00? | / | 74.82? | 92.62? | 17.50? | 1.00? | / | 74.82? | 93.32? |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!